We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト フライング: Planica 20.03.2010

Planica

Letalnica

HS 240
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 飛距離3 飛距離4 総合
1. Ammann, Simon 215.5 216.5 227.0 236.5 935.8
2. Schlierenzauer, Gregor 209.5 205.0 222.5 230.5 910.3
3. Jacobsen, Anders 217.0 194.5 230.5 227.5 894.0
4. Malysz, Adam 217.5 215.0 211.0 211.5 893.6
5. Kranjec, Robert 223.5 203.5 212.5 222.5 873.5
6. Loitzl, Wolfgang 207.0 211.5 213.5 200.0 865.3
7. Morgenstern, Thomas 196.5 211.5 225.5 215.5 855.4
8. Hajek, Antonin 203.5 210.5 223.5 236.0 844.9
9. Romoeren, Bjoern Einar 214.5 196.5 205.0 223.0 844.5
10. Koch, Martin 208.5 206.0 220.0 200.0 839.8
11. Olli, Harri 215.5 200.0 195.5 199.0 819.9
12. Kasai, Noriaki 215.5 209.5 220.5 224.0 817.1
13. Zauner, David 193.5 223.0 202.0 202.5 806.2
14. Chedal, Emmanuel 210.0 211.5 199.0 214.0 780.9
15. Happonen, Janne 202.0 201.0 205.5 211.5 777.3
16. Stoch, Kamil 186.5 207.5 203.5 218.0 770.0
17. Hautamaeki, Matti 193.5 204.0 204.0 204.5 762.6
18. Evensen, Johan Remen 199.5 195.0 219.5 202.0 756.9
19. Uhrmann, Michael 185.5 201.0 211.5 203.5 745.7
20. Ito, Daiki 200.5 191.5 209.5 197.5 743.5
21. Schmitt, Martin 194.0 200.0 186.5 193.5 721.8
22. Neumayer, Michael 184.5 189.5 198.5 205.5 714.0
23. Morassi, Andrea 163.0 188.0 201.5 198.5 711.4
24. Colloredo, Sebastian 189.0 194.5 193.0 194.5 710.0
25. Damjan, Jernej 200.0 194.5 195.5 184.0 708.5
26. Sedlak, Borek 169.5 198.0 192.5 201.0 704.6
27. Ahonen, Janne 182.0 189.5 197.0 197.0 701.1
28. Freitag, Richard 181.5 198.5 170.0 193.5 685.7
29. Hilde, Tom 186.5 185.5 185.0 187.5 680.6
30. Hrgota, Robert 180.5 178.5 190.5 178.5 674.6

関連トピック

ギャラリー

Planica Day 3

20.03.2010 17:48