We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Bad Mitterndorf 09.01.2010



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 25 Kranjec, Robert 195.0 200.0 382.5
2. 40 Ammann, Simon 195.0 200.0 382.0
3. 30 Koch, Martin 192.0 201.5 379.2
4. 2 Hajek, Antonin 193.0 196.0 374.3
5. 39 Schlierenzauer, Gregor 192.5 193.0 372.1
6. 38 Kofler, Andreas 188.5 190.0 359.2
7. 32 Malysz, Adam 187.5 190.5 357.6
8. 36 Loitzl, Wolfgang 185.5 189.5 357.0
9. 34 Ahonen, Janne 186.5 185.0 349.3
10. 26 Evensen, Johan Remen 182.0 186.0 344.6
11. 35 Romoeren, Bjoern Einar 183.0 184.5 343.5
12. 37 Morgenstern, Thomas 183.5 180.5 340.3
13. 6 Rutkowski, Lukasz 180.5 180.0 332.6
14. 27 Uhrmann, Michael 182.5 177.0 331.4
15. 16 Thurnbichler, Stefan 174.5 180.5 326.5
16. 29 Chedal, Emmanuel 175.0 179.5 325.4
17. 13 Hautamaeki, Matti 175.0 177.0 322.4
18. 22 Neumayer, Michael 175.5 173.5 316.3
19. 12 Keituri, Kalle 175.0 167.0 308.9
20. 17 Hilde, Tom 173.5 168.0 307.8
21. 33 Bodmer, Pascal 168.5 173.5 307.4
22. 8 Morassi, Andrea 168.5 172.5 306.7
23. 14 Meznar, Mitja 170.5 164.5 299.0
24. 7 Kornilov, Denis 170.0 162.0 295.9
25. 18 Mueller, Lukas 170.5 164.5 295.5
26. 21 Colloredo, Sebastian 167.0 164.0 294.7
27. 20 Damjan, Jernej 164.0 165.5 292.9
28. 19 Mietus, Krzysztof 165.0 160.0 287.5
29. 1 Sedlak, Borek 163.0 160.0 283.6
30. 23 Wank, Andreas 165.0 156.5 281.8
31. 15 Hlava, Lukas 163.0 143.6
31. 9 Hula, Stefan 163.0 143.6
33. 10 Happonen, Janne 162.0 142.9
34. 11 Bachleda, Marcin 162.0 142.4
35. 31 Olli, Harri 160.5 140.1
36. 4 Kim, Hyun-Ki 156.5 135.3
37. 24 Ljoekelsoey, Roar 155.5 134.1
38. 5 Kovaljeff, Kai 154.5 132.9
39. 3 Choi, Heung-Chul 149.0 124.3
40. 28 Jacobsen, Anders 102.0 59.9

関連トピック

ギャラリー

Bad Mitterndorf Day 2

09.01.2010 20:05