We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Sapporo 23.01.1994

Sapporo

Okurayama

HS 137
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. Weissflog, Jens 125.0 118.0 253.4
2. Bredesen, Espen 115.0 120.0 244.0
3. Nishikata, Jinya 116.0 118.0 238.2
4. Goldberger, Andreas 114.5 111.0 227.4
5. Kasai, Noriaki 115.0 108.0 222.9
6. Thoma, Dieter 109.0 113.0 220.1
7. Hakala, Vesa 100.0 101.5 179.2
8. Sakala, Jaroslav 101.0 98.5 174.1
9. Berg, Oeyvind 100.0 100.5 173.4
10. Soininen, Jani 100.5 97.0 169.5
11. Cecon, Roberto 93.5 100.0 161.8
11. Sasaki, Takayuki 99.0 94.5 161.8
13. Yasuzaki, Naoki 109.5 84.5 161.2
14. Harada, Masahiko 101.5 90.0 158.2
15. Higashi, Akira 94.5 96.5 155.8
16. Jardin, Ruddy 94.0 96.5 154.4
17. Vettori, Ernst 96.5 90.5 148.6
18. Kuttin, Heinz 102.5 85.0 147.0
19. Dluhos, Ladislav 97.5 87.5 144.5
20. Ottesen, Lasse 93.0 92.0 144.0
21. Jean-Prost, Nicolas 101.0 84.5 143.9
22. Krompolc, Zbynek 95.5 89.0 142.6
23. Mollard, Didier 96.0 88.0 140.7
24. Norota, Yoshikazu 102.0 81.5 140.3
25. Sato, Masayuki 97.0 86.5 139.8
26. Rathmayr, Werner 95.0 87.0 139.1
27. Higashi, Kazuhiro 94.0 87.5 138.7
28. Sakurai, Hitoshi 95.5 87.5 137.4
29. Okabe, Takanobu 109.0 74.5 136.8
30. Schallert, Gerhard 90.0 91.0 136.3
31. Suda, Kenji 92.0 90.5 135.5
32. Horngacher, Stefan 91.5 83.0 125.1
33. Freiholz, Sylvain 93.5 81.0 123.1
34. Vaeaetaeinen, Janne 92.0 81.0 115.9
35. Saito, Hiroya 90.0 78.5 109.8
36. Brendryen, Helge 89.5 66.6
37. Sakaguchi, Shohei 89.0 65.2
38. Higashino, Masayoshi 89.5 64.1
39. Shibuya, Jyun 89.0 62.7
40. Parma, Jiri 86.0 60.8
41. Delaup, Steve 86.0 59.8
42. Mathiesen, Hein Arne 86.0 59.3
43. Trunz, Martin 87.0 59.1
44. Svagerko, Martin 88.0 58.4
45. Raska, Jiri 87.0 57.6
46. Jez, Frantisek 87.0 57.1
47. Zuend, Stefan 85.5 56.9
48. Huber, Klaus 84.5 56.6
49. Gay, Jerome 85.0 56.0
50. Miyahira, Hideharu 85.0 55.0
51. Haim, Werner 84.0 50.2
52. Lockyer, John 84.0 49.2
53. Ashimoto, Yuhji 80.0 43.5
54. Johnsen, Hakon 81.0 43.3

関連トピック