01 | Kraft, S. | 273.3 | ||
02 | Hoerl, J. | 271.9 | ||
03 | Tschofenig, D. | 263.3 | ||
04 | Deschwanden, G. | 254.4 | ||
05 | Wasek, P. | 253.8 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Name | Age | Wettkampf | |
Takanashi, Sara | 15 Jahre 4 Monate 25 Tage | 03.03.2012 Zao | |
Mattel, Coline | 17 Jahre 1 Monate 6 Tage | 09.12.2012 Sochi | |
Iakovleva, Lidiia | 17 Jahre 3 Monate 17 Tage | 01.12.2018 Lillehammer | |
Hendrickson, Sarah | 17 Jahre 4 Monate 2 Tage | 03.12.2011 Lillehammer | |
Kramer, Marita | 18 Jahre 2 Monate 16 Tage | 11.01.2020 Sapporo | |
Prevc, Nika | 18 Jahre 9 Monate 1 Tage | 16.12.2023 Engelberg | |
Loutitt, Alexandria | 19 Jahre 0 Monate 6 Tage | 13.01.2023 Zao | |
Kvandal, Eirin Maria | 19 Jahre 1 Monate 12 Tage | 24.01.2021 Ljubno | |
Rogelj, Spela | 20 Jahre 0 Monate 27 Tage | 05.12.2014 Lillehammer | |
Schmid, Katharina | 20 Jahre 8 Monate 19 Tage | 12.02.2017 Ljubno | |
Vodan, Nika | 20 Jahre 10 Monate 26 Tage | 05.02.2021 Hinzenbach |
01 | Kraft, S. | 273.3 | ||
02 | Hoerl, J. | 271.9 | ||
03 | Tschofenig, D. | 263.3 | ||
04 | Deschwanden, G. | 254.4 | ||
05 | Wasek, P. | 253.8 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Tschofenig, D. | 856 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 836 | 1 | |
03 | Paschke, P. | 826 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 699 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 634 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 3674 | 0 | |
02 | Deutschland | 2195 | 0 | |
03 | Norwegen | 1627 | 0 | |
04 | Schweiz | 814 | 0 | |
05 | Slowenien | 798 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Kraft, S. | 887.1 | 2 | |
02 | Hoerl, J. | 886.5 | 0 | |
03 | Tschofenig, D. | 885.8 | 2 | |
04 | Deschwanden, G. | 863.3 | 0 | |
05 | Forfang, J. | 852.5 | 0 | |
06 | Paschke, P. | 847.5 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 311.9 | ||
02 | Stroem, A. | 304.5 | ||
03 | Kvandal, E. | 300.1 | ||
04 | Schmid, K. | 299.4 | ||
05 | Freitag, S. | 298.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 555 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 529 | 0 | |
03 | Kvandal, E. | 306 | 2 | |
04 | Freitag, S. | 303 | 0 | |
05 | Eder, L. | 295 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 1319 | 0 | |
02 | Norwegen | 1207 | 0 | |
03 | Österreich | 978 | 0 | |
04 | Slowenien | 950 | 0 | |
05 | Japan | 665 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Hoffmann, F. | 352 | 0 | |
02 | Pedersen, R. | 271 | 2 | |
03 | Mueller, M. | 250 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer