Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Bad Mitterndorf 15.01.2005

Bad Mitterndorf

Kulm

HS 235
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 34 Widhoelzl, Andreas 197.5 206.5 398.3
2. 38 Ljoekelsoey, Roar 199.0 203.5 396.0
3. 36 Malysz, Adam 195.5 206.5 393.9
4. 37 Morgenstern, Thomas 193.5 205.5 390.8
5. 39 Janda, Jakub 194.5 198.5 382.6
6. 35 Hautamaeki, Matti 187.5 205.5 380.6
7. 11 Jussilainen, Risto 195.5 196.5 379.9
8. 21 Pettersen, Sigurd 188.5 203.5 376.9
9. 26 Damjan, Jernej 186.0 202.5 375.7
10. 14 Forfang, Daniel 190.5 197.5 373.6
11. 40 Hoellwarth, Martin 191.5 194.0 370.6
12. 33 Uhrmann, Michael 185.5 197.0 367.0
13. 2 Koch, Martin 189.5 191.0 364.6
14. 32 Spaeth, Georg 186.0 192.0 361.6
15. 28 Bystoel, Lars 186.0 191.5 361.5
16. 22 Stensrud, Henning 192.0 185.0 360.9
17. 19 Vassiliev, Dimitry 185.0 190.0 356.5
18. 4 Bogataj, Jure 182.0 190.5 351.0
19. 31 Ito, Daiki 180.0 190.5 349.6
20. 20 Neumayer, Michael 178.5 190.0 343.2
21. 16 Goldberger, Andreas 179.0 183.0 341.4
22. 27 Kuettel, Andreas 180.0 181.5 340.3
23. 23 Romoeren, Bjoern Einar 176.5 185.0 339.8
24. 29 Loitzl, Wolfgang 181.5 176.5 335.1
25. 13 Peterka, Primoz 175.5 179.5 332.0
26. 24 Moellinger, Michael 175.5 177.0 327.0
27. 18 Kiuru, Tami 172.0 177.5 324.4
28. 10 Mechler, Maximilian 172.0 178.0 324.0
29. 17 Miyahira, Hideharu 174.0 166.0 314.0
30. 15 Liegl, Florian 173.0 166.5 310.9
31. 6 Funaki, Kazuyoshi 170.5 156.6
32. 25 Ammann, Simon 170.0 156.0
32. 9 Fatchullin, Ildar 170.0 156.0
34. 30 Kasai, Noriaki 169.5 155.4
35. 1 Alborn, Alan 164.0 147.8
36. 8 Jones, Clint 162.5 146.0
37. 12 Higashi, Akira 160.0 142.0
38. 5 Zupan, Bine 163.0 124.6
39. 3 Mesik, Martin 146.0 123.2
DSQ. 7 Kornilov, Denis 146.0 123.2

Siehe auch