NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Weltcup: Engelberg – 19.12.2004

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 57 Ahonen, Janne FIN 134.0 135.0 260.7 1 1 2 1 1 ▶
2 56 Janda, Jakub CZE 133.5 130.0 260.3 2 6 4 3 3 ▶
3 55 Hoellwarth, Martin AUT 130.0 133.5 258.3 8 2 9 4 4 ▶
4 54 Ljoekelsoey, Roar NOR 128.0 134.5 256.5 4 4 5 2 7 ▶
5 50 Malysz, Adam POL 122.5 133.0 242.4 15 7 1 11 8 ▲
6 51 Hautamaeki, Matti FIN 121.5 129.0 231.9 6 5 7 12 6 ▼
7 47 Spaeth, Georg GER 121.5 123.5 221.0 13 25 3 8 14 ▲
8 45 Bystoel, Lars NOR 122.0 122.0 219.2 7 15 6 9 11 ▲
9 44 Uhrmann, Michael GER 122.0 121.0 217.9 21 11 26 29 12 ▼
10 42 Romoeren, Bjoern Einar NOR 121.5 118.5 213.0 12 27 15 20 13 ▲
11 46 Loitzl, Wolfgang AUT 120.5 118.0 210.3 9 13 8 13 15 ▶
12 48 Herr, Alexander GER 114.5 124.5 208.2 10 14 17 17 16 ▼
13 41 Ammann, Simon SUI 113.5 123.5 207.1 11 8 15 14 25 ▼
14 27 Liegl, Florian AUT 113.0 124.0 205.6 40 45 – – 29 ▶
15 30 Pettersen, Sigurd NOR 120.0 114.0 202.2 – 30 20 16 36 ▶
16 35 Stensrud, Henning NOR 114.5 120.5 202.0 31 20 21 25 19 ▲
16 28 Zonta, Peter SLO 111.0 124.0 202.0 25 33 24 38 32 ▶
18 40 Moellinger, Michael SUI 113.0 121.5 201.6 19 23 23 21 20 ▶
19 37 Miyahira, Hideharu JPN 112.0 121.5 199.8 26 16 29 30 37 ▼
20 33 Kiuru, Tami FIN 114.0 118.5 199.0 22 17 33 22 42 ▼
21 38 Kuettel, Andreas SUI 116.5 115.0 198.2 27 21 12 14 17 ▲
22 53 Morgenstern, Thomas AUT 118.5 114.0 197.5 5 18 13 7 2 ▲
23 32 Neumayer, Michael GER 113.5 118.5 192.6 23 26 22 18 26 ▶
24 43 Ito, Daiki JPN 120.5 110.0 192.4 20 38 10 10 9 ▲
25 39 Damjan, Jernej SLO 115.5 113.5 190.7 16 10 18 23 22 ▼
25 49 Kasai, Noriaki JPN 117.5 111.5 190.7 14 9 11 5 10 ▲
27 26 Mateja, Robert POL 115.0 113.5 188.8 – – 42 32 18 ▲
28 29 Ingebrigtsen, Tommy NOR 112.0 115.0 185.6 18 29 28 24 49 ▼
29 31 Hocke, Stephan GER 114.5 111.5 183.8 17 28 19 31 23 ▶
30 52 Widhoelzl, Andreas AUT 117.5 107.0 183.1 3 3 14 6 5 ▼
31 6 Lazzaroni, David FRA 110.0 86.0 – – – – 44
32 34 Goldberger, Andreas AUT 109.0 84.7 – 12 25 19 27 ▼
33 25 Mechler, Maximilian GER 109.0 83.7 33 41 – – 24 ▶
34 14 Matura, Jan CZE 107.5 82.0 35 39 40 35 31 ▶
35 17 Salumae, Jens EST 107.5 81.5 – 36 – – 46
36 21 Pikl, Primoz SLO 107.5 81.0 33 49 46 50 43 ▶
37 10 Chedal, Emmanuel FRA 106.5 80.2 36 42 43 36 38 ▶
38 4 Anisimov, Maxim BLR 107.5 79.5 48 31 – – 47 ▲
39 36 Ritzerfeld, Joerg GER 105.5 77.9 28 43 36 41 20 ▶
40 22 Schneider, Balthasar AUT 105.0 76.5 – – – – 28
41 15 Mesik, Martin SVK 103.5 72.8 46 – 50 – 39 ▶
42 8 Steinauer, Marco SUI 102.5 72.0 – 48 – – 45
43 9 Yamada, Hiroki JPN 102.0 70.6 45 – 41 45 39 ▶
44 12 Dessum, Nicolas FRA 100.5 67.4 – 37 45 36 32 ▲
45 13 Dlugopolski, Krystian POL 99.0 65.7 – – – – –
46 11 Schmitt, Martin GER 98.0 63.9 44 – – – 41
47 24 Schwarzenberger, Reinhard AUT 100.0 62.5 – – 39 26 30 ▲
48 20 Juris, Jaan EST 100.0 61.5 – – – – 48
49 16 Silaev, Alexei RUS 97.0 59.6 – – – – –
50 18 Higashi, Akira JPN 69.0 1.2 32 – 48 38 49 ▶