| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Ahonen, Janne | FIN | 288.8 | 1 1 1 1 2 ▶ |
| 2 | 54 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 287.3 | 7 8 4 4 5 ▲ |
| 3 | 57 | Janda, Jakub | CZE | 284.2 | 14 3 2 6 4 ▲ |
| 4 | 56 | Hoellwarth, Martin | AUT | 269.4 | 3 7 8 2 9 ▶ |
| 5 | 49 | Kasai, Noriaki | JPN | 267.6 | 6 6 14 9 11 ▼ |
| 6 | 53 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 266.7 | 9 5 3 3 14 ▶ |
| 7 | 52 | Morgenstern, Thomas | AUT | 263.6 | 5 2 5 18 13 ▼ |
| 8 | 48 | Spaeth, Georg | GER | 261.2 | 11 18 13 25 3 ▶ |
| 9 | 45 | Bystoel, Lars | NOR | 260.7 | – – 7 15 6 ▼ |
| 10 | 40 | Ito, Daiki | JPN | 258.4 | – 12 20 38 10 ▼ |
| 11 | 51 | Malysz, Adam | POL | 258.3 | 19 19 15 7 1 ▲ |
| 12 | 55 | Hautamaeki, Matti | FIN | 252.6 | 4 4 6 5 7 ▼ |
| 13 | 47 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 251.8 | 17 15 9 13 8 ▲ |
| 14 | 38 | Kuettel, Andreas | SUI | 249.9 | 23 37 27 21 12 ▲ |
| 14 | 42 | Ammann, Simon | SUI | 249.9 | 28 41 11 8 15 ▲ |
| 16 | 25 | Pettersen, Sigurd | NOR | 244.1 | 43 36 – 30 20 ▲ |
| 17 | 50 | Herr, Alexander | GER | 242.0 | 2 9 10 14 17 ▼ |
| 18 | 30 | Neumayer, Michael | GER | 233.5 | – 35 23 26 22 ▲ |
| 19 | 33 | Goldberger, Andreas | AUT | 230.1 | – – – 12 25 |
| 20 | 41 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 226.1 | 18 13 12 27 15 ▼ |
| 21 | 44 | Moellinger, Michael | SUI | 226.0 | 12 10 19 23 23 ▼ |
| 22 | 35 | Kiuru, Tami | FIN | 225.3 | – 20 22 17 33 ▼ |
| 23 | 43 | Damjan, Jernej | SLO | 223.9 | 24 16 16 10 18 ▲ |
| 24 | 29 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 223.8 | 50 – 18 29 28 ▲ |
| 25 | 32 | Stensrud, Henning | NOR | 222.1 | – 25 31 20 21 ▲ |
| 26 | 12 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 220.2 | 36 – – – 39 |
| 26 | 22 | Jones, Clint | USA | 220.2 | 25 32 37 47 27 ▼ |
| 28 | 26 | Kofler, Andreas | AUT | 219.3 | – 38 41 19 32 ▲ |
| 29 | 46 | Uhrmann, Michael | GER | 219.1 | 8 11 21 11 26 ▼ |
| 30 | 39 | Miyahira, Hideharu | JPN | 217.4 | 10 26 26 16 29 ▼ |
| 31 | 34 | Hocke, Stephan | GER | 110.2 | 49 – 17 28 19 ▲ |
| 32 | 11 | Mateja, Robert | POL | 109.8 | – – – – 42 |
| 33 | 27 | Kaiser, Stefan | AUT | 109.4 | 30 23 – 24 30 ▶ |
| 34 | 17 | Alborn, Alan | USA | 108.6 | 37 50 43 43 34 ▶ |
| 35 | 18 | Matura, Jan | CZE | 108.1 | 41 31 35 39 40 ▶ |
| 36 | 14 | Chedal, Emmanuel | FRA | 105.3 | 31 – 36 42 43 ▼ |
| 36 | 10 | Dessum, Nicolas | FRA | 105.3 | 32 – – 37 45 ▼ |
| 38 | 16 | Higashi, Akira | JPN | 104.4 | – 46 32 – 48 ▶ |
| 38 | 15 | Mazoch, Jan | CZE | 104.4 | – – – – 37 |
| 38 | 31 | Zonta, Peter | SLO | 104.4 | 20 39 25 33 24 ▶ |
| 41 | 37 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 103.8 | 13 14 28 43 36 ▼ |
| 42 | 20 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 102.9 | – 28 30 – 37 ▼ |
| 43 | 36 | Benkovic, Rok | SLO | 102.4 | 16 22 24 22 35 ▼ |
| 44 | 28 | Peterka, Primoz | SLO | 102.0 | 22 24 29 35 31 ▼ |
| 45 | 9 | Yamada, Hiroki | JPN | 101.7 | 39 47 45 – 41 ▶ |
| 46 | 24 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 97.5 | 34 21 – 32 49 ▼ |
| 46 | 8 | Chaadaev, Petr | RUS | 97.5 | – – – – – |
| 48 | 23 | Happonen, Janne | FIN | 95.7 | 21 42 42 40 – ▼ |
| 49 | 6 | Kranjec, Robert | SLO | 93.5 | 47 45 39 46 47 ▶ |
| 50 | 19 | Pikl, Primoz | SLO | 79.9 | – 29 33 49 46 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse