Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Lahti 06.03.1999

Lahti

Salpausselkä

HS 100
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 0 Funaki, Kazuyoshi 93.5 125.5
2. 0 Schwarzenberger, Reinhard 91.5 118.0
3. 0 Hannawald, Sven 93.0 115.5
4. 0 Ahonen, Janne 88.0 112.5
5. 0 Kasai, Noriaki 90.0 111.0
6. 0 Duffner, Christof 90.0 110.5
7. 0 Jaekle, Hansjoerg 88.0 107.0
8. 0 Salminen, Pekka 84.5 105.0
9. 0 Hoellwarth, Martin 85.0 104.5
10. 0 Norota, Yoshikazu 85.0 104.0
11. Jussilainen, Risto 85.0 102.5
12. Loitzl, Wolfgang 84.0 102.0
13. Ljoekelsoey, Roar 83.5 101.5
14. Jaafs, Kristoffer 85.0 100.5
15. Reuteler, Bruno 82.0 98.0
15. Cecon, Roberto 82.0 98.0
17. Malysz, Adam 81.5 97.5
17. Harada, Masahiko 81.5 97.5
17. Stensrud, Henning 82.0 97.5
20. Horngacher, Stefan 82.0 96.5
21. Siegmund, Gerd 82.0 96.0
21. Alborn, Alan 81.5 96.0
23. Mateja, Robert 81.0 95.5
24. Yoshioka, Kazuya 80.5 95.0
25. Chevalier, Lucas 80.5 93.5
26. Myllaeri, Jani 79.5 91.5
27. Soininen, Jani 79.0 91.0
28. Goldberger, Andreas 78.0 90.0
29. Freiholz, Sylvain 76.5 86.5
30. Laitinen, Mika 77.0 85.0
31. Suchacek, Jakub 84.5
32. Wallner, Matthias 83.5
32. Steinauer, Marco 83.5
34. Sato, Masayuki 81.5
35. Nakamura, Kazuhiro 79.5
36. Miyahira, Hideharu 78.5
37. Hautamaeki, Jussi 77.5
37. Ylijaervi, Janne 77.5
39. Hautamaeki, Matti 75.5
40. Zonta, Peter 75.0
41. Sneli, Arne 73.5
42. Kiuru, Tami 71.0
43. Moisander, Jani 70.5
44. Hornschuh, Ronny 70.0
45. Kantee, Ville 68.0
46. Kruczek, Lukasz 63.5
47. Dessum, Nicolas 40.5
48. Widhoelzl, Andreas 21.0

Siehe auch