NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse 4-Schanzentournee: Garmisch-Partenkirchen – 01.01.2000

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 2 Widhoelzl, Andreas AUT 113.0 121.0 241.7 1 3 4 3 3 ▶
2 23 Harada, Masahiko JPN 116.0 112.0 231.9 35 5 – – 5 ▲
3 6 Ahonen, Janne FIN 111.5 117.0 231.8 33 1 2 2 6 ▲
4 9 Hannawald, Sven GER 108.4 120.2 237.6 10 17 – – 4 ▶
5 5 Goldberger, Andreas AUT 110.5 115.0 225.9 6 14 6 7 2 ▲
6 8 Kantee, Ville FIN 111.0 114.0 224.5 14 7 9 6 7 ▲
7 31 Dessum, Nicolas FRA 111.5 114.0 223.4 16 29 – – 37 ▼
7 14 Miyahira, Hideharu JPN 113.5 112.0 223.4 5 8 15 5 12 ▼
9 4 Ottesen, Lasse NOR 108.5 116.0 222.6 – 41 3 12 15 ▲
10 22 Dolezal, Michal CZE 109.5 115.0 220.1 – 36 7 34 17 ▼
11 1 Schmitt, Martin GER 110.5 112.5 218.4 4 2 1 1 1 ▲
12 11 Zonta, Peter SLO 110.0 112.0 216.6 7 11 18 16 22 ▼
13 15 Soininen, Jani FIN 110.5 108.5 211.2 2 9 8 9 8 ▼
14 28 Funaki, Kazuyoshi JPN 109.0 104.5 204.8 19 6 19 4 21 ▼
15 38 Uhrmann, Michael GER 109.0 106.5 204.4 26 22 37 46 12 ▼
16 27 Hautamaeki, Matti FIN 106.5 108.0 204.1 8 10 – – 9 ▶
17 26 Malysz, Adam POL 103.5 109.0 198.5 23 28 13 38 – ▶
18 13 Kasai, Noriaki JPN 103.5 107.0 198.4 17 16 34 14 47 ▼
19 16 Loeffler, Frank GER 103.0 108.0 197.8 – – 12 39 18 ▼
20 10 Ljoekelsoey, Roar NOR 106.5 105.5 197.1 20 37 28 36 34 ▶
20 7 Jussilainen, Risto FIN 103.5 108.5 197.1 3 12 5 8 19 ▼
22 12 Jaekle, Hansjoerg GER 103.5 106.0 193.1 28 23 23 20 25 ▶
23 20 Herr, Alexander GER 104.5 105.5 191.5 22 32 27 23 16 ▲
24 24 Siegmund, Gerd GER 104.5 103.5 190.9 – 32 – 27 32 ▶
25 3 Ingebrigtsen, Tommy NOR 103.5 103.5 185.6 – 29 10 21 46 ▼
26 30 Nishishita, Kazuki JPN 104.0 101.0 185.5 – – – – –
27 41 Cecon, Roberto ITA 101.0 103.5 184.6 31 38 36 28 27 ▶
28 17 Laitinen, Mika FIN 101.5 101.0 178.5 21 4 35 11 12 ▼
29 18 Horngacher, Stefan AUT 100.0 102.5 178.0 11 15 14 17 10 ▶
30 19 Loitzl, Wolfgang AUT 96.0 103.0 172.2 9 21 21 13 19 ▼
31 21 Saito, Hiroya JPN 101.5 89.7 29 19 25 32 – ▼
32 37 Hautamaeki, Jussi FIN 100.0 87.0 13 27 17 10 11 ▲
33 29 Brenna, Wilhelm NOR 98.5 83.3 – – – – –
34 34 Freiholz, Sylvain SUI 97.0 81.6 43 18 26 35 31 ▶
35 46 Salminen, Pekka FIN 96.5 80.7 39 32 – – 35 ▶
36 43 Koch, Martin AUT 97.0 80.1 33 45 – 19 23 ▲
37 25 Yoshioka, Kazuya JPN 95.5 79.4 27 – 31 29 50 ▼
38 48 Watase, Yuta JPN 96.0 79.3 37 47 – – –
39 33 Else, Dirk GER 95.5 77.9 – – – – –
40 45 Hoellwarth, Martin AUT 95.0 77.0 45 13 – 33 – ▲
41 42 Vassiliev, Dimitry RUS 95.0 76.5 – – – – 24
42 47 Steinauer, Marco SUI 94.5 76.1 24 40 48 50 29 ▼
43 35 Sakala, Jaroslav CZE 94.0 75.2 – – 40 22 42 ▲
44 40 Choi, Heung-Chul KOR 93.5 74.3 30 43 50 – 30 ▶
45 32 Aagheim, Morten NOR 94.0 73.2 15 25 32 40 39 ▼
46 39 Skupien, Wojciech POL 93.5 72.8 – – 46 – 49
47 49 Lunardi, Ivan ITA 92.5 72.0 38 41 43 45 – ▶
48 44 Mechler, Maximilian GER 92.0 70.6 – – – – –
49 50 Hlava, Jakub CZE 90.0 67.5 – – 39 24 36 ▲
50 36 Mateja, Robert POL 86.0 58.8 32 20 40 49 39 ▼