| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Pagnier, Josephine | FRA | 130.0 | 114.2 | Q |
| 2 | 40 | Ito, Yuki | JPN | 134.0 | 113.5 | Q |
| 3 | 16 | Freitag, Selina | GER | 126.5 | 110.7 | Q |
| 4 | 38 | Midtskogen, Ingvild Synnoeve | NOR | 129.0 | 110.0 | Q |
| 5 | 33 | Strate, Abigail | CAN | 120.0 | 102.5 | Q |
| 6 | 17 | Muehlbacher, Julia | AUT | 117.0 | 100.5 | Q |
| 7 | 41 | Klinec, Ema | SLO | 116.0 | 98.5 | Q |
| 8 | 31 | Miyajima, Ringo | JPN | 116.5 | 96.3 | Q |
| 9 | 25 | Wiegele, Hannah | AUT | 116.0 | 96.1 | Q |
| 10 | 34 | Ichinohe, Kurumi | JPN | 115.5 | 95.7 | Q |
| 11 | 32 | Traaserud, Heidi Dyhre | NOR | 117.5 | 94.1 | Q |
| 12 | 27 | Twardosz, Anna | POL | 115.5 | 92.6 | Q |
| 13 | 12 | Reisch, Agnes | GER | 121.5 | 91.3 | Q |
| 14 | 35 | Rautionaho, Jenny | FIN | 110.5 | 89.6 | Q |
| 15 | 37 | Stroem, Anna Odine | NOR | 112.5 | 88.8 | Q |
| 16 | 15 | Dong, Bing | CHN | 122.5 | 87.1 | Q |
| 17 | 4 | Mesnil, Capucine | FRA | 120.5 | 84.2 | Q |
| 18 | 29 | Hansen, Gyda Westvold | NOR | 113.0 | 84.0 | Q |
| 19 | 24 | Seyfarth, Juliane | GER | 108.5 | 81.7 | Q |
| 20 | 36 | Zeng, Ping | CHN | 110.0 | 81.3 | Q |
| 21 | 19 | Zanitzer, Martina | ITA | 107.5 | 77.5 | Q |
| 22 | 13 | Westman, Frida | SWE | 118.5 | 76.4 | Q |
| 23 | 23 | Bodlaj, Taja | SLO | 106.0 | 74.3 | Q |
| 24 | 1 | Torazza, Emely | GER | 116.5 | 72.8 | Q |
| 25 | 9 | Liu, Qi | CHN | 115.5 | 72.5 | Q |
| 26 | 28 | Sato, Yuzuki | JPN | 104.5 | 72.4 | Q |
| 27 | 21 | Holz, Alvine | GER | 105.0 | 70.0 | Q |
| 28 | 22 | Takanashi, Sara | JPN | 105.0 | 69.8 | Q |
| 29 | 10 | Thure, Oosa | FIN | 111.0 | 67.0 | Q |
| 30 | 14 | Maurer, Nicole | CAN | 110.0 | 65.4 | Q |
| 31 | 26 | Mattila, Sofia | FIN | 101.5 | 63.6 | Q |
| 32 | 30 | Kovacic, Maja | SLO | 101.5 | 63.1 | Q |
| 33 | 18 | Kapustikova, Kira Maria | SVK | 99.5 | 61.0 | Q |
| 34 | 8 | Arnet, Sina | SUI | 106.0 | 56.0 | Q |
| 35 | 11 | Aikia, Julia | FIN | 103.5 | 49.8 | Q |
| 36 | 20 | Kosnjek, Ajda | SLO | 90.5 | 44.7 | Q |
| 37 | 2 | Jesenko, Jerica | SLO | 101.5 | 42.8 | Q |
| 38 | 5 | Ulrichova, Klara | CZE | 100.5 | 41.6 | Q |
| 39 | 6 | Kosir, Taja | SLO | 99.0 | 40.9 | Q |
| 40 | 3 | Duschek, Kim Amy | GER | 94.0 | 30.8 | Q |
| 41 | 7 | Nejedlova, Natalie | CZE | 80.0 | 7.9 | NQ |
Quali
Ganzes Ergebnis