| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Nakamura, Naoki | JPN | 272.9 | 4 23 6 7 1 ▲ |
| 2 | 42 | Vagul, Kaimar | EST | 260.5 | – – – – 15 |
| 3 | 38 | Oblak, Rok | SLO | 254.5 | 39 – 32 29 19 ▲ |
| 4 | 54 | Deschwanden, Gregor | SUI | 254.0 | 38 22 13 16 3 ▲ |
| 5 | 53 | Vassilyev, Danil | KAZ | 252.1 | – – – – 4 |
| 6 | 40 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 247.2 | 8 4 26 18 17 ▼ |
| 7 | 52 | Koudelka, Roman | CZE | 246.6 | – – – – 5 |
| 8 | 55 | Woergoetter, Marco | AUT | 246.4 | – – – – 2 |
| 9 | 49 | Haagen, Lukas | AUT | 244.3 | 43 – – – 8 |
| 10 | 50 | Tomasiak, Kacper | POL | 243.4 | 24 – – – 7 |
| 11 | 15 | Oestvold, Benjamin | NOR | 241.0 | – – – – 39 |
| 12 | 8 | Jancar, Ziga | SLO | 238.2 | – – – – 38 |
| 13 | 37 | Kytosaho, Niko | FIN | 237.9 | 5 19 20 22 20 ▼ |
| 14 | 45 | Foubert, Valentin | FRA | 236.7 | – 30 10 5 12 ▲ |
| 15 | 28 | Naito, Tomofumi | JPN | 234.2 | 1 2 18 12 29 ▼ |
| 16 | 7 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 234.1 | 7 28 34 23 – ▼ |
| 17 | 48 | Steinberger, Simon | AUT | 233.1 | – – – – 9 |
| 18 | 41 | Kot, Maciej | POL | 232.6 | 29 36 – – 16 ▶ |
| 19 | 51 | Kesseli, Juri | SUI | 230.4 | – – – – 6 |
| 19 | 3 | Smid, Julijan | AUT | 230.4 | – – – – 49 |
| 21 | 39 | Zografski, Vladimir | BUL | 230.2 | 47 32 – 26 18 ▲ |
| 22 | 9 | Chervet, Jules | FRA | 229.9 | 44 – – – 51 |
| 23 | 30 | Wasek, Pawel | POL | 228.4 | 21 35 – – 27 ▼ |
| 24 | 19 | Pedersen, Robin | NOR | 225.9 | – – 31 – 34 |
| 25 | 43 | Peier, Killian | SUI | 225.2 | – – – – 14 |
| 26 | 10 | Ammann, Simon | SUI | 224.2 | 41 – – – 32 |
| 27 | 29 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 223.8 | 15 – – – 28 |
| 28 | 5 | Imhof, Remo | SUI | 216.9 | – – – – – |
| 29 | 47 | Kubacki, Dawid | POL | 216.7 | – – – – 10 |
| 30 | 33 | Jelar, Ziga | SLO | 110.2 | – – – – 24 |
| 31 | 36 | Joniak, Klemens | POL | 108.4 | – – – – 21 |
| 32 | 35 | Steinberger, Jakob | AUT | 108.3 | – – – – 22 |
| 33 | 44 | Nakamura, Yuto | JPN | 106.8 | – – – – 13 |
| 34 | 46 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 105.9 | 29 – – – 11 |
| 35 | 31 | Roth, Luca | GER | 105.7 | – 31 – – 26 |
| 36 | 27 | Kapustik, Hektor | SVK | 103.3 | 34 13 21 – 34 ▼ |
| 37 | 32 | Poelz, Johannes | AUT | 102.3 | – – – – 25 |
| 38 | 14 | Masle, Rok | SLO | 100.6 | – – – – 50 |
| 39 | 2 | Cecon, Francesco | ITA | 100.5 | 23 – – – – |
| 40 | 24 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 98.4 | – – – – 37 |
| 41 | 22 | Tittel, Adrian | GER | 98.1 | – – – – 53 |
| 42 | 25 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 97.7 | – – – – 44 |
| 43 | 16 | Braun, Finn | GER | 97.5 | – – – – 42 |
| 44 | 6 | Nousiainen, Eetu | FIN | 96.0 | 27 – 40 – 48 ▼ |
| 45 | 18 | Bresadola, Giovanni | ITA | 92.9 | – 29 – – 45 |
| 46 | 23 | Trunz, Felix | SUI | 92.5 | 25 – – – 51 |
| 47 | 13 | Vanwieren, Tarik | CAN | 90.0 | – – – – 41 |
| 48 | 34 | Landerer, Hannes | AUT | 88.3 | – – – – 23 |
| 49 | 12 | Valto, Kasperi | FIN | 85.1 | – – – – 47 |
| DSQ | 17 | Waszek, Kamil | POL | 0.0 | – – – – 31 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse