| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Aigner, Clemens | AUT | 111.6 |
| 2 | 48 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 110.5 |
| 3 | 44 | Bayer, Ben | GER | 109.2 |
| 4 | 47 | Smid, Julijan | AUT | 108.9 |
| 5 | 45 | Ammann, Simon | SUI | 108.3 |
| 6 | 49 | Zniszczol, Aleksander | POL | 107.3 |
| 7 | 56 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 106.4 |
| 8 | 41 | Zavrsnik, Gorazd | SLO | 105.3 |
| 9 | 57 | Pedersen, Robin | NOR | 102.1 |
| 10 | 53 | Sato, Keiichi | JPN | 102.0 |
| 11 | 46 | Kasai, Noriaki | JPN | 101.3 |
| 12 | 43 | Jancar, Ziga | SLO | 100.5 |
| 13 | 55 | Leitner, Clemens | AUT | 99.2 |
| 14 | 11 | Kesseli, Juri | SUI | 98.9 |
| 15 | 51 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 98.4 |
| 16 | 50 | Bachlinger, Niklas | AUT | 97.7 |
| 17 | 24 | Nakamura, Yuto | JPN | 96.8 |
| 18 | 30 | Roth, Luca | GER | 96.6 |
| 19 | 35 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 94.0 |
| 20 | 52 | Joniak, Klemens | POL | 93.7 |
| 21 | 42 | Yamamoto, Go | JPN | 89.9 |
| 22 | 40 | Landerer, Hannes | AUT | 87.8 |
| 23 | 36 | Zimmermann, Raffael | AUT | 84.7 |
| 24 | 38 | Imhof, Remo | SUI | 83.8 |
| 25 | 20 | Faisst, Jannik | GER | 82.2 |
| 26 | 23 | Belshaw, Erik | USA | 79.8 |
| 27 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 79.0 |
| 28 | 1 | Kurita, Riki | JPN | 78.9 |
| 28 | 25 | Urlaub, Andrew | USA | 78.9 |
| 30 | 21 | Bartolj, Maksim | SLO | 78.2 |
| 31 | 37 | Kos, Lovro | SLO | 77.2 |
| 32 | 5 | Watanabe, Rikuta | JPN | 75.7 |
| 33 | 34 | Niznik, Adam | POL | 75.3 |
| 34 | 28 | Kloc, Bryce | USA | 74.7 |
| 35 | 19 | Waszek, Kamil | POL | 74.2 |
| 36 | 22 | Takehana, Daimatsu | JPN | 74.0 |
| 37 | 32 | Wasser, Yanick | SUI | 73.9 |
| 38 | 26 | Tittel, Adrian | GER | 73.8 |
| 39 | 27 | Takeuchi, Taku | JPN | 72.0 |
| 40 | 13 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 71.9 |
| 41 | 18 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 71.7 |
| 42 | 31 | Decker, Dean | USA | 71.5 |
| 43 | 4 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 69.8 |
| 44 | 6 | Lyu, Ylxin | CHN | 65.8 |
| 45 | 16 | Vanwieren, Tarik | CAN | 62.6 |
| 46 | 29 | Krzak, Jaroslav | POL | 61.9 |
| 47 | 9 | Jang, Sun Woong | KOR | 58.7 |
| 48 | 39 | Rygl, David | CZE | 58.1 |
| 49 | 10 | Zhen, Weijie | CHN | 56.1 |
| 50 | 14 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 56.0 |
| 51 | 7 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 47.6 |
| 52 | 15 | Choi, Heung-Chul | KOR | 45.4 |
| 53 | 8 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 40.7 |
| 54 | 2 | Fuse, Hiyuma | JPN | 31.7 |
| 55 | 3 | Kapp, Andero | EST | 27.2 |
| 56 | 17 | Penning, Mitchell | CAN | 7.1 |
| DSQ | 12 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse