| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Tschofenig, Daniel | AUT | 142.5 | 123.3 |
| 2 | 56 | Prevc, Domen | SLO | 138.5 | 118.7 |
| 3 | 55 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 142.0 | 117.4 |
| 3 | 18 | Marusiak, Yevhen | UKR | 149.0 | 117.4 |
| 5 | 50 | Hoffmann, Felix | GER | 136.0 | 115.0 |
| 6 | 36 | Colby, Jason | USA | 144.0 | 114.2 |
| 7 | 23 | Aigner, Clemens | AUT | 137.0 | 112.7 |
| 8 | 42 | Schuster, Jonas | AUT | 141.0 | 112.5 |
| 9 | 54 | Nikaido, Ren | JPN | 136.5 | 112.3 |
| 10 | 33 | Naito, Tomofumi | JPN | 141.5 | 108.6 |
| 11 | 44 | Foubert, Valentin | FRA | 139.5 | 108.1 |
| 12 | 34 | Sato, Yukiya | JPN | 138.0 | 107.3 |
| 13 | 32 | Kytosaho, Niko | FIN | 138.5 | 106.7 |
| 14 | 43 | Lindvik, Marius | NOR | 133.0 | 105.2 |
| 15 | 4 | Zniszczol, Aleksander | POL | 141.5 | 104.7 |
| 16 | 40 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 136.0 | 104.5 |
| 17 | 30 | Oestvold, Benjamin | NOR | 141.5 | 104.0 |
| 18 | 45 | Forfang, Johann Andre | NOR | 132.0 | 103.5 |
| 19 | 15 | Roth, Luca | GER | 136.0 | 103.4 |
| 20 | 35 | Zyla, Piotr | POL | 138.5 | 101.4 |
| 21 | 26 | Bickner, Kevin | USA | 135.0 | 100.3 |
| 22 | 51 | Raimund, Philipp | GER | 128.5 | 98.9 |
| 23 | 22 | Insam, Alex | ITA | 134.0 | 96.1 |
| 24 | 27 | Oblak, Rok | SLO | 129.0 | 95.4 |
| 25 | 48 | Fettner, Manuel | AUT | 124.0 | 94.9 |
| 26 | 39 | Ortner, Maximilian | AUT | 129.5 | 94.1 |
| 27 | 24 | Ammann, Simon | SUI | 132.0 | 93.8 |
| 28 | 8 | Chervet, Jules | FRA | 134.0 | 90.5 |
| 29 | 12 | Maatta, Jarkko | FIN | 132.0 | 87.8 |
| 30 | 16 | Peier, Killian | SUI | 131.0 | 86.1 |
| 31 | 41 | Zajc, Timi | SLO | 123.0 | 86.0 |
| 32 | 46 | Zografski, Vladimir | BUL | 123.5 | 85.8 |
| 33 | 29 | Wellinger, Andreas | GER | 123.0 | 84.9 |
| 34 | 28 | Kubacki, Dawid | POL | 122.0 | 84.2 |
| 35 | 25 | Geiger, Karl | GER | 125.0 | 83.8 |
| 36 | 47 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 118.5 | 83.1 |
| 37 | 11 | Palosaari, Vilho | FIN | 122.5 | 82.3 |
| 38 | 17 | Frantz, Tate | USA | 126.5 | 81.0 |
| 39 | 7 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 128.5 | 78.0 |
| 40 | 53 | Lanisek, Anze | SLO | 125.0 | 77.9 |
| 41 | 13 | Joniak, Klemens | POL | 126.0 | 76.4 |
| 42 | 31 | Kot, Maciej | POL | 120.0 | 74.7 |
| 43 | 38 | Paschke, Pius | GER | 117.0 | 73.0 |
| 44 | 21 | Bresadola, Giovanni | ITA | 118.5 | 72.3 |
| 45 | 37 | Deschwanden, Gregor | SUI | 115.5 | 71.0 |
| 46 | 10 | Imhof, Remo | SUI | 120.0 | 70.3 |
| 47 | 3 | Haagen, Lukas | AUT | 121.0 | 67.1 |
| 47 | 49 | Kraft, Stefan | AUT | 109.0 | 67.1 |
| 49 | 9 | Milesi, Enzo | FRA | 118.5 | 66.3 |
| 50 | 19 | Kapustik, Hektor | SVK | 116.5 | 64.0 |
| 51 | 20 | Jancar, Ziga | SLO | 113.0 | 56.6 |
| 52 | 14 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 110.5 | 46.9 |
| 53 | 6 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 114.0 | 39.7 |
| 54 | 2 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 92.5 | 14.8 |
| 55 | 1 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 90.0 | 10.8 |
| DSQ | 5 | Nousiainen, Eetu | FIN |
Quali
Ganzes Ergebnis