| Platz | Bib | Name | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Prevc, Domen | 132.5 | 136.0 |
| 2 | 62 | Hoffmann, Felix | 127.5 | 131.3 |
| 3 | 65 | Raimund, Philipp | 126.0 | 128.1 |
| 4 | 58 | Foubert, Valentin | 125.5 | 126.9 |
| 5 | 60 | Zografski, Vladimir | 132.0 | 125.7 |
| 6 | 61 | Nikaido, Ren | 127.5 | 124.5 |
| 7 | 66 | Tschofenig, Daniel | 125.0 | 122.5 |
| 8 | 55 | Nakamura, Naoki | 127.0 | 122.3 |
| 9 | 52 | Tomasiak, Kacper | 123.0 | 119.7 |
| 9 | 69 | Lanisek, Anze | 122.5 | 119.7 |
| 11 | 67 | Kobayashi, Ryoyu | 125.0 | 118.1 |
| 12 | 42 | Granerud, Halvor Egner | 121.0 | 117.3 |
| 13 | 64 | Embacher, Stephan | 118.0 | 117.1 |
| 14 | 31 | Schuster, Jonas | 124.0 | 116.8 |
| 15 | 53 | Deschwanden, Gregor | 125.5 | 114.5 |
| 16 | 46 | Ortner, Maximilian | 123.0 | 114.3 |
| 17 | 39 | Forfang, Johann Andre | 121.0 | 113.2 |
| 18 | 47 | Kytosaho, Niko | 120.0 | 112.7 |
| 19 | 29 | Wasek, Pawel | 123.5 | 112.0 |
| 20 | 44 | Colby, Jason | 120.5 | 110.7 |
| 20 | 57 | Lindvik, Marius | 118.5 | 110.7 |
| 22 | 56 | Zajc, Timi | 120.5 | 110.4 |
| 23 | 25 | Frantz, Tate | 128.0 | 109.5 |
| 24 | 51 | Paschke, Pius | 120.0 | 109.3 |
| 25 | 49 | Aigro, Artti | 117.0 | 108.6 |
| 26 | 22 | Vassilyev, Danil | 125.0 | 108.4 |
| 27 | 19 | Hauswirth, Sandro | 126.5 | 108.2 |
| 28 | 43 | Zyla, Piotr | 118.5 | 107.1 |
| 29 | 35 | Bresadola, Giovanni | 121.5 | 106.1 |
| 30 | 50 | Stoch, Kamil | 117.0 | 106.0 |
| 31 | 18 | Trunz, Felix | 123.0 | 104.6 |
| 32 | 63 | Hoerl, Jan | 115.0 | 103.8 |
| 32 | 26 | Ammann, Simon | 122.0 | 103.8 |
| 34 | 6 | Belshaw, Erik | 121.5 | 103.5 |
| 35 | 24 | Koudelka, Roman | 118.0 | 102.9 |
| 36 | 45 | Aalto, Antti | 117.0 | 102.4 |
| 37 | 36 | Sato, Yukiya | 115.5 | 101.7 |
| 38 | 30 | Bickner, Kevin | 119.5 | 101.1 |
| 39 | 33 | Insam, Alex | 117.0 | 100.5 |
| 40 | 37 | Oestvold, Benjamin | 114.0 | 98.8 |
| 41 | 4 | Kot, Maciej | 118.0 | 98.1 |
| 42 | 59 | Fettner, Manuel | 113.0 | 97.9 |
| 43 | 20 | Bedir, Muhammed Ali | 119.0 | 96.1 |
| 44 | 32 | Naito, Tomofumi | 113.5 | 95.6 |
| 45 | 27 | Mizernykh, Ilya | 114.5 | 94.3 |
| 46 | 12 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 117.5 | 94.2 |
| 47 | 3 | Joniak, Klemens | 114.5 | 93.6 |
| 48 | 17 | Zniszczol, Aleksander | 116.0 | 93.1 |
| 49 | 23 | Kalinichenko, Vitaliy | 115.5 | 92.9 |
| 50 | 48 | Wellinger, Andreas | 109.5 | 91.6 |
| 51 | 14 | Palosaari, Vilho | 116.0 | 91.1 |
| 52 | 28 | Urlaub, Andrew | 113.0 | 90.7 |
| 53 | 38 | Oblak, Rok | 114.5 | 90.4 |
| 54 | 34 | Geiger, Karl | 113.5 | 90.0 |
| 55 | 9 | Jancar, Ziga | 114.0 | 89.8 |
| 56 | 40 | Kobayashi, Sakutaro | 110.0 | 88.8 |
| 57 | 8 | Peier, Killian | 109.5 | 87.7 |
| 58 | 41 | Kubacki, Dawid | 108.5 | 87.6 |
| 59 | 10 | Marusiak, Yevhen | 113.5 | 86.7 |
| 60 | 21 | Ipcioglu, Fatih Arda | 109.5 | 84.0 |
| 61 | 7 | Cacina, Daniel Andrei | 106.0 | 81.7 |
| 62 | 2 | Niznik, Adam | 112.5 | 72.6 |
| 63 | 13 | Lyu, Ylxin | 106.5 | 72.5 |
| 64 | 11 | Zhen, Weijie | 102.0 | 60.0 |
| 65 | 16 | Nazarenko, Svyatoslav | 92.0 | 46.0 |
| 66 | 5 | Chervet, Jules | 82.5 | 24.7 |
| 67 | 15 | Spulber, Mihnea Alexandru | 79.5 | 21.1 |
| DNS | 54 | Sundal, Kristoffer Eriksen | ||
| DNS | 1 | Wolny, Jakub |
Quali
Ganzes Ergebnis