| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Raimund, Philipp | GER | 251.8 | – – – 6 3 |
| 2 | 39 | Tschofenig, Daniel | AUT | 250.3 | – – – 2 7 |
| 3 | 40 | Hoerl, Jan | AUT | 248.4 | – – – 1 11 |
| 4 | 47 | Stoch, Kamil | POL | 242.7 | 5 5 4 31 – ▼ |
| 5 | 3 | Leitner, Clemens | AUT | 235.7 | – – – – – |
| 6 | 51 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 235.4 | 16 2 1 24 16 ▼ |
| 7 | 44 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 233.6 | – – – 3 1 |
| 8 | 35 | Embacher, Stephan | AUT | 232.2 | – 21 3 41 24 ▼ |
| 9 | 33 | Ortner, Maximilian | AUT | 231.4 | – – – 4 13 |
| 10 | 50 | Nakamura, Naoki | JPN | 229.8 | 19 7 2 5 8 ▲ |
| 11 | 43 | Nikaido, Ren | JPN | 229.7 | – 3 12 14 4 ▶ |
| 12 | 32 | Kraft, Stefan | AUT | 229.0 | – – – 10 6 |
| 13 | 37 | Zografski, Vladimir | BUL | 228.7 | 2 – – 44 22 ▼ |
| 14 | 49 | Kubacki, Dawid | POL | 226.4 | 11 1 6 23 12 ▼ |
| 15 | 34 | Kesseli, Juri | SUI | 223.3 | 49 7 9 28 – ▲ |
| 16 | 42 | Zyla, Piotr | POL | 217.2 | 4 15 22 26 45 ▼ |
| 17 | 9 | Paschke, Pius | GER | 216.2 | – – – 36 33 |
| 18 | 2 | Landerer, Hannes | AUT | 215.9 | 47 – – – – |
| 19 | 41 | Sato, Yukiya | JPN | 215.0 | 9 13 10 21 35 ▼ |
| 20 | 36 | Ammann, Simon | SUI | 214.8 | 30 – – 18 26 ▲ |
| 21 | 16 | Haagen, Lukas | AUT | 214.7 | – 27 26 – – |
| 22 | 25 | Trunz, Felix | SUI | 214.3 | – 10 33 – – |
| 22 | 14 | Wasek, Pawel | POL | 214.3 | – – – – – |
| 24 | 20 | Geiger, Karl | GER | 214.2 | – – – 29 21 |
| 25 | 30 | Lanisek, Anze | SLO | 213.9 | – – – 19 5 |
| 26 | 45 | Kos, Lovro | SLO | 211.0 | 10 20 17 13 30 ▼ |
| 26 | 28 | Koudelka, Roman | CZE | 211.0 | 17 – – 53 29 ▼ |
| 28 | 26 | Palosaari, Vilho | FIN | 208.0 | – 25 15 – – |
| 29 | 31 | Kapustik, Hektor | SVK | 195.1 | 25 19 11 48 – ▼ |
| 30 | 1 | Resinger, Peter | AUT | 102.2 | 32 – – – – |
| 31 | 46 | Kot, Maciej | POL | 101.2 | 8 11 7 37 20 ▼ |
| 32 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 100.1 | 12 6 27 30 15 ▼ |
| 33 | 18 | Poelz, Johannes | AUT | 98.1 | – 48 21 – – |
| 34 | 23 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 97.4 | 42 37 13 45 – ▲ |
| 35 | 21 | Steinberger, Simon | AUT | 94.0 | – 26 23 – – |
| 36 | 13 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 93.1 | 46 42 29 – 43 ▲ |
| 37 | 15 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 92.5 | – 40 24 59 – ▶ |
| 38 | 24 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 91.7 | – 18 20 – – |
| 39 | 17 | Kytosaho, Niko | FIN | 91.3 | – 22 37 – – |
| 40 | 27 | Wasser, Yanick | SUI | 90.9 | 21 30 38 – – ▼ |
| 41 | 8 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 89.9 | – 44 46 63 – ▼ |
| 42 | 10 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 88.9 | 43 35 45 60 – ▼ |
| 43 | 19 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 86.9 | 26 32 25 61 – ▼ |
| 44 | 6 | Obersteiner, Louis | FRA | 86.3 | – – – – – |
| 45 | 12 | Song, Qiwu | CHN | 85.1 | – – 48 – – |
| 46 | 5 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 82.2 | – – – – – |
| 47 | 29 | Zajc, Timi | SLO | 61.1 | – – – 11 10 |
| DSQ | 22 | Wellinger, Andreas | GER | 0.0 | – – – 22 23 |
| DSQ | 11 | Faletic, Enej | SLO | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 4 | Valto, Kasperi | FIN | 0.0 | – – – 50 – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse