| Platz | Nation | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1020.4 |
| 2 | Slowenien | 959.3 |
| 3 | Österreich | 906.8 |
| 4 | Deutschland | 899.0 |
| 5 | Japan | 785.8 |
| 6 | USA | 739.1 |
| 7 | Finnland | 656.0 |
| 8 | Polen | 636.9 |
| 9 | Italien | 283.3 |
| 9 | Frankreich | 283.3 |
| 11 | Schweiz | 258.9 |
| 12 | China | 231.3 |
| 13 | Tschechien | 202.2 |
| 14 | Ukraine | 198.7 |
| 15 | Kasachstan | 138.7 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse