NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Quali

Quali Ergebnisse: Oberstdorf

Ganzes Ergebnis
Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1 52 Forfang, Johann Andre NOR 236.0 220.3
2 32 Prevc, Domen SLO 220.5 220.2
3 50 Hayboeck, Michael AUT 232.0 217.6
4 42 Kobayashi, Ryoyu JPN 220.0 213.1
5 51 Ortner, Maximilian AUT 225.0 212.1
6 49 Lanisek, Anze SLO 218.0 210.9
7 59 Tschofenig, Daniel AUT 212.5 210.0
8 56 Kraft, Stefan AUT 208.0 209.9
9 48 Geiger, Karl GER 214.0 205.3
10 43 Fettner, Manuel AUT 213.0 204.9
11 57 Paschke, Pius GER 206.0 204.0
11 53 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 207.5 204.0
13 54 Wellinger, Andreas GER 200.5 202.8
14 44 Zajc, Timi SLO 211.5 202.0
15 47 Wasek, Pawel POL 210.5 200.7
16 58 Hoerl, Jan AUT 204.0 200.5
17 23 Zyla, Piotr POL 195.5 197.9
18 29 Nakamura, Naoki JPN 194.0 197.3
19 55 Deschwanden, Gregor SUI 201.5 196.5
20 45 Nikaido, Ren JPN 206.5 195.9
21 35 Zografski, Vladimir BUL 198.5 192.2
22 25 Marusiak, Yevhen UKR 198.0 191.7
23 31 Wolny, Jakub POL 197.5 189.0
24 40 Zniszczol, Aleksander POL 200.0 185.3
25 39 Frantz, Tate USA 195.5 183.4
26 12 Valto, Kasperi FIN 197.0 181.9
27 22 Kos, Lovro SLO 183.5 180.8
28 24 Kytosaho, Niko FIN 181.0 177.7
29 38 Oestvold, Benjamin NOR 191.0 176.6
30 34 Raimund, Philipp GER 187.0 176.1
31 37 Aigro, Artti EST 187.5 174.0
32 18 Sato, Keiichi JPN 180.5 172.9
33 41 Granerud, Halvor Egner NOR 184.5 166.4
34 19 Hoffmann, Felix GER 175.5 166.3
35 36 Foubert, Valentin FRA 176.5 165.6
36 16 Insam, Alex ITA 178.5 165.1
37 5 Larson, Casey USA 183.5 165.0
38 26 Aalto, Antti FIN 176.0 162.7
39 30 Stoch, Kamil POL 171.5 160.7
39 28 Bickner, Kevin USA 171.5 160.7
41 17 Kobayashi, Sakutaro JPN 174.0 159.7
42 3 Belshaw, Erik USA 180.5 159.1
43 46 Lindvik, Marius NOR 176.5 158.7
44 9 Kobayashi, Junshiro JPN 172.5 153.9
45 4 Trunz, Felix SUI 178.0 153.0
46 7 Schmid, Constantin GER 169.0 149.7
47 11 Oblak, Rok SLO 169.5 149.1
48 20 Tittel, Adrian GER 159.0 147.9
49 14 Bedir, Muhammed Ali TUR 158.5 140.3
50 27 Embacher, Stephan AUT 157.5 136.6
51 33 Peier, Killian SUI 152.5 130.6
52 6 Kalinichenko, Vitaliy UKR 158.5 128.8
53 15 Milesi, Enzo FRA 141.5 120.0
54 2 Vagul, Kaimar EST 142.5 112.6
55 13 Chervet, Jules FRA 139.5 112.3
56 10 Wasser, Yanick SUI 132.5 97.6
57 8 Nazarenko, Svyatoslav KAZ 129.5 97.1
58 1 Muminov, Sabirzhan KAZ 128.0 89.7
DNS 21 Ipcioglu, Fatih Arda TUR