Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Zakopane 19.01.2025



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 50 Tschofenig, Daniel 136.0 139.5 316.7
2. 41 Forfang, Johann Andre 137.0 136.0 309.4
3. 49 Hoerl, Jan 136.0 140.0 309.3
4. 39 Lanisek, Anze 145.0 130.0 305.2
5. 38 Wasek, Pawel 136.0 137.0 300.3
6. 42 Hayboeck, Michael 136.0 133.5 298.5
7. 47 Kraft, Stefan 131.5 137.0 297.4
8. 40 Geiger, Karl 134.0 134.0 294.0
9. 46 Deschwanden, Gregor 134.5 136.0 293.1
10. 23 Zografski, Vladimir 137.5 130.5 287.9
11. 45 Wellinger, Andreas 133.0 132.0 283.7
12. 26 Foubert, Valentin 131.5 132.0 281.7
13. 43 Ortner, Maximilian 131.5 131.5 280.4
14. 35 Zajc, Timi 132.5 131.0 280.3
15. 19 Bickner, Kevin 134.0 132.5 280.0
16. 36 Nikaido, Ren 132.0 134.0 279.6
17. 34 Fettner, Manuel 130.5 133.0 277.5
18. 44 Sundal, Kristoffer Eriksen 131.5 131.5 276.2
18. 37 Lindvik, Marius 131.5 130.0 276.2
20. 33 Granerud, Halvor Egner 129.0 130.0 275.4
21. 28 Raimund, Philipp 129.0 130.0 275.2
22. 27 Peier, Killian 128.0 132.0 275.1
23. 25 Prevc, Domen 135.0 128.5 274.5
24. 20 Stoch, Kamil 133.0 125.5 269.2
25. 30 Frantz, Tate 131.0 124.5 265.7
26. 21 Kubacki, Dawid 132.0 120.0 257.2
27. 22 Nakamura, Naoki 132.0 121.5 255.6
28. 29 Aigro, Artti 128.0 123.5 255.2
29. 18 Embacher, Stephan 125.5 121.0 249.3
30. 7 Insam, Alex 128.0 120.5 249.0
31. 15 Kos, Lovro 130.5 130.5
32. 48 Paschke, Pius 123.5 130.4
33. 31 Oestvold, Benjamin 129.5 128.9
34. 32 Zniszczol, Aleksander 127.0 128.1
34. 4 Belshaw, Erik 124.5 128.1
36. 2 Oblak, Rok 126.0 125.4
37. 1 Valto, Kasperi 124.5 122.9
38. 5 Kobayashi, Junshiro 122.5 122.0
39. 6 Wasser, Yanick 122.0 121.3
40. 9 Kobayashi, Sakutaro 121.5 117.0
41. 8 Schmid, Constantin 119.0 114.6
42. 12 Hoffmann, Felix 119.0 111.7
43. 13 Mizernykh, Ilya 119.5 111.3
44. 3 Trunz, Felix 117.5 110.8
45. 10 Koudelka, Roman 117.5 108.4
46. 16 Kytosaho, Niko 116.5 104.2
47. 17 Marusiak, Yevhen 115.5 103.0
DSQ. 24 Wolny, Jakub 0.0
DSQ. 14 Vassilyev, Danil 0.0
DSQ. 11 Sato, Keiichi 0.0

Siehe auch

Galerien

ZAKOPANE SUNDAY

20.01.2025 02:07