| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 238.5 |
| 2 | 38 | Pilch, Tomasz | POL | 220.9 |
| 3 | 63 | Mogel, Zak | SLO | 214.8 |
| 4 | 43 | Hamann, Martin | GER | 213.5 |
| 5 | 49 | Aschenwald, Philipp | AUT | 212.7 |
| 6 | 60 | Lisso, Justin | GER | 209.1 |
| 7 | 57 | Mueller, Markus | AUT | 208.7 |
| 8 | 59 | Siegel, David | GER | 208.2 |
| 9 | 62 | Fannemel, Anders | NOR | 206.5 |
| 10 | 24 | Paschke, Pius | GER | 203.8 |
| 11 | 46 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 198.6 |
| 12 | 45 | Peter, Dominik | SUI | 197.8 |
| 13 | 35 | Juroszek, Kacper | POL | 196.2 |
| 14 | 32 | Naito, Tomofumi | JPN | 195.0 |
| 15 | 42 | Peier, Killian | SUI | 194.9 |
| 16 | 55 | Stekala, Andrzej | POL | 194.7 |
| 17 | 66 | Ringen, Sondre | NOR | 193.9 |
| 18 | 36 | Aigro, Artti | EST | 193.1 |
| 19 | 40 | Takeuchi, Taku | JPN | 190.9 |
| 20 | 61 | Bartol, Tilen | SLO | 189.3 |
| 21 | 39 | Vitez, Patrik | SLO | 186.6 |
| 22 | 33 | Watanabe, Rikuta | JPN | 184.1 |
| 23 | 41 | Sato, Keiichi | JPN | 181.5 |
| 24 | 56 | Vidic, Matija | SLO | 179.7 |
| 25 | 47 | Wolny, Jakub | POL | 178.7 |
| 26 | 54 | Muranka, Klemens | POL | 176.0 |
| 27 | 31 | Imhof, Remo | SUI | 175.4 |
| 28 | 37 | Iwasa, Yuken | JPN | 175.0 |
| 29 | 34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 93.8 |
| 30 | 44 | Steiner, Maximilian | AUT | 85.2 |
| 31 | 52 | Oblak, Rok | SLO | 85.1 |
| 32 | 48 | Hoffmann, Felix | GER | 84.3 |
| 33 | 27 | Harada, Yumu | JPN | 80.8 |
| 34 | 15 | Kasai, Noriaki | JPN | 80.5 |
| 35 | 51 | Kot, Maciej | POL | 80.1 |
| 36 | 58 | Ortner, Maximilian | AUT | 79.8 |
| 38 | 53 | Roth, Luca | GER | 78.1 |
| 39 | 64 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 77.0 |
| 40 | 17 | Takehana, Daimatsu | JPN | 76.7 |
| 41 | 50 | Hafnar, Mark | SLO | 75.1 |
| 42 | 26 | Shimizu, Reruhi | JPN | 71.9 |
| 43 | 23 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 71.6 |
| 44 | 22 | Rydl, Radek | CZE | 67.3 |
| 45 | 25 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 66.5 |
| 46 | 16 | Nakamura, Yuto | JPN | 60.4 |
| 47 | 21 | Choi, Heung-Chul | KOR | 47.3 |
| 48 | 28 | Song, Qiwu | CHN | 44.6 |
| 49 | 18 | Maltsev, Kevin | EST | 44.2 |
| 50 | 20 | Zhen, Weijie | CHN | 37.3 |
| 51 | 29 | Wasser, Yanick | SUI | 26.7 |
| 52 | 19 | Zhu, Honglin | CHN | 16.7 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse