| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Ringen, Sondre | NOR | 244.5 |
| 2 | 22 | Aschenwald, Philipp | AUT | 234.4 |
| 3 | 53 | Vidic, Matija | SLO | 232.8 |
| 4 | 66 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 227.5 |
| 5 | 63 | Mogel, Zak | SLO | 222.2 |
| 6 | 62 | Fannemel, Anders | NOR | 221.6 |
| 7 | 58 | Bartol, Tilen | SLO | 217.5 |
| 8 | 44 | Wolny, Jakub | POL | 217.3 |
| 9 | 47 | Hafnar, Mark | SLO | 216.2 |
| 10 | 21 | Sato, Keiichi | JPN | 213.2 |
| 11 | 15 | Takeuchi, Taku | JPN | 209.2 |
| 12 | 57 | Ortner, Maximilian | AUT | 209.1 |
| 13 | 42 | Peier, Killian | SUI | 208.4 |
| 14 | 59 | Siegel, David | GER | 204.3 |
| 15 | 51 | Oblak, Rok | SLO | 201.3 |
| 16 | 36 | Aigro, Artti | EST | 200.3 |
| 16 | 28 | Pilch, Tomasz | POL | 200.3 |
| 18 | 27 | Juroszek, Kacper | POL | 200.2 |
| 19 | 31 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 196.8 |
| 20 | 41 | Vitez, Patrik | SLO | 186.2 |
| 21 | 64 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 186.0 |
| 22 | 45 | Peter, Dominik | SUI | 184.0 |
| 23 | 40 | Iwasa, Yuken | JPN | 183.0 |
| 24 | 19 | Naito, Tomofumi | JPN | 181.6 |
| 25 | 55 | Muranka, Klemens | POL | 180.6 |
| 27 | 52 | Kot, Maciej | POL | 172.2 |
| 28 | 37 | Imhof, Remo | SUI | 154.2 |
| 29 | 56 | Stekala, Andrzej | POL | 149.9 |
| 30 | 26 | Song, Qiwu | CHN | 142.3 |
| 31 | 20 | Harada, Yumu | JPN | 137.8 |
| 32 | 48 | Steiner, Maximilian | AUT | 94.7 |
| 33 | 60 | Mueller, Markus | AUT | 74.1 |
| 34 | 38 | Shimizu, Reruhi | JPN | 72.1 |
| 35 | 43 | Watanabe, Rikuta | JPN | 71.6 |
| 36 | 17 | Takehana, Daimatsu | JPN | 70.9 |
| 37 | 18 | Kasai, Noriaki | JPN | 70.8 |
| 38 | 16 | Nakamura, Yuto | JPN | 69.3 |
| 39 | 30 | Maltsev, Kevin | EST | 67.5 |
| 40 | 23 | Rydl, Radek | CZE | 54.3 |
| 41 | 24 | Zhen, Weijie | CHN | 53.4 |
| 42 | 35 | Choi, Heung-Chul | KOR | 30.3 |
| 43 | 34 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 29.7 |
| 44 | 29 | Zhu, Honglin | CHN | 10.9 |
| DSQ | 49 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 0.0 |
| DSQ | 39 | Wasser, Yanick | SUI | 0.0 |
| DNS | 61 | Lisso, Justin | GER | 0.0 |
| DNS | 54 | Roth, Luca | GER | 0.0 |
| DNS | 50 | Hoffmann, Felix | GER | 0.0 |
| DNS | 46 | Hamann, Martin | GER | 0.0 |
| DNS | 32 | Paschke, Pius | GER | 0.0 |
| DNS | 25 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 0.0 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse