| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 137.5 | 151.5 |
| 2 | 73 | Eisenbichler, Markus | GER | 139.5 | 149.1 |
| 3 | 74 | Lindvik, Marius | NOR | 134.0 | 142.6 |
| 4 | 70 | Hoerl, Jan | AUT | 133.5 | 140.9 |
| 5 | 69 | Peier, Killian | SUI | 135.0 | 139.1 |
| 6 | 71 | Lanisek, Anze | SLO | 133.5 | 138.3 |
| 7 | 68 | Johansson, Robert | NOR | 133.5 | 137.1 |
| 8 | 66 | Huber, Daniel | AUT | 132.0 | 136.3 |
| 9 | 72 | Kraft, Stefan | AUT | 132.0 | 135.4 |
| 10 | 45 | Kubacki, Dawid | POL | 134.5 | 135.0 |
| 11 | 67 | Zajc, Timi | SLO | 133.0 | 133.8 |
| 12 | 63 | Sato, Yukiya | JPN | 134.5 | 132.7 |
| 13 | 51 | Aschenwald, Philipp | AUT | 132.0 | 131.8 |
| 14 | 65 | Fettner, Manuel | AUT | 129.5 | 130.9 |
| 15 | 64 | Kos, Lovro | SLO | 134.0 | 130.8 |
| 16 | 41 | Aigner, Clemens | AUT | 133.0 | 130.1 |
| 17 | 22 | Koudelka, Roman | CZE | 135.0 | 129.2 |
| 18 | 44 | Hayboeck, Michael | AUT | 131.0 | 128.5 |
| 19 | 42 | Freund, Severin | GER | 131.0 | 128.4 |
| 20 | 48 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.5 | 127.9 |
| 21 | 13 | Jelar, Ziga | SLO | 131.0 | 126.6 |
| 22 | 28 | Bresadola, Giovanni | ITA | 135.5 | 126.5 |
| 23 | 61 | Forfang, Johann Andre | NOR | 130.0 | 126.3 |
| 24 | 34 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 131.0 | 125.1 |
| 24 | 37 | Aigro, Artti | EST | 130.5 | 125.1 |
| 26 | 62 | Leyhe, Stephan | GER | 130.0 | 124.5 |
| 27 | 52 | Prevc, Peter | SLO | 128.5 | 124.1 |
| 28 | 54 | Klimov, Evgeniy | RUS | 127.5 | 123.7 |
| 29 | 60 | Schmid, Constantin | GER | 128.5 | 123.4 |
| 30 | 23 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 133.0 | 122.9 |
| 31 | 49 | Tschofenig, Daniel | AUT | 126.0 | 122.8 |
| 32 | 75 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 124.5 | 122.4 |
| 33 | 39 | Kytosaho, Niko | FIN | 128.0 | 122.3 |
| 34 | 31 | Zografski, Vladimir | BUL | 129.5 | 122.2 |
| 35 | 29 | Stekala, Andrzej | POL | 130.0 | 121.6 |
| 36 | 27 | Mogel, Zak | SLO | 132.0 | 121.5 |
| 37 | 76 | Geiger, Karl | GER | 123.0 | 120.7 |
| 38 | 24 | Nousiainen, Eetu | FIN | 130.0 | 119.6 |
| 39 | 59 | Paschke, Pius | GER | 124.0 | 118.9 |
| 40 | 32 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 129.0 | 118.8 |
| 41 | 53 | Zyla, Piotr | POL | 125.0 | 118.6 |
| 42 | 55 | Wellinger, Andreas | GER | 124.5 | 118.3 |
| 43 | 56 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 124.0 | 118.1 |
| 44 | 30 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 129.5 | 117.4 |
| 45 | 50 | Sadreev, Danil | RUS | 122.5 | 116.6 |
| 46 | 35 | Sato, Keiichi | JPN | 126.0 | 115.7 |
| 47 | 57 | Tande, Daniel Andre | NOR | 122.5 | 115.6 |
| 48 | 4 | Lackner, Thomas | AUT | 125.5 | 114.9 |
| 49 | 46 | Ammann, Simon | SUI | 124.5 | 112.9 |
| 50 | 40 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 123.0 | 111.7 |
| 51 | 38 | Wolny, Jakub | POL | 123.5 | 111.2 |
| 52 | 36 | Wasek, Pawel | POL | 123.0 | 110.7 |
| 53 | 33 | Nazarov, Mikhail | RUS | 123.0 | 109.5 |
| 54 | 47 | Ito, Daiki | JPN | 122.0 | 109.4 |
| 55 | 58 | Nakamura, Naoki | JPN | 119.0 | 108.9 |
| 56 | 2 | Reisenauer, Janni | AUT | 121.5 | 108.5 |
| 56 | 18 | Insam, Alex | ITA | 124.5 | 108.5 |
| 58 | 25 | Vassilyev, Danil | KAZ | 124.0 | 106.7 |
| 59 | 9 | Aalto, Antti | FIN | 120.0 | 106.5 |
| 60 | 19 | Maltsev, Kevin | EST | 123.0 | 104.0 |
| 61 | 3 | Rainer, Stefan | AUT | 119.0 | 103.6 |
| 62 | 43 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 119.0 | 101.2 |
| 63 | 1 | Steiner, Maximilian | AUT | 116.5 | 101.1 |
| 64 | 26 | Mankov, Ilia | RUS | 122.0 | 101.0 |
| 65 | 17 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 118.5 | 96.1 |
| 66 | 16 | Polasek, Viktor | CZE | 112.0 | 84.3 |
| 67 | 14 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 112.0 | 83.7 |
| 68 | 5 | Decker, Dean | USA | 110.5 | 83.6 |
| 69 | 15 | Feldorean, Andrei | ROU | 108.5 | 79.9 |
| 70 | 8 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 106.0 | 77.0 |
| 71 | 21 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 110.5 | 75.9 |
| 72 | 12 | Larson, Casey | USA | 103.0 | 71.5 |
| 73 | 6 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 105.5 | 70.1 |
| 74 | 20 | Choi, Heung-Chul | KOR | 102.0 | 60.7 |
| 75 | 7 | Vaskul, Andrii | UKR | 98.5 | 60.3 |
| 76 | 10 | Foubert, Valentin | FRA | 94.0 | 54.2 |
| DSQ | 11 | Sakala, Filip | CZE |
Quali
Ganzes Ergebnis