| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Eisenbichler, Markus | GER | 137.0 | 144.9 |
| 2 | 76 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 134.0 | 144.0 |
| 3 | 77 | Geiger, Karl | GER | 135.5 | 138.4 |
| 4 | 67 | Hoerl, Jan | AUT | 138.0 | 137.8 |
| 5 | 48 | Zyla, Piotr | POL | 138.5 | 136.1 |
| 6 | 54 | Sato, Yukiya | JPN | 132.0 | 134.1 |
| 7 | 47 | Tschofenig, Daniel | AUT | 135.0 | 133.9 |
| 8 | 59 | Fettner, Manuel | AUT | 138.5 | 133.7 |
| 9 | 58 | Leyhe, Stephan | GER | 136.0 | 133.3 |
| 10 | 70 | Peier, Killian | SUI | 133.0 | 133.2 |
| 11 | 57 | Tande, Daniel Andre | NOR | 131.0 | 131.1 |
| 12 | 61 | Nakamura, Naoki | JPN | 135.5 | 130.5 |
| 13 | 69 | Johansson, Robert | NOR | 132.5 | 129.8 |
| 14 | 74 | Lindvik, Marius | NOR | 129.0 | 129.1 |
| 15 | 49 | Sadreev, Danil | RUS | 135.0 | 128.9 |
| 16 | 66 | Stoch, Kamil | POL | 131.5 | 128.6 |
| 17 | 19 | Freund, Severin | GER | 134.5 | 127.4 |
| 18 | 64 | Huber, Daniel | AUT | 131.0 | 127.2 |
| 19 | 68 | Prevc, Cene | SLO | 130.0 | 126.8 |
| 20 | 62 | Schmid, Constantin | GER | 131.0 | 126.7 |
| 21 | 50 | Aschenwald, Philipp | AUT | 128.5 | 126.3 |
| 22 | 56 | Kos, Lovro | SLO | 127.5 | 126.0 |
| 23 | 72 | Lanisek, Anze | SLO | 129.0 | 125.6 |
| 24 | 42 | Kubacki, Dawid | POL | 126.5 | 123.9 |
| 25 | 46 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.0 | 122.6 |
| 25 | 53 | Klimov, Evgeniy | RUS | 128.5 | 122.6 |
| 27 | 75 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 124.0 | 122.3 |
| 28 | 27 | Mankov, Ilia | RUS | 127.0 | 121.0 |
| 29 | 63 | Paschke, Pius | GER | 129.5 | 120.0 |
| 29 | 38 | Wasek, Pawel | POL | 129.5 | 120.0 |
| 31 | 20 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 128.5 | 119.6 |
| 32 | 23 | Maltsev, Kevin | EST | 129.0 | 118.6 |
| 33 | 45 | Ammann, Simon | SUI | 126.0 | 118.3 |
| 34 | 44 | Ito, Daiki | JPN | 123.0 | 116.6 |
| 34 | 65 | Zajc, Timi | SLO | 122.0 | 116.6 |
| 36 | 39 | Aigro, Artti | EST | 129.0 | 115.6 |
| 37 | 60 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.5 | 115.2 |
| 38 | 33 | Zografski, Vladimir | BUL | 125.0 | 115.0 |
| 39 | 40 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 127.0 | 114.8 |
| 40 | 1 | Lisso, Justin | GER | 126.0 | 114.4 |
| 41 | 31 | Stekala, Andrzej | POL | 128.0 | 114.1 |
| 42 | 51 | Prevc, Peter | SLO | 122.0 | 113.9 |
| 43 | 36 | Wolny, Jakub | POL | 123.5 | 113.8 |
| 44 | 30 | Bresadola, Giovanni | ITA | 126.5 | 113.3 |
| 45 | 41 | Kytosaho, Niko | FIN | 122.5 | 112.9 |
| 45 | 3 | Hoffmann, Felix | GER | 126.5 | 112.9 |
| 47 | 52 | Wellinger, Andreas | GER | 127.0 | 112.5 |
| 48 | 43 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 122.0 | 112.4 |
| 49 | 34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 123.5 | 111.7 |
| 50 | 55 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 122.5 | 111.6 |
| 51 | 4 | Hamann, Martin | GER | 122.0 | 111.1 |
| 52 | 6 | Raimund, Philipp | GER | 121.5 | 110.0 |
| 53 | 37 | Sato, Keiichi | JPN | 123.0 | 109.8 |
| 54 | 7 | Koudelka, Roman | CZE | 118.5 | 107.4 |
| 55 | 32 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 123.5 | 106.7 |
| 56 | 16 | Nousiainen, Eetu | FIN | 119.5 | 106.0 |
| 57 | 24 | Aalto, Antti | FIN | 121.0 | 104.2 |
| 58 | 13 | Insam, Alex | ITA | 119.0 | 103.5 |
| 59 | 73 | Kraft, Stefan | AUT | 119.5 | 102.9 |
| 60 | 29 | Sakala, Filip | CZE | 118.0 | 99.4 |
| 61 | 5 | Siegel, David | GER | 116.5 | 98.6 |
| 62 | 9 | Larson, Casey | USA | 113.0 | 97.9 |
| 63 | 15 | Vassilyev, Danil | KAZ | 115.5 | 96.6 |
| 64 | 8 | Jelar, Ziga | SLO | 114.0 | 96.3 |
| 65 | 35 | Nazarov, Mikhail | RUS | 114.0 | 95.0 |
| 66 | 11 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 113.0 | 93.4 |
| 67 | 14 | Polasek, Viktor | CZE | 113.0 | 92.8 |
| 68 | 2 | Maerkl, Kilian | GER | 117.0 | 92.7 |
| 69 | 21 | Marusiak, Yevhen | UKR | 116.5 | 91.8 |
| 70 | 18 | Bickner, Kevin | USA | 113.0 | 91.1 |
| 71 | 28 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 115.0 | 87.3 |
| 72 | 25 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 112.0 | 86.6 |
| 73 | 22 | Foubert, Valentin | FRA | 112.0 | 84.3 |
| 74 | 26 | Feldorean, Andrei | ROU | 108.0 | 82.7 |
| 75 | 10 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 102.5 | 74.9 |
| 76 | 12 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 101.5 | 68.6 |
| 77 | 17 | Choi, Heung-Chul | KOR | 87.5 | 37.1 |
Quali
Ganzes Ergebnis