| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 305.4 | 4 1 1 1 1 ▶ |
| 2 | 57 | Eisenbichler, Markus | GER | 303.7 | 1 2 28 4 4 ▼ |
| 3 | 55 | Zyla, Piotr | POL | 296.2 | 2 23 – – 5 ▼ |
| 4 | 53 | Lanisek, Anze | SLO | 295.6 | 39 10 9 17 3 ▲ |
| 5 | 52 | Paschke, Pius | GER | 294.1 | 8 21 5 14 6 ▲ |
| 6 | 32 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 293.8 | 34 38 – – 15 ▲ |
| 7 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 293.4 | 12 7 – – 2 ▲ |
| 8 | 54 | Kubacki, Dawid | POL | 285.6 | 3 3 – – 9 ▼ |
| 9 | 51 | Sato, Yukiya | JPN | 284.8 | 5 4 8 30 31 ▼ |
| 10 | 6 | Prevc, Cene | SLO | 282.6 | – – – – 37 |
| 11 | 56 | Johansson, Robert | NOR | 279.0 | 6 6 3 2 44 ▼ |
| 12 | 31 | Hayboeck, Michael | AUT | 275.6 | – – – – 16 |
| 13 | 50 | Huber, Daniel | AUT | 275.2 | – – 2 – 12 |
| 14 | 46 | Lindvik, Marius | NOR | 274.9 | 27 47 26 3 10 ▲ |
| 15 | 40 | Stekala, Andrzej | POL | 274.7 | 11 33 – – 7 ▼ |
| 16 | 42 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 272.0 | 38 15 12 15 13 ▲ |
| 17 | 8 | Prevc, Domen | SLO | 271.1 | – – – – 32 |
| 18 | 11 | Kytosaho, Niko | FIN | 270.9 | 40 43 – – 46 ▶ |
| 19 | 29 | Tande, Daniel Andre | NOR | 269.0 | 48 14 18 27 45 ▶ |
| 20 | 47 | Forfang, Johann Andre | NOR | 268.9 | – 5 20 7 18 ▶ |
| 21 | 45 | Hamann, Martin | GER | 263.0 | 15 35 11 20 11 ▲ |
| 22 | 30 | Muranka, Klemens | POL | 262.7 | 9 – – – 34 |
| 23 | 26 | Aalto, Antti | FIN | 260.1 | 20 36 – – 20 ▼ |
| 24 | 17 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 259.6 | – – – – 30 |
| 25 | 43 | Deschwanden, Gregor | SUI | 259.0 | 26 20 17 9 27 ▲ |
| 26 | 20 | Fettner, Manuel | AUT | 252.2 | 25 40 33 – 36 ▶ |
| 27 | 7 | Polasek, Viktor | CZE | 252.0 | 36 – – – 38 |
| 28 | 27 | Aigro, Artti | EST | 244.5 | 14 30 – – 41 ▼ |
| 29 | 1 | Kozisek, Cestmir | CZE | 236.1 | 44 – – – – |
| 30 | 12 | Soukup, Matthew | CAN | 227.3 | – 49 – – 46 |
| 31 | 23 | Nakamura, Naoki | JPN | 122.3 | – 16 29 37 33 ▼ |
| 32 | 9 | Wellinger, Andreas | GER | 120.5 | 34 42 40 39 – ▶ |
| 33 | 35 | Prevc, Peter | SLO | 120.3 | 29 18 36 13 14 ▶ |
| 34 | 4 | Siegel, David | GER | 119.7 | – – – – – |
| 35 | 48 | Pavlovcic, Bor | SLO | 119.4 | 7 17 13 11 8 ▶ |
| 36 | 34 | Klimov, Evgeniy | RUS | 119.2 | – – 7 29 17 ▼ |
| 37 | 33 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 118.2 | 17 27 36 28 19 ▼ |
| 38 | 28 | Aschenwald, Philipp | AUT | 117.3 | – – – – 29 |
| 39 | 37 | Freund, Severin | GER | 114.3 | 23 9 39 18 – ▼ |
| 40 | 10 | Justin, Rok | SLO | 114.1 | – – – – 35 |
| 41 | 41 | Schmid, Constantin | GER | 113.7 | 16 12 38 7 28 ▼ |
| 42 | 19 | Sadreev, Danil | RUS | 111.5 | – – – 25 – |
| 43 | 22 | Bartol, Tilen | SLO | 110.1 | 33 32 – 24 21 ▲ |
| 44 | 25 | Peter, Dominik | SUI | 107.7 | 30 26 16 36 42 ▶ |
| 45 | 24 | Ito, Daiki | JPN | 107.2 | 21 29 31 38 24 ▼ |
| 46 | 44 | Sato, Keiichi | JPN | 106.0 | 32 41 14 5 23 ▲ |
| 47 | 39 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 105.5 | 31 34 19 12 22 ▲ |
| 48 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 104.3 | – – 6 19 25 ▼ |
| 49 | 36 | Lackner, Thomas | AUT | 98.8 | – – 4 – 26 |
| 50 | 21 | Bresadola, Giovanni | ITA | 89.1 | 45 23 – – 40 ▲ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse