| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Sato, Yukiya | JPN | 137.0 | 153.0 |
| 2 | 52 | Zyla, Piotr | POL | 132.5 | 152.4 |
| 3 | 58 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 139.0 | 149.0 |
| 4 | 57 | Eisenbichler, Markus | GER | 134.0 | 147.0 |
| 5 | 53 | Huber, Daniel | AUT | 132.0 | 146.7 |
| 6 | 13 | Prevc, Cene | SLO | 130.5 | 143.1 |
| 7 | 42 | Stoch, Kamil | POL | 129.0 | 142.7 |
| 8 | 41 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 132.5 | 142.5 |
| 9 | 45 | Lindvik, Marius | NOR | 133.0 | 140.5 |
| 10 | 54 | Kubacki, Dawid | POL | 131.0 | 140.3 |
| 11 | 50 | Lanisek, Anze | SLO | 125.5 | 137.0 |
| 12 | 24 | Nakamura, Naoki | JPN | 129.5 | 134.2 |
| 13 | 44 | Schmid, Constantin | GER | 128.5 | 133.8 |
| 14 | 33 | Stekala, Andrzej | POL | 127.0 | 132.8 |
| 15 | 34 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 127.5 | 132.5 |
| 16 | 51 | Paschke, Pius | GER | 125.5 | 129.1 |
| 17 | 49 | Pavlovcic, Bor | SLO | 120.5 | 128.8 |
| 18 | 8 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 124.0 | 127.6 |
| 19 | 21 | Aalto, Antti | FIN | 124.5 | 127.5 |
| 20 | 25 | Peter, Dominik | SUI | 125.0 | 127.3 |
| 21 | 27 | Nazarov, Mikhail | RUS | 122.0 | 126.8 |
| 22 | 46 | Deschwanden, Gregor | SUI | 122.5 | 126.2 |
| 23 | 37 | Lackner, Thomas | AUT | 122.0 | 125.8 |
| 24 | 29 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 121.0 | 125.3 |
| 25 | 16 | Polasek, Viktor | CZE | 116.5 | 123.2 |
| 26 | 35 | Muranka, Klemens | POL | 123.0 | 123.0 |
| 27 | 32 | Prevc, Peter | SLO | 121.5 | 122.4 |
| 28 | 30 | Aschenwald, Philipp | AUT | 118.5 | 121.5 |
| 29 | 12 | Kytosaho, Niko | FIN | 118.0 | 120.5 |
| 29 | 28 | Hayboeck, Michael | AUT | 120.0 | 120.5 |
| 31 | 31 | Tande, Daniel Andre | NOR | 119.5 | 119.0 |
| 32 | 56 | Johansson, Robert | NOR | 120.5 | 118.8 |
| 33 | 19 | Bartol, Tilen | SLO | 118.5 | 117.5 |
| 34 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.5 | 117.1 |
| 35 | 43 | Hamann, Martin | GER | 119.0 | 114.6 |
| 36 | 26 | Aigro, Artti | EST | 115.5 | 114.5 |
| 37 | 15 | Prevc, Domen | SLO | 109.0 | 114.2 |
| 38 | 47 | Sato, Keiichi | JPN | 115.5 | 113.1 |
| 39 | 18 | Fettner, Manuel | AUT | 113.5 | 112.3 |
| 40 | 39 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 114.0 | 112.2 |
| 41 | 22 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 118.0 | 111.4 |
| 42 | 14 | Soukup, Matthew | CAN | 109.0 | 110.4 |
| 43 | 10 | Siegel, David | GER | 114.0 | 110.2 |
| 44 | 36 | Klimov, Evgeniy | RUS | 114.5 | 110.0 |
| 45 | 7 | Ammann, Simon | SUI | 112.0 | 109.5 |
| 45 | 20 | Bresadola, Giovanni | ITA | 113.0 | 109.5 |
| 47 | 48 | Forfang, Johann Andre | NOR | 114.0 | 108.8 |
| 48 | 23 | Ito, Daiki | JPN | 113.5 | 106.1 |
| 49 | 17 | Larson, Casey | USA | 111.0 | 105.7 |
| 50 | 9 | Justin, Rok | SLO | 112.0 | 105.4 |
| 51 | 11 | Insam, Alex | ITA | 111.0 | 104.3 |
| 52 | 6 | Koudelka, Roman | CZE | 107.5 | 104.2 |
| 53 | 1 | Schuler, Andreas | SUI | 110.5 | 103.0 |
| 54 | 40 | Freund, Severin | GER | 109.0 | 100.4 |
| 55 | 3 | Wellinger, Andreas | GER | 108.0 | 98.9 |
| 56 | 2 | Contamine, Mathis | FRA | 108.0 | 97.4 |
| 57 | 4 | Kozisek, Cestmir | CZE | 103.5 | 94.7 |
| NPS | 5 | Cacina, Daniel Andrei | ROU |
Quali
Ganzes Ergebnis