| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pedersen, Robin | NOR | 140.0 | 137.1 |
| 2 | 61 | Leyhe, Stephan | GER | 136.0 | 136.6 |
| 3 | 50 | Johansson, Robert | NOR | 137.0 | 131.2 |
| 4 | 37 | Jelar, Ziga | SLO | 130.0 | 127.6 |
| 5 | 51 | Zajc, Timi | SLO | 133.0 | 127.3 |
| 6 | 53 | Lanisek, Anze | SLO | 135.0 | 126.6 |
| 7 | 55 | Forfang, Johann Andre | NOR | 131.0 | 124.5 |
| 8 | 48 | Prevc, Domen | SLO | 132.0 | 123.6 |
| 9 | 54 | Sato, Yukiya | JPN | 131.5 | 123.5 |
| 10 | 44 | Eisenbichler, Markus | GER | 129.5 | 122.6 |
| 11 | 65 | Geiger, Karl | GER | 129.5 | 120.1 |
| 11 | 47 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 128.0 | 120.1 |
| 13 | 62 | Stoch, Kamil | POL | 130.0 | 119.9 |
| 14 | 60 | Lindvik, Marius | NOR | 127.0 | 119.8 |
| 15 | 46 | Paschke, Pius | GER | 130.5 | 119.5 |
| 16 | 66 | Kraft, Stefan | AUT | 126.5 | 118.7 |
| 17 | 28 | Kot, Maciej | POL | 130.5 | 118.3 |
| 18 | 59 | Prevc, Peter | SLO | 126.5 | 114.3 |
| 19 | 56 | Aschenwald, Philipp | AUT | 127.0 | 114.1 |
| 20 | 36 | Klimov, Evgeniy | RUS | 132.0 | 112.9 |
| 21 | 38 | Aalto, Antti | FIN | 129.0 | 111.8 |
| 22 | 63 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 122.5 | 110.9 |
| 23 | 45 | Hayboeck, Michael | AUT | 124.0 | 107.3 |
| 24 | 31 | Semenic, Anze | SLO | 127.5 | 107.1 |
| 25 | 35 | Sato, Keiichi | JPN | 125.0 | 106.9 |
| 26 | 18 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 123.5 | 104.7 |
| 27 | 49 | Huber, Daniel | AUT | 119.5 | 104.4 |
| 28 | 22 | Kytosaho, Niko | FIN | 124.5 | 103.9 |
| 29 | 34 | Ammann, Simon | SUI | 124.0 | 102.3 |
| 30 | 57 | Zyla, Piotr | POL | 121.0 | 102.0 |
| 31 | 6 | Wasek, Pawel | POL | 123.0 | 101.3 |
| 32 | 33 | Wolny, Jakub | POL | 122.0 | 100.4 |
| 33 | 39 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 121.0 | 99.8 |
| 34 | 24 | Bickner, Kevin | USA | 123.5 | 99.2 |
| 35 | 64 | Kubacki, Dawid | POL | 115.5 | 97.1 |
| 36 | 20 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 120.0 | 96.7 |
| 37 | 30 | Zografski, Vladimir | BUL | 118.5 | 96.1 |
| 38 | 41 | Koudelka, Roman | CZE | 118.0 | 95.9 |
| 39 | 58 | Tande, Daniel Andre | NOR | 114.5 | 95.5 |
| 40 | 52 | Schmid, Constantin | GER | 114.5 | 94.1 |
| 41 | 23 | Aigro, Artti | EST | 120.5 | 94.0 |
| 42 | 29 | Nakamura, Naoki | JPN | 118.0 | 93.8 |
| 43 | 14 | Freund, Severin | GER | 120.5 | 93.1 |
| 44 | 15 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 118.5 | 92.8 |
| 45 | 9 | Kozisek, Cestmir | CZE | 118.0 | 89.7 |
| 46 | 17 | Aigner, Clemens | AUT | 115.5 | 89.5 |
| 47 | 42 | Peier, Killian | SUI | 111.0 | 86.5 |
| 48 | 32 | Huber, Stefan | AUT | 115.5 | 83.8 |
| 49 | 43 | Ito, Daiki | JPN | 107.0 | 83.3 |
| 50 | 10 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 112.0 | 83.0 |
| 51 | 26 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 111.0 | 82.1 |
| 52 | 21 | Peter, Dominik | SUI | 112.0 | 78.2 |
| 53 | 2 | Westerheim, Oscar P | NOR | 111.0 | 77.6 |
| 54 | 16 | Schuler, Andreas | SUI | 110.5 | 76.9 |
| 55 | 19 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 110.5 | 75.5 |
| 56 | 4 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 103.5 | 75.1 |
| 57 | 27 | Haare, Anders | NOR | 105.5 | 73.9 |
| 58 | 8 | Nazarov, Mikhail | RUS | 106.0 | 72.5 |
| 59 | 7 | Stursa, Vojtech | CZE | 108.0 | 72.4 |
| 59 | 3 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 109.5 | 72.4 |
| 61 | 11 | Hamann, Martin | GER | 104.5 | 71.9 |
| 62 | 13 | Kornilov, Denis | RUS | 108.5 | 70.8 |
| 63 | 12 | Sakala, Filip | CZE | 105.0 | 67.1 |
| 64 | 1 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 102.0 | 60.3 |
| 65 | 5 | Soukup, Matthew | CAN | 99.5 | 53.9 |
| 66 | 25 | Zniszczol, Aleksander | POL | 93.0 | 41.8 |
Quali
Ganzes Ergebnis