Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Lahti 29.02.2020



Platz Nation Gesamt
1. Deutschland 984.1
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Schmid, Constantin 127.5 112.0 233.8
Paschke, Pius 121.0 122.0 236.5
Leyhe, Stephan 127.0 125.0 254.3
Geiger, Karl 128.0 121.0 259.5
2. Slowenien 981.8
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Prevc, Cene 121.0 120.5 232.2
Zajc, Timi 130.0 124.0 258.2
Prevc, Peter 120.0 121.5 238.7
Lanisek, Anze 127.0 121.0 252.7
3. Österreich 979.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Aschenwald, Philipp 122.5 123.5 241.9
Huber, Stefan 117.0 128.0 238.6
Hayboeck, Michael 120.0 121.0 236.8
Kraft, Stefan 127.0 126.5 262.0
4. Norwegen 958.1
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Johansson, Robert 126.5 120.5 243.7
Forfang, Johann Andre 120.0 123.0 238.4
Lindvik, Marius 118.5 124.5 243.9
Tande, Daniel Andre 117.5 119.0 232.1
5. Japan 921.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Sato, Yukiya 123.5 121.5 234.4
Sato, Keiichi 125.5 116.5 224.5
Ito, Daiki 115.0 119.5 217.9
Kobayashi, Ryoyu 120.5 122.0 244.6
6. Polen 917.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Zyla, Piotr 123.0 116.0 229.8
Wolny, Jakub 119.0 113.5 210.7
Stoch, Kamil 118.0 124.0 239.8
Kubacki, Dawid 123.5 117.5 237.0
7. Schweiz 792.4
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Schuler, Andreas 111.0 106.0 173.4
Deschwanden, Gregor 115.0 109.5 190.0
Ammann, Simon 116.5 114.0 209.1
Peier, Killian 113.0 116.0 219.9
8. Finnland 766.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Kytosaho, Niko 113.0 111.0 187.5
Maatta, Jarkko 112.0 104.5 182.1
Pohjola, Arttu 107.5 110.0 188.2
Aalto, Antti 116.0 110.0 208.2
9. Russland 383.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Kornilov, Denis 104.5 0.0 79.6
Trofimov, Roman Sergeevich 109.5 0.0 93.2
Nazarov, Mikhail 107.5 0.0 92.3
Klimov, Evgeniy 120.0 0.0 117.9