| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Johansson, Robert | NOR | 132.0 | 140.6 |
| 2 | 73 | Stoch, Kamil | POL | 130.0 | 136.1 |
| 3 | 67 | Zajc, Timi | SLO | 129.5 | 135.1 |
| 4 | 72 | Kraft, Stefan | AUT | 131.0 | 134.0 |
| 5 | 54 | Sato, Yukiya | JPN | 132.5 | 131.6 |
| 6 | 74 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 127.5 | 129.5 |
| 7 | 50 | Hayboeck, Michael | AUT | 129.0 | 128.2 |
| 8 | 66 | Eisenbichler, Markus | GER | 126.0 | 127.8 |
| 9 | 52 | Wolny, Jakub | POL | 130.5 | 127.7 |
| 10 | 64 | Leyhe, Stephan | GER | 123.5 | 126.9 |
| 11 | 59 | Peier, Killian | SUI | 125.0 | 126.2 |
| 12 | 56 | Aalto, Antti | FIN | 123.5 | 125.3 |
| 13 | 55 | Prevc, Domen | SLO | 127.5 | 125.2 |
| 14 | 53 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 127.0 | 122.7 |
| 15 | 68 | Forfang, Johann Andre | NOR | 122.5 | 121.6 |
| 16 | 49 | Ammann, Simon | SUI | 129.0 | 120.5 |
| 17 | 65 | Geiger, Karl | GER | 122.5 | 120.4 |
| 18 | 46 | Aschenwald, Philipp | AUT | 124.0 | 119.5 |
| 19 | 70 | Kubacki, Dawid | POL | 121.5 | 117.8 |
| 20 | 23 | Insam, Alex | ITA | 124.0 | 117.5 |
| 21 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 124.5 | 116.4 |
| 22 | 47 | Fettner, Manuel | AUT | 122.0 | 115.1 |
| 23 | 62 | Klimov, Evgeniy | RUS | 121.0 | 114.9 |
| 23 | 71 | Zyla, Piotr | POL | 120.0 | 114.9 |
| 25 | 34 | Lindvik, Marius | NOR | 125.0 | 113.7 |
| 26 | 45 | Zografski, Vladimir | BUL | 124.0 | 112.5 |
| 27 | 29 | Pedersen, Robin | NOR | 124.0 | 111.6 |
| 28 | 51 | Lanisek, Anze | SLO | 120.5 | 111.5 |
| 29 | 38 | Schmid, Constantin | GER | 123.0 | 111.4 |
| 29 | 60 | Huber, Daniel | AUT | 119.5 | 111.4 |
| 31 | 42 | Kasai, Noriaki | JPN | 122.5 | 110.4 |
| 32 | 40 | Hula, Stefan | POL | 122.5 | 110.2 |
| 33 | 35 | Prevc, Peter | SLO | 120.0 | 109.4 |
| 34 | 6 | Egloff, Luca | SUI | 123.0 | 109.2 |
| 35 | 37 | Polasek, Viktor | CZE | 122.5 | 108.8 |
| 35 | 31 | Jelar, Ziga | SLO | 118.5 | 108.8 |
| 37 | 16 | Nazarov, Mikhail | RUS | 121.5 | 108.3 |
| 38 | 57 | Stjernen, Andreas | NOR | 116.0 | 108.0 |
| 39 | 44 | Ito, Daiki | JPN | 120.0 | 107.6 |
| 40 | 58 | Wellinger, Andreas | GER | 114.0 | 107.4 |
| 41 | 33 | Hamann, Martin | GER | 122.0 | 106.9 |
| 42 | 36 | Aigner, Clemens | AUT | 118.5 | 106.6 |
| 43 | 30 | Hlava, Lukas | CZE | 121.0 | 105.1 |
| 44 | 39 | Hoerl, Jan | AUT | 122.0 | 103.5 |
| 45 | 8 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 117.5 | 101.6 |
| 46 | 20 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 117.0 | 101.3 |
| 47 | 63 | Koudelka, Roman | CZE | 112.0 | 101.2 |
| 48 | 7 | Learoyd, Jonathan | FRA | 120.0 | 100.0 |
| 49 | 21 | Wasek, Pawel | POL | 112.0 | 99.5 |
| 50 | 9 | Colloredo, Sebastian | ITA | 115.5 | 99.2 |
| 51 | 28 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 115.5 | 99.0 |
| 52 | 17 | Schuler, Andreas | SUI | 117.5 | 98.1 |
| 53 | 2 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 116.5 | 96.9 |
| 54 | 61 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 110.0 | 95.4 |
| 55 | 32 | Bickner, Kevin | USA | 115.5 | 95.3 |
| 55 | 27 | Aigro, Artti | EST | 114.5 | 95.3 |
| 57 | 18 | Maatta, Jarkko | FIN | 113.5 | 94.3 |
| 58 | 41 | Nakamura, Naoki | JPN | 114.5 | 93.2 |
| 59 | 11 | Sergeev, Maksim | RUS | 113.5 | 92.5 |
| 60 | 13 | Soukup, Matthew | CAN | 112.0 | 91.5 |
| 61 | 24 | Kozisek, Cestmir | CZE | 108.5 | 88.9 |
| 62 | 22 | Nousiainen, Eetu | FIN | 111.5 | 88.1 |
| 63 | 3 | Aune, Joakim | NOR | 110.5 | 86.2 |
| 64 | 43 | Fannemel, Anders | NOR | 111.5 | 85.3 |
| 65 | 48 | Semenic, Anze | SLO | 107.0 | 84.7 |
| 66 | 26 | Paschke, Pius | GER | 104.0 | 78.7 |
| 67 | 15 | Urlaub, Andrew | USA | 107.0 | 78.0 |
| 68 | 19 | Alamommo, Andreas | FIN | 104.0 | 75.1 |
| 69 | 10 | Larson, Casey | USA | 108.5 | 74.6 |
| 70 | 1 | Westerheim, Oscar P | NOR | 105.5 | 73.1 |
| 71 | 14 | Nomme, Martti | EST | 100.5 | 71.6 |
| 72 | 12 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 104.5 | 67.9 |
| DSQ | 4 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | ||
| DSQ | 5 | Villumstadt, Fredrik | NOR |
Quali
Ganzes Ergebnis