Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Lahti 09.02.2019



Platz Nation Gesamt
1. Österreich 953.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Aschenwald, Philipp 128.0 117.5 235.6
Schlierenzauer, Gregor 120.5 117.5 224.7
Hayboeck, Michael 125.5 122.0 236.1
Kraft, Stefan 122.0 130.0 257.2
2. Deutschland 942.6
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Geiger, Karl 129.5 130.5 265.3
Freitag, Richard 119.0 113.5 217.2
Wellinger, Andreas 117.0 123.0 224.9
Leyhe, Stephan 119.5 124.5 235.2
3. Japan 929.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Sato, Yukiya 129.5 126.0 250.0
Ito, Daiki 114.5 117.5 214.8
Kobayashi, Junshiro 117.5 125.0 228.4
Kobayashi, Ryoyu 115.5 125.0 236.3
4. Polen 925.7
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Wolny, Jakub 112.0 106.0 192.8
Zyla, Piotr 120.0 125.5 240.7
Kubacki, Dawid 123.0 131.0 248.3
Stoch, Kamil 124.0 119.0 243.9
5. Slowenien 877.3
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Pavlovcic, Bor 114.0 115.5 210.0
Prevc, Peter 111.0 121.0 208.8
Damjan, Jernej 118.0 122.5 227.7
Jelar, Ziga 114.0 125.5 230.8
6. Schweiz 831.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Schuler, Andreas 112.0 108.0 183.2
Peter, Dominik 110.5 105.5 180.8
Ammann, Simon 121.0 122.0 227.9
Peier, Killian 123.5 119.5 239.6
7. Tschechien 818.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Polasek, Viktor 121.5 118.5 231.1
Kozisek, Cestmir 114.0 104.5 179.0
Hlava, Lukas 108.0 113.0 185.1
Koudelka, Roman 119.0 117.0 222.8
8. Finnland 724.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Nousiainen, Eetu 118.0 111.5 204.0
Maatta, Jarkko 104.5 97.0 156.0
Alamommo, Andreas 105.5 112.5 174.5
Aalto, Antti 116.5 101.5 190.4
9. Norwegen 378.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Forfang, Johann Andre 118.0 0.0 108.2
Johansson, Robert 117.0 0.0 106.7
Stjernen, Andreas 83.0 0.0 37.8
Granerud, Halvor Egner 123.0 0.0 126.2
10. Russland 213.9
Weite 1 Weite 2 Gesamt
Hazetdinov, Ilmir 98.5 0.0 72.1
Sergeev, Maksim 90.5 0.0 50.6
Maksimochkin, Mikhail 0.0 0.0 -
Nazarov, Mikhail 108.5 0.0 91.2