| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 282.1 | 7 1 1 1 1 ▲ |
| 2 | 56 | Kubacki, Dawid | POL | 268.3 | 13 5 5 3 18 ▶ |
| 3 | 60 | Kraft, Stefan | AUT | 267.5 | 8 12 3 49 2 ▼ |
| 4 | 62 | Leyhe, Stephan | GER | 266.0 | 6 11 13 7 4 ▶ |
| 5 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 265.5 | 48 6 2 2 13 ▲ |
| 6 | 54 | Koudelka, Roman | CZE | 259.7 | 11 9 11 4 9 ▲ |
| 7 | 46 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 258.0 | 16 21 – 9 – ▶ |
| 8 | 48 | Peier, Killian | SUI | 254.6 | 21 31 19 23 7 ▲ |
| 9 | 57 | Johansson, Robert | NOR | 253.3 | 17 7 7 19 11 ▶ |
| 10 | 63 | Geiger, Karl | GER | 249.5 | 1 4 12 19 24 ▼ |
| 11 | 52 | Huber, Daniel | AUT | 243.6 | 3 – 10 15 14 ▼ |
| 12 | 64 | Stoch, Kamil | POL | 243.1 | 9 3 8 6 5 ▶ |
| 13 | 65 | Zyla, Piotr | POL | 241.8 | 2 2 6 11 42 ▼ |
| 14 | 35 | Hayboeck, Michael | AUT | 240.5 | 10 41 27 45 21 ▼ |
| 15 | 53 | Wellinger, Andreas | GER | 234.7 | 14 24 39 32 20 ▼ |
| 16 | 36 | Ammann, Simon | SUI | 234.5 | 45 29 14 21 17 ▲ |
| 17 | 61 | Forfang, Johann Andre | NOR | 231.6 | 4 15 25 22 21 ▼ |
| 18 | 18 | Pedersen, Robin | NOR | 231.0 | – – 34 30 – |
| 19 | 26 | Schmid, Constantin | GER | 230.3 | – – 24 29 33 ▼ |
| 20 | 50 | Aalto, Antti | FIN | 228.8 | 15 10 22 36 41 ▼ |
| 21 | 25 | Semenic, Anze | SLO | 228.0 | – – 36 27 37 ▶ |
| 22 | 37 | Ito, Daiki | JPN | 226.9 | 40 44 31 12 15 ▲ |
| 23 | 42 | Sato, Yukiya | JPN | 224.7 | 18 32 15 17 6 ▲ |
| 24 | 39 | Fettner, Manuel | AUT | 223.9 | 28 48 48 28 16 ▲ |
| 25 | 51 | Stjernen, Andreas | NOR | 221.8 | 30 17 4 10 3 ▲ |
| 26 | 58 | Klimov, Evgeniy | RUS | 218.4 | 5 8 20 16 19 ▼ |
| 27 | 44 | Freitag, Richard | GER | 214.8 | 32 – 16 24 8 ▲ |
| 28 | 47 | Zografski, Vladimir | BUL | 209.6 | 19 26 23 25 27 ▶ |
| 29 | 49 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 209.3 | 22 20 50 5 26 ▼ |
| 30 | 20 | Kozisek, Cestmir | CZE | 206.1 | – – – – 38 |
| 31 | 45 | Fannemel, Anders | NOR | 104.0 | 24 23 33 14 25 ▶ |
| 32 | 17 | Kasai, Noriaki | JPN | 103.9 | 49 30 – 32 32 ▲ |
| 33 | 19 | Hoerl, Jan | AUT | 103.2 | – – – – 29 |
| 34 | 38 | Nakamura, Naoki | JPN | 101.9 | 42 14 29 26 31 ▶ |
| 35 | 31 | Aschenwald, Philipp | AUT | 100.5 | – 37 35 42 23 ▶ |
| 36 | 32 | Hula, Stefan | POL | 99.4 | 31 27 43 43 30 ▼ |
| 36 | 29 | Tande, Daniel Andre | NOR | 99.4 | – – 44 34 43 ▶ |
| 38 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 96.4 | 29 28 31 – – ▶ |
| 39 | 41 | Lanisek, Anze | SLO | 95.8 | 36 34 – – 12 ▲ |
| 40 | 23 | Kot, Maciej | POL | 95.0 | 26 42 – – – |
| 41 | 27 | Aigner, Clemens | AUT | 94.5 | 27 51 – – 35 ▼ |
| 42 | 1 | Leitner, Clemens | AUT | 93.6 | – – – – 48 |
| 43 | 55 | Zajc, Timi | SLO | 92.8 | 12 18 9 8 10 ▲ |
| 44 | 3 | Hofer, Thomas | AUT | 90.2 | – – – – – |
| 45 | 43 | Wolny, Jakub | POL | 88.9 | 41 22 26 13 34 ▲ |
| 46 | 34 | Polasek, Viktor | CZE | 88.6 | 25 39 28 – 44 ▶ |
| 47 | 22 | Insam, Alex | ITA | 87.0 | 33 38 – 31 – ▶ |
| 48 | 40 | Siegel, David | GER | 85.1 | 44 25 17 17 28 ▲ |
| 49 | 10 | Alamommo, Andreas | FIN | 75.2 | – – – – 46 |
| 50 | 33 | Damjan, Jernej | SLO | 73.0 | 23 36 47 46 45 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse