| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 267.0 | 1 7 1 1 1 ▲ |
| 2 | 9 | Kraft, Stefan | AUT | 254.2 | 20 8 12 3 49 ▼ |
| 3 | 10 | Stjernen, Andreas | NOR | 242.7 | – 30 17 4 10 ▲ |
| 4 | 8 | Leyhe, Stephan | GER | 239.1 | 25 6 11 13 7 ▲ |
| 5 | 24 | Stoch, Kamil | POL | 234.1 | 4 9 3 8 6 ▶ |
| 6 | 15 | Sato, Yukiya | JPN | 231.4 | – 18 32 15 17 ▲ |
| 7 | 5 | Peier, Killian | SUI | 230.6 | 12 21 31 19 23 ▼ |
| 8 | 12 | Freitag, Richard | GER | 230.0 | 31 32 – 16 24 ▲ |
| 9 | 2 | Koudelka, Roman | CZE | 228.4 | 17 11 9 11 4 ▲ |
| 10 | 20 | Zajc, Timi | SLO | 226.6 | 24 12 18 9 8 ▲ |
| 11 | 21 | Johansson, Robert | NOR | 226.1 | 9 17 7 7 19 ▲ |
| 12 | 11 | Lanisek, Anze | SLO | 224.8 | – 36 34 – – |
| 13 | 32 | Eisenbichler, Markus | GER | 223.8 | 10 48 6 2 2 ▲ |
| 14 | 4 | Huber, Daniel | AUT | 222.8 | 28 3 – 10 15 ▲ |
| 15 | 23 | Ito, Daiki | JPN | 222.3 | 23 40 44 31 12 ▶ |
| 16 | 46 | Fettner, Manuel | AUT | 219.6 | 16 28 48 48 28 ▼ |
| 17 | 14 | Ammann, Simon | SUI | 217.6 | – 45 29 14 21 ▲ |
| 18 | 7 | Kubacki, Dawid | POL | 216.5 | 11 13 5 5 3 ▲ |
| 19 | 36 | Klimov, Evgeniy | RUS | 214.3 | 8 5 8 20 16 ▼ |
| 20 | 47 | Wellinger, Andreas | GER | 207.8 | 13 14 24 39 32 ▼ |
| 21 | 26 | Hayboeck, Michael | AUT | 205.9 | – 10 41 27 45 ▼ |
| 21 | 3 | Forfang, Johann Andre | NOR | 205.9 | 2 4 15 25 22 ▼ |
| 23 | 19 | Aschenwald, Philipp | AUT | 203.9 | 40 – 37 35 42 ▶ |
| 24 | 6 | Geiger, Karl | GER | 203.3 | 5 1 4 12 19 ▼ |
| 25 | 35 | Fannemel, Anders | NOR | 202.0 | 7 24 23 33 14 ▼ |
| 26 | 18 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 200.5 | 19 22 20 50 5 ▼ |
| 27 | 22 | Zografski, Vladimir | BUL | 197.4 | 15 19 26 23 25 ▼ |
| 28 | 33 | Siegel, David | GER | 196.4 | 29 44 25 17 17 ▲ |
| 29 | 38 | Hoerl, Jan | AUT | 188.6 | – – – – – |
| 30 | 34 | Hula, Stefan | POL | 186.4 | 36 31 27 43 43 ▶ |
| 31 | 13 | Nakamura, Naoki | JPN | 102.1 | 18 42 14 29 26 ▲ |
| 32 | 40 | Kasai, Noriaki | JPN | 100.9 | 34 49 30 – 32 ▲ |
| 33 | 30 | Schmid, Constantin | GER | 100.1 | – – – 24 29 |
| 34 | 29 | Wolny, Jakub | POL | 99.4 | – 41 22 26 13 ▲ |
| 35 | 27 | Aigner, Clemens | AUT | 98.1 | 43 27 51 – – ▶ |
| 36 | 42 | Pavlovcic, Bor | SLO | 97.3 | 50 – – 40 – |
| 37 | 37 | Semenic, Anze | SLO | 96.9 | – – – 36 27 |
| 38 | 41 | Kozisek, Cestmir | CZE | 96.2 | 47 – – – – |
| 39 | 39 | Bickner, Kevin | USA | 95.0 | 26 34 33 – 37 ▼ |
| 40 | 44 | Justin, Rok | SLO | 94.0 | – – – – – |
| 41 | 17 | Aalto, Antti | FIN | 93.0 | 6 15 10 22 36 ▼ |
| 42 | 31 | Zyla, Piotr | POL | 90.7 | 3 2 2 6 11 ▼ |
| 43 | 16 | Tande, Daniel Andre | NOR | 90.6 | 21 – – 44 34 ▼ |
| 44 | 45 | Polasek, Viktor | CZE | 90.3 | 22 25 39 28 – ▼ |
| 45 | 25 | Damjan, Jernej | SLO | 90.2 | 35 23 36 47 46 ▼ |
| 46 | 49 | Alamommo, Andreas | FIN | 89.8 | – – – – – |
| 47 | 43 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 88.7 | – – – – – |
| 48 | 50 | Leitner, Clemens | AUT | 88.0 | – – – – – |
| 49 | 48 | Schuler, Andreas | SUI | 81.9 | 33 43 – – 39 ▼ |
| DSQ | 28 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 0.0 | 37 16 21 – 9 ▲ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse