| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 273.1 | 14 3 1 1 3 ▲ |
| 2 | 59 | Forfang, Johann Andre | NOR | 259.2 | – 10 13 9 1 ▲ |
| 3 | 61 | Zyla, Piotr | POL | 258.9 | 12 6 3 5 2 ▲ |
| 4 | 62 | Stoch, Kamil | POL | 257.8 | 22 4 2 3 7 ▲ |
| 5 | 56 | Geiger, Karl | GER | 248.7 | 3 9 5 8 10 ▶ |
| 6 | 50 | Aalto, Antti | FIN | 246.6 | – 7 32 33 12 ▼ |
| 7 | 33 | Fannemel, Anders | NOR | 246.5 | – 14 36 40 33 ▼ |
| 8 | 55 | Klimov, Evgeniy | RUS | 243.2 | 4 1 31 26 11 ▼ |
| 9 | 54 | Johansson, Robert | NOR | 238.0 | – 16 8 7 6 ▲ |
| 10 | 42 | Eisenbichler, Markus | GER | 236.9 | 25 15 15 25 32 ▼ |
| 11 | 51 | Kubacki, Dawid | POL | 236.4 | 10 8 35 12 20 ▼ |
| 12 | 40 | Peier, Killian | SUI | 235.3 | 2 17 41 28 16 ▼ |
| 13 | 58 | Wellinger, Andreas | GER | 233.7 | 41 11 9 2 13 ▲ |
| 14 | 53 | Prevc, Domen | SLO | 233.6 | – – 4 4 14 ▼ |
| 15 | 49 | Zografski, Vladimir | BUL | 232.2 | 21 47 6 48 15 ▲ |
| 16 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 231.8 | 20 27 22 15 – ▲ |
| 17 | 44 | Koudelka, Roman | CZE | 231.3 | 24 25 19 17 23 ▲ |
| 18 | 29 | Nakamura, Naoki | JPN | 230.1 | – 44 28 23 27 ▲ |
| 19 | 45 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 229.5 | 13 19 17 18 30 ▼ |
| 20 | 52 | Kraft, Stefan | AUT | 229.4 | 17 21 26 10 5 ▲ |
| 21 | 25 | Tande, Daniel Andre | NOR | 228.4 | – 36 33 24 46 ▶ |
| 22 | 36 | Polasek, Viktor | CZE | 228.0 | – 12 51 42 42 ▼ |
| 23 | 10 | Ito, Daiki | JPN | 227.6 | – 34 52 32 44 ▶ |
| 24 | 57 | Zajc, Timi | SLO | 223.6 | 16 5 7 11 8 ▶ |
| 25 | 60 | Leyhe, Stephan | GER | 221.6 | 8 2 16 6 4 ▼ |
| 26 | 27 | Bickner, Kevin | USA | 219.4 | 32 42 59 49 18 ▶ |
| 27 | 20 | Insam, Alex | ITA | 219.2 | 37 28 – – 38 ▶ |
| 28 | 43 | Huber, Daniel | AUT | 218.5 | 1 18 14 46 24 ▼ |
| 29 | 39 | Siegel, David | GER | 213.4 | – 13 49 22 43 ▶ |
| 30 | 26 | Freund, Severin | GER | 213.0 | – – 29 31 22 ▶ |
| 31 | 41 | Freitag, Richard | GER | 210.4 | 25 22 21 14 40 ▶ |
| 32 | 28 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 110.1 | – – 46 – 17 |
| 33 | 16 | Schuler, Andreas | SUI | 109.7 | 44 33 56 30 48 ▼ |
| 34 | 13 | Kasai, Noriaki | JPN | 109.1 | – – 38 38 35 ▶ |
| 35 | 34 | Damjan, Jernej | SLO | 108.7 | – – 23 37 19 ▼ |
| 36 | 35 | Hula, Stefan | POL | 106.0 | 6 38 20 44 21 ▼ |
| 37 | 46 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 105.4 | – – 24 27 9 ▲ |
| 38 | 22 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 104.6 | 35 37 27 45 31 ▶ |
| 39 | 15 | Takeuchi, Taku | JPN | 101.7 | 31 43 58 – 41 ▼ |
| 40 | 31 | Aschenwald, Philipp | AUT | 101.3 | – – 42 16 39 ▲ |
| 41 | 18 | Kot, Maciej | POL | 100.8 | 15 29 53 – 36 ▼ |
| 42 | 30 | Hlava, Lukas | CZE | 100.5 | 33 29 18 34 – ▲ |
| 43 | 24 | Aigner, Clemens | AUT | 100.2 | 7 24 44 41 – ▼ |
| 44 | 23 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 99.8 | – – – – 26 |
| 45 | 37 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 97.8 | 5 48 12 – 34 ▶ |
| 46 | 8 | Ringen, Sondre | NOR | 95.4 | – – – – 37 |
| 47 | 17 | Kozisek, Cestmir | CZE | 93.1 | 28 – 54 43 29 ▶ |
| 48 | 19 | Maatta, Jarkko | FIN | 89.1 | 42 31 45 29 49 ▶ |
| 49 | 5 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 83.1 | – – – – – |
| 50 | 14 | Pavlovcic, Bor | SLO | 81.4 | – 40 33 36 – ▶ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse