| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Klimov, Evgeniy | RUS | 137.0 | 137.7 |
| 2 | 62 | Kubacki, Dawid | POL | 128.0 | 136.3 |
| 3 | 54 | Leyhe, Stephan | GER | 133.0 | 135.2 |
| 4 | 57 | Geiger, Karl | GER | 129.0 | 133.4 |
| 5 | 48 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 131.0 | 131.4 |
| 6 | 45 | Huber, Daniel | AUT | 129.5 | 129.5 |
| 7 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 127.5 | 127.7 |
| 8 | 60 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 132.0 | 126.0 |
| 9 | 32 | Zografski, Vladimir | BUL | 127.0 | 125.6 |
| 10 | 43 | Paschke, Pius | GER | 124.0 | 124.3 |
| 11 | 49 | Hayboeck, Michael | AUT | 123.0 | 123.9 |
| 12 | 26 | Siegel, David | GER | 123.5 | 123.5 |
| 13 | 10 | Lanisek, Anze | SLO | 124.0 | 123.4 |
| 14 | 64 | Forfang, Johann Andre | NOR | 120.0 | 123.2 |
| 15 | 56 | Zyla, Piotr | POL | 122.0 | 122.8 |
| 16 | 24 | Ito, Daiki | JPN | 123.0 | 121.6 |
| 17 | 69 | Freitag, Richard | GER | 116.5 | 120.5 |
| 18 | 46 | Fettner, Manuel | AUT | 123.0 | 119.7 |
| 18 | 59 | Fannemel, Anders | NOR | 123.5 | 119.7 |
| 20 | 61 | Eisenbichler, Markus | GER | 121.0 | 119.5 |
| 21 | 37 | Bickner, Kevin | USA | 120.5 | 119.3 |
| 21 | 44 | Aigner, Clemens | AUT | 126.0 | 119.3 |
| 23 | 19 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 121.0 | 118.1 |
| 24 | 42 | Takeuchi, Taku | JPN | 121.5 | 118.0 |
| 25 | 63 | Stjernen, Andreas | NOR | 119.5 | 117.6 |
| 26 | 40 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 120.0 | 117.5 |
| 27 | 67 | Kraft, Stefan | AUT | 118.5 | 117.0 |
| 28 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 119.5 | 116.6 |
| 29 | 30 | Pavlovcic, Bor | SLO | 123.0 | 116.2 |
| 30 | 41 | Zajc, Timi | SLO | 118.0 | 114.3 |
| 30 | 28 | Peier, Killian | SUI | 119.5 | 114.3 |
| 32 | 68 | Tande, Daniel Andre | NOR | 115.0 | 114.2 |
| 33 | 58 | Hula, Stefan | POL | 119.5 | 113.8 |
| 34 | 31 | Naglic, Tomaz | SLO | 118.0 | 113.5 |
| 35 | 27 | Koudelka, Roman | CZE | 118.5 | 113.1 |
| 35 | 11 | Maatta, Jarkko | FIN | 120.5 | 113.1 |
| 35 | 53 | Ammann, Simon | SUI | 117.5 | 113.1 |
| 38 | 66 | Johansson, Robert | NOR | 113.5 | 112.1 |
| 39 | 51 | Kot, Maciej | POL | 118.0 | 111.8 |
| 40 | 21 | Schuler, Andreas | SUI | 117.0 | 111.7 |
| 41 | 50 | Semenic, Anze | SLO | 117.0 | 111.3 |
| 42 | 36 | Kornilov, Denis | RUS | 118.0 | 111.1 |
| 43 | 14 | Polasek, Viktor | CZE | 117.0 | 110.8 |
| 44 | 34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 116.0 | 110.5 |
| 45 | 8 | Hlava, Lukas | CZE | 116.5 | 107.3 |
| 46 | 65 | Wellinger, Andreas | GER | 112.0 | 106.4 |
| 47 | 25 | Insam, Alex | ITA | 117.5 | 105.8 |
| 48 | 20 | Nakamura, Naoki | JPN | 112.5 | 105.7 |
| 48 | 70 | Stoch, Kamil | POL | 111.0 | 105.7 |
| 50 | 38 | Deschwanden, Gregor | SUI | 114.0 | 104.5 |
| 51 | 5 | Zniszczol, Aleksander | POL | 113.5 | 102.9 |
| 52 | 6 | Mogel, Zak | SLO | 113.0 | 102.2 |
| 53 | 12 | Nazarov, Mikhail | RUS | 116.5 | 101.1 |
| 54 | 17 | Pilch, Tomasz | POL | 109.5 | 99.0 |
| 55 | 55 | Damjan, Jernej | SLO | 110.5 | 98.0 |
| 56 | 52 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 110.5 | 97.6 |
| 57 | 2 | Stekala, Andrzej | POL | 108.0 | 95.9 |
| 58 | 16 | Alamommo, Andreas | FIN | 110.0 | 95.1 |
| 59 | 4 | Muranka, Klemens | POL | 109.0 | 94.2 |
| 60 | 35 | Aschenwald, Philipp | AUT | 119.0 | 93.7 |
| 61 | 1 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 107.0 | 92.6 |
| 62 | 18 | Colloredo, Sebastian | ITA | 106.0 | 91.3 |
| 63 | 33 | Kozisek, Cestmir | CZE | 107.0 | 90.6 |
| 64 | 47 | Kasai, Noriaki | JPN | 108.0 | 87.4 |
| 65 | 13 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 106.5 | 84.6 |
| 66 | 22 | Nousiainen, Eetu | FIN | 101.5 | 82.7 |
| 67 | 3 | Wasek, Pawel | POL | 98.0 | 80.5 |
| 68 | 15 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 97.0 | 75.4 |
Quali
Ganzes Ergebnis