| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Zyla, Piotr | POL | 112.5 | 137.3 |
| 2 | 51 | Kubacki, Dawid | POL | 116.5 | 136.2 |
| 3 | 52 | Peier, Killian | SUI | 111.5 | 135.9 |
| 4 | 48 | Hula, Stefan | POL | 114.0 | 133.8 |
| 5 | 46 | Klimov, Evgeniy | RUS | 114.5 | 132.3 |
| 6 | 54 | Stoch, Kamil | POL | 109.5 | 131.3 |
| 7 | 49 | Wolny, Jakub | POL | 109.5 | 129.8 |
| 8 | 31 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 114.0 | 128.6 |
| 9 | 44 | Kraft, Stefan | AUT | 109.5 | 127.0 |
| 10 | 47 | Zajc, Timi | SLO | 109.0 | 126.6 |
| 11 | 39 | Kofler, Andreas | AUT | 114.5 | 126.5 |
| 12 | 40 | Koudelka, Roman | CZE | 111.0 | 125.4 |
| 13 | 38 | Sato, Yukiya | JPN | 114.0 | 124.9 |
| 14 | 29 | Wellinger, Andreas | GER | 109.0 | 122.0 |
| 15 | 43 | Kot, Maciej | POL | 107.0 | 120.6 |
| 16 | 10 | Nazarov, Mikhail | RUS | 110.5 | 120.4 |
| 17 | 16 | Hayboeck, Michael | AUT | 110.0 | 120.2 |
| 18 | 36 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 113.5 | 119.9 |
| 19 | 45 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 106.0 | 119.5 |
| 20 | 41 | Wank, Andreas | GER | 107.0 | 119.4 |
| 21 | 7 | Zografski, Vladimir | BUL | 109.5 | 119.3 |
| 22 | 34 | Huber, Daniel | AUT | 108.5 | 119.2 |
| 23 | 32 | Aigner, Clemens | AUT | 111.0 | 118.7 |
| 24 | 6 | Kornilov, Denis | RUS | 111.0 | 118.0 |
| 25 | 35 | Lindvik, Marius | NOR | 106.5 | 116.5 |
| 25 | 11 | Hlava, Lukas | CZE | 107.5 | 116.5 |
| 27 | 42 | Insam, Alex | ITA | 104.0 | 114.3 |
| 28 | 4 | Iwasa, Yuken | JPN | 107.5 | 113.7 |
| 29 | 5 | Bartol, Tilen | SLO | 108.5 | 113.6 |
| 30 | 20 | Lisso, Justin | GER | 104.0 | 113.2 |
| 31 | 3 | Egloff, Luca | SUI | 106.0 | 112.0 |
| 32 | 50 | Nakamura, Naoki | JPN | 103.5 | 111.9 |
| 32 | 27 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 104.0 | 111.9 |
| 34 | 18 | Hoffmann, Felix | GER | 104.0 | 111.8 |
| 35 | 37 | Siegel, David | GER | 108.0 | 111.6 |
| 36 | 12 | Prislic, Ernest | SLO | 106.0 | 111.2 |
| 37 | 15 | Cecon, Federico | ITA | 107.5 | 110.1 |
| 38 | 22 | Naglic, Tomaz | SLO | 102.0 | 110.0 |
| 39 | 13 | Kozisek, Cestmir | CZE | 104.5 | 109.3 |
| 40 | 33 | Deschwanden, Gregor | SUI | 101.5 | 109.1 |
| 41 | 28 | Prevc, Domen | SLO | 102.5 | 107.5 |
| 42 | 19 | Pedersen, Robin | NOR | 101.5 | 107.2 |
| 43 | 14 | Hamann, Martin | GER | 104.5 | 107.1 |
| 43 | 1 | Kaelin, Pascal | SUI | 101.5 | 107.1 |
| 45 | 30 | Ammann, Simon | SUI | 103.0 | 107.0 |
| 46 | 8 | Huber, Stefan | AUT | 101.0 | 103.7 |
| 47 | 24 | Harada, Yumu | JPN | 101.5 | 103.1 |
| 48 | 23 | Westerheim, Oscar P | NOR | 101.5 | 102.9 |
| 49 | 25 | Schuler, Andreas | SUI | 100.0 | 101.2 |
| 50 | 2 | Hauswirth, Sandro | SUI | 99.0 | 96.7 |
| 51 | 26 | Choi, Heung-Chul | KOR | 96.0 | 96.0 |
| 52 | 17 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 91.5 | 87.3 |
| DSQ | 21 | Tkachenko, Sergey | KAZ | ||
| DSQ | 9 | Baer, Moritz | GER |
Quali
Ganzes Ergebnis