| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Wellinger, Andreas | GER | 132.5 | 140.5 |
| 2 | 68 | Prevc, Peter | SLO | 130.5 | 135.9 |
| 3 | 66 | Freitag, Richard | GER | 128.0 | 131.8 |
| 4 | 69 | Eisenbichler, Markus | GER | 128.0 | 130.0 |
| 5 | 75 | Kraft, Stefan | AUT | 126.5 | 129.8 |
| 6 | 73 | Kot, Maciej | POL | 129.0 | 129.5 |
| 7 | 67 | Zyla, Piotr | POL | 128.0 | 128.9 |
| 8 | 70 | Fettner, Manuel | AUT | 126.5 | 127.9 |
| 8 | 61 | Kubacki, Dawid | POL | 125.5 | 127.9 |
| 10 | 65 | Stjernen, Andreas | NOR | 126.0 | 127.7 |
| 11 | 76 | Stoch, Kamil | POL | 124.5 | 124.5 |
| 12 | 42 | Forfang, Johann Andre | NOR | 123.5 | 123.2 |
| 13 | 71 | Hayboeck, Michael | AUT | 123.0 | 122.5 |
| 14 | 53 | Ziobro, Jan | POL | 124.0 | 121.6 |
| 15 | 60 | Leyhe, Stephan | GER | 123.5 | 121.5 |
| 16 | 57 | Ito, Daiki | JPN | 124.5 | 120.8 |
| 17 | 6 | Aune, Joakim | NOR | 124.0 | 120.3 |
| 18 | 55 | Koudelka, Roman | CZE | 122.5 | 120.0 |
| 19 | 64 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 123.0 | 119.7 |
| 20 | 45 | Schiffner, Markus | AUT | 124.0 | 119.6 |
| 21 | 44 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 124.0 | 119.1 |
| 22 | 59 | Johansson, Robert | NOR | 122.0 | 118.6 |
| 23 | 74 | Tande, Daniel Andre | NOR | 122.0 | 118.3 |
| 23 | 51 | Damjan, Jernej | SLO | 123.0 | 118.3 |
| 25 | 62 | Kofler, Andreas | AUT | 120.5 | 116.6 |
| 26 | 46 | Ammann, Simon | SUI | 123.5 | 116.0 |
| 27 | 56 | Kasai, Noriaki | JPN | 119.5 | 115.7 |
| 28 | 19 | Bartol, Tilen | SLO | 122.5 | 115.5 |
| 29 | 29 | Larinto, Ville | FIN | 123.5 | 113.7 |
| 29 | 30 | Hilde, Tom | NOR | 124.0 | 113.7 |
| 31 | 43 | Janda, Jakub | CZE | 121.5 | 113.2 |
| 32 | 47 | Wank, Andreas | GER | 121.0 | 112.3 |
| 33 | 8 | Dezman, Nejc | SLO | 121.0 | 111.8 |
| 34 | 15 | Aalto, Antti | FIN | 119.0 | 111.0 |
| 35 | 27 | Deschwanden, Gregor | SUI | 120.0 | 110.2 |
| 36 | 25 | Bresadola, Davide | ITA | 120.0 | 109.9 |
| 37 | 37 | Maatta, Jarkko | FIN | 118.0 | 109.2 |
| 38 | 63 | Geiger, Karl | GER | 116.5 | 109.0 |
| 39 | 14 | Insam, Alex | ITA | 120.0 | 108.2 |
| 40 | 34 | Polasek, Viktor | CZE | 118.5 | 108.1 |
| 40 | 11 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 120.0 | 108.1 |
| 42 | 38 | Colloredo, Sebastian | ITA | 117.0 | 108.0 |
| 43 | 35 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 117.5 | 107.3 |
| 44 | 58 | Tepes, Jurij | SLO | 115.0 | 106.3 |
| 45 | 52 | Takeuchi, Taku | JPN | 117.0 | 105.7 |
| 46 | 36 | Ahonen, Janne | FIN | 116.0 | 103.3 |
| 46 | 31 | Semenic, Anze | SLO | 116.5 | 103.3 |
| 48 | 18 | Peier, Killian | SUI | 116.0 | 103.1 |
| 49 | 49 | Stursa, Vojtech | CZE | 112.5 | 97.3 |
| 50 | 4 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 113.0 | 96.7 |
| 51 | 20 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 113.0 | 95.0 |
| 52 | 40 | Bickner, Kevin | USA | 112.5 | 94.8 |
| 53 | 33 | Vancura, Tomas | CZE | 112.0 | 93.7 |
| 54 | 41 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 109.5 | 91.9 |
| 55 | 50 | Hula, Stefan | POL | 110.5 | 91.6 |
| 55 | 28 | Sakuyama, Kento | JPN | 110.0 | 91.6 |
| 57 | 16 | Schuler, Andreas | SUI | 111.0 | 90.6 |
| 58 | 1 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 107.5 | 89.1 |
| 59 | 21 | Rhoads, William | USA | 107.5 | 89.0 |
| 59 | 23 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 109.5 | 89.0 |
| 61 | 2 | Haukedal, Richard | NOR | 107.5 | 87.7 |
| 62 | 32 | Romashov, Alexey | RUS | 108.5 | 85.9 |
| 63 | 5 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 107.0 | 84.7 |
| 64 | 13 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 106.0 | 82.5 |
| 65 | 7 | Dellasega, Roberto | ITA | 105.0 | 78.8 |
| 66 | 10 | Zhaparov, Marat | KAZ | 101.5 | 75.7 |
| 67 | 17 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 98.0 | 68.4 |
| 68 | 22 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 94.0 | 57.5 |
| DSQ | 12 | Larson, Casey | USA | ||
| DSQ | 3 | Lindvik, Marius | NOR | ||
| DSQ | 39 | Granerud, Halvor Egner | NOR | ||
| DSQ | 9 | Nazarov, Mikhail | RUS | ||
| DSQ | 48 | Lanisek, Anze | SLO | ||
| DSQ | 54 | Fannemel, Anders | NOR | ||
| DSQ | 24 | Glasder, Michael | USA | ||
| DSQ | 26 | Muranka, Klemens | POL |
Quali
Ganzes Ergebnis