| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 89.5 | 125.3 |
| 2 | 59 | Prevc, Peter | SLO | 87.0 | 121.2 |
| 3 | 15 | Stjernen, Andreas | NOR | 86.5 | 119.3 |
| 4 | 9 | Zografski, Vladimir | BUL | 86.0 | 117.3 |
| 5 | 26 | Koudelka, Roman | CZE | 85.0 | 116.5 |
| 6 | 4 | Aigner, Clemens | AUT | 86.0 | 115.5 |
| 7 | 43 | Leyhe, Stephan | GER | 86.5 | 115.4 |
| 7 | 24 | Kraus, Marinus | GER | 85.0 | 115.4 |
| 9 | 49 | Ito, Kenshiro | JPN | 84.0 | 114.7 |
| 10 | 51 | Ziobro, Jan | POL | 84.5 | 114.2 |
| 11 | 27 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 84.0 | 114.1 |
| 12 | 30 | Velta, Rune | NOR | 83.5 | 113.9 |
| 13 | 17 | Justin, Rok | SLO | 83.0 | 113.7 |
| 14 | 32 | Kot, Maciej | POL | 83.5 | 113.5 |
| 15 | 54 | Wellinger, Andreas | GER | 82.5 | 113.2 |
| 16 | 48 | Fannemel, Anders | NOR | 84.5 | 112.8 |
| 17 | 21 | Ahonen, Janne | FIN | 83.5 | 112.6 |
| 18 | 52 | Hauer, Joachim | NOR | 83.0 | 112.4 |
| 19 | 47 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 82.0 | 111.8 |
| 20 | 38 | Olli, Harri | FIN | 83.5 | 111.7 |
| 20 | 22 | Hayboeck, Michael | AUT | 83.0 | 111.7 |
| 22 | 29 | Schiffner, Markus | AUT | 83.0 | 111.6 |
| 23 | 3 | Tollinger, Elias | AUT | 84.0 | 111.1 |
| 24 | 6 | Peier, Killian | SUI | 83.5 | 110.6 |
| 25 | 55 | Hlava, Lukas | CZE | 80.5 | 110.2 |
| 25 | 37 | Eisenbichler, Markus | GER | 83.0 | 110.2 |
| 27 | 10 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 82.5 | 109.5 |
| 28 | 25 | Bresadola, Davide | ITA | 82.0 | 108.8 |
| 28 | 40 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 82.5 | 108.8 |
| 30 | 31 | Aschenwald, Philipp | AUT | 81.0 | 108.7 |
| 30 | 44 | Lanisek, Anze | SLO | 82.0 | 108.7 |
| 32 | 2 | Huber, Stefan | AUT | 83.0 | 108.6 |
| 33 | 36 | Fettner, Manuel | AUT | 82.5 | 107.4 |
| 34 | 53 | Freitag, Richard | GER | 80.5 | 106.8 |
| 35 | 5 | Altenburger, Florian | AUT | 85.0 | 106.7 |
| 36 | 28 | Kofler, Andreas | AUT | 83.0 | 106.5 |
| 37 | 35 | Larinto, Ville | FIN | 81.5 | 105.8 |
| 38 | 46 | Deschwanden, Gregor | SUI | 80.5 | 105.2 |
| 39 | 34 | Muranka, Klemens | POL | 81.5 | 104.7 |
| 40 | 7 | Colloredo, Sebastian | ITA | 81.0 | 104.4 |
| 40 | 41 | Poppinger, Manuel | AUT | 82.5 | 104.4 |
| 42 | 56 | Hvala, Jaka | SLO | 80.0 | 104.1 |
| 43 | 42 | Matura, Jan | CZE | 80.0 | 102.5 |
| 44 | 18 | Bickner, Kevin | USA | 80.0 | 102.2 |
| 45 | 23 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 78.5 | 101.7 |
| 46 | 16 | Cecon, Federico | ITA | 79.5 | 101.1 |
| 47 | 13 | Glasder, Michael | USA | 79.5 | 100.3 |
| 48 | 20 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 78.0 | 99.9 |
| 49 | 8 | Romashov, Alexey | RUS | 78.5 | 99.7 |
| 50 | 12 | Prislic, Ernest | SLO | 78.5 | 98.6 |
| 51 | 33 | Kaelin, Pascal | SUI | 75.5 | 97.4 |
| 52 | 58 | Tochimoto, Shohei | JPN | 77.5 | 96.5 |
| 53 | 50 | Egloff, Luca | SUI | 76.0 | 96.1 |
| 54 | 39 | Dezman, Nejc | SLO | 77.5 | 95.3 |
| 55 | 11 | Mabuchi, Minato | JPN | 77.0 | 94.0 |
| 56 | 19 | Nomme, Martti | EST | 74.5 | 89.9 |
| 57 | 14 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 69.5 | 71.1 |
| DSQ | 45 | Janda, Jakub | CZE | ||
| DSQ | 57 | Maatta, Jarkko | FIN |
Quali
Ganzes Ergebnis