NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Ergebnisse

Ergebnisse Weltcup: Almaty – 27.02.2016

Komplette Ergebnisse
Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt Form
1 50 Prevc, Peter SLO 141.0 137.5 272.7 1 1 5 9 4 ▼
2 48 Hayboeck, Michael AUT 138.0 133.0 254.7 8 9 1 1 1 ▲
3 49 Freund, Severin GER 135.0 135.0 252.0 5 4 3 5 8 ▶
4 45 Tande, Daniel Andre NOR 136.5 129.0 244.1 9 5 2 7 2 ▲
5 34 Kranjec, Robert SLO 129.5 133.0 242.7 3 35 19 49 15 ▼
6 28 Tepes, Jurij SLO 130.5 132.5 240.7 12 14 44 19 24 ▼
7 33 Takeuchi, Taku JPN 132.5 129.5 235.6 18 11 13 3 9 ▲
8 47 Gangnes, Kenneth NOR 127.0 128.0 234.7 4 6 4 22 18 ▼
9 40 Koudelka, Roman CZE 130.5 128.0 232.5 20 37 9 4 20 ▲
10 44 Kasai, Noriaki JPN 132.0 128.5 232.1 7 10 7 16 14 ▼
11 46 Kraft, Stefan AUT 130.0 129.5 231.7 6 2 11 8 3 ▼
12 26 Descombes Sevoie, Vincent FRA 127.5 127.0 230.4 25 25 30 25 17 ▶
13 42 Fannemel, Anders NOR 130.0 127.0 228.5 17 8 8 32 28 ▼
14 29 Poppinger, Manuel AUT 124.5 123.5 227.0 16 20 20 26 34 ▼
15 32 Leyhe, Stephan GER 128.5 126.0 226.5 26 – 41 12 26 ▲
16 31 Fettner, Manuel AUT 129.5 126.0 226.4 31 27 – – –
17 25 Geiger, Karl GER 129.0 126.5 225.8 28 28 18 2 25 ▲
18 35 Wank, Andreas GER 126.5 124.0 224.4 19 19 34 6 11 ▶
19 37 Ito, Daiki JPN 128.0 123.5 223.7 13 21 10 20 22 ▶
20 38 Wellinger, Andreas GER 128.0 123.0 223.2 – – 33 13 29 ▲
21 36 Hauer, Joachim NOR 127.5 123.5 223.0 11 16 15 36 21 ▼
22 39 Ammann, Simon SUI 133.0 126.5 222.3 14 13 16 17 19 ▼
23 14 Hvala, Jaka SLO 125.0 123.5 221.7 29 34 28 31 38 ▶
24 41 Stjernen, Andreas NOR 127.0 123.0 220.5 10 3 17 35 12 ▼
25 43 Freitag, Richard GER 128.0 126.0 219.8 15 17 12 29 9 ▶
26 10 Ito, Kenshiro JPN 120.5 121.5 218.5 37 – 45 23 36 ▲
27 12 Hazetdinov, Ilmir RUS 123.0 123.0 217.5 – – 40 47 –
28 17 Aschenwald, Philipp AUT 126.0 123.0 216.3 – – 38 24 13 ▲
29 13 Klimov, Evgeniy RUS 123.0 121.5 215.0 – – 46 – –
30 27 Kubacki, Dawid POL 127.0 121.0 207.4 22 32 27 11 7 ▲
31 16 Eisenbichler, Markus GER 121.0 105.3 32 15 26 18 30 ▶
32 15 Lamy Chappuis, Ronan FRA 119.5 103.3 – – – – 37
33 19 Hilde, Tom NOR 120.0 102.9 – – 32 40 31 ▶
34 30 Janda, Jakub CZE 123.5 102.7 – – 24 14 –
35 3 Egloff, Luca SUI 121.5 101.7 40 – – 38 45 ▶
36 21 Hlava, Lukas CZE 122.0 101.6 – – 38 21 35 ▲
36 8 Wolny, Jakub POL 120.0 101.6 – – – – –
38 23 Stekala, Andrzej POL 123.0 100.6 24 26 21 – 41 ▼
39 5 Zhaparov, Marat KAZ 119.0 99.7 – – – – –
40 9 Pograjc, Andraz SLO 120.0 99.6 35 – 43 33 – ▶
41 11 Kornilov, Denis RUS 118.0 98.2 – – – 42 –
42 4 Ziobro, Jan POL 119.0 98.0 – – – – –
43 22 Matura, Jan CZE 120.5 96.3 – 37 36 – 23 ▲
44 18 Deschwanden, Gregor SUI 116.0 95.4 – – – – –
45 2 Rhoads, William USA 113.0 85.8 – – – – –
46 6 Peier, Killian SUI 111.5 85.2 – – – – –
47 7 Semenic, Anze SLO 111.0 85.0 – – – – –
48 20 Zyla, Piotr POL 115.0 84.9 34 12 35 46 16 ▼
49 1 Sokolenko, Konstantin KAZ 105.0 70.1 – – – – –
DSQ 24 Kot, Maciej POL 0.0 30 39 – – –