| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Hula, Stefan | POL | 126.5 | 122.8 |
| 2 | 49 | Wellinger, Andreas | GER | 125.0 | 120.4 |
| 3 | 32 | Poppinger, Manuel | AUT | 125.5 | 119.8 |
| 4 | 31 | Tepes, Jurij | SLO | 125.0 | 116.8 |
| 5 | 26 | Kubacki, Dawid | POL | 124.0 | 115.5 |
| 6 | 28 | Matura, Jan | CZE | 119.5 | 112.9 |
| 7 | 30 | Hilde, Tom | NOR | 122.5 | 112.2 |
| 8 | 34 | Takeuchi, Taku | JPN | 119.5 | 110.5 |
| 9 | 44 | Hauer, Joachim | NOR | 116.5 | 109.5 |
| 10 | 17 | Geiger, Karl | GER | 120.0 | 108.9 |
| 11 | 50 | Fannemel, Anders | NOR | 117.0 | 108.1 |
| 12 | 46 | Ammann, Simon | SUI | 122.5 | 107.9 |
| 13 | 8 | Egloff, Luca | SUI | 119.0 | 107.8 |
| 14 | 48 | Koudelka, Roman | CZE | 118.0 | 106.3 |
| 15 | 45 | Ito, Daiki | JPN | 117.5 | 105.7 |
| 15 | 42 | Wank, Andreas | GER | 115.0 | 105.7 |
| 17 | 25 | Stekala, Andrzej | POL | 118.0 | 103.9 |
| 18 | 27 | Kofler, Andreas | AUT | 119.0 | 103.6 |
| 19 | 24 | Siegel, David | GER | 116.0 | 101.5 |
| 20 | 41 | Stoch, Kamil | POL | 113.5 | 101.1 |
| 21 | 3 | Klusek, Bartlomiej | POL | 114.5 | 99.7 |
| 22 | 36 | Kot, Maciej | POL | 114.5 | 99.1 |
| 23 | 47 | Stjernen, Andreas | NOR | 114.5 | 98.8 |
| 24 | 39 | Leyhe, Stephan | GER | 117.5 | 98.1 |
| 25 | 16 | Hvala, Jaka | SLO | 114.5 | 97.0 |
| 26 | 18 | Kornilov, Denis | RUS | 114.0 | 95.6 |
| 27 | 22 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 115.0 | 95.0 |
| 28 | 10 | Alexander, Nicholas | USA | 113.0 | 94.5 |
| 29 | 23 | Sakuyama, Kento | JPN | 111.0 | 94.4 |
| 30 | 35 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 113.5 | 93.7 |
| 31 | 5 | Zhaparov, Marat | KAZ | 114.0 | 92.7 |
| 32 | 33 | Kranjec, Robert | SLO | 110.5 | 92.2 |
| 33 | 21 | Klimov, Evgeniy | RUS | 113.0 | 90.8 |
| 34 | 40 | Fettner, Manuel | AUT | 110.0 | 89.8 |
| 35 | 6 | Bickner, Kevin | USA | 111.0 | 89.2 |
| 36 | 19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 110.0 | 88.2 |
| 37 | 1 | Tochimoto, Shohei | JPN | 110.5 | 88.0 |
| 38 | 38 | Janda, Jakub | CZE | 109.5 | 85.8 |
| 39 | 13 | Kozisek, Cestmir | CZE | 106.0 | 81.8 |
| 40 | 14 | Ito, Kenshiro | JPN | 106.0 | 80.3 |
| 41 | 4 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 108.5 | 78.2 |
| 42 | 9 | Nomme, Martti | EST | 104.0 | 75.9 |
| 43 | 2 | Zhaparov, Radik | KAZ | 101.5 | 74.2 |
| 44 | 29 | Deschwanden, Gregor | SUI | 103.5 | 73.8 |
| 45 | 20 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 101.5 | 73.6 |
| 46 | 43 | Lanisek, Anze | SLO | 101.0 | 68.5 |
| 47 | 12 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 96.0 | 59.9 |
| 48 | 15 | Peier, Killian | SUI | 93.0 | 55.5 |
| 49 | 7 | Choi, Heung-Chul | KOR | 90.5 | 38.5 |
| DSQ | 11 | Pograjc, Andraz | SLO |
Quali
Ganzes Ergebnis