Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Quali Ergebnisse 4-Schanzentournee: Innsbruck 02.01.2016

Innsbruck

Berg Isel

HS 128
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1. Q 64 Hayboeck, Michael 127.0 128.1
2. Q 59 Prevc, Domen 126.0 127.1
3. Q 54 Fannemel, Anders 130.5 125.2
4. Q 60 Kraft, Stefan 123.5 124.5
5. Q 63 Forfang, Johann Andre 124.5 123.4
6. Q 66 Freund, Severin 126.5 123.3
7. Q 61 Freitag, Richard 123.0 122.8
8. Q 47 Leyhe, Stephan 127.5 120.2
9. Q 55 Koudelka, Roman 127.0 118.8
10. Q 58 Kasai, Noriaki 125.0 118.6
11. Q 39 Takeuchi, Taku 122.5 117.2
11. Q 45 Ito, Daiki 125.0 117.2
13. Q 65 Gangnes, Kenneth 123.5 116.2
14. Q 52 Hauer, Joachim 124.0 116.0
14. Q 49 Stoch, Kamil 124.0 116.0
16. Q 43 Hula, Stefan 122.0 115.9
16. Q 26 Matura, Jan 122.5 115.9
18. Q 51 Lanisek, Anze 123.0 115.8
19. Q 48 Wank, Andreas 123.0 115.3
20. Q 57 Wellinger, Andreas 125.0 114.6
21. Q 46 Janda, Jakub 124.0 114.5
22. Q 29 Kubacki, Dawid 122.5 114.4
23. Q 53 Ammann, Simon 127.0 113.9
24. Q 25 Schiffner, Markus 121.5 112.4
25. Q 56 Stjernen, Andreas 124.0 112.2
26. Q 12 Larinto, Ville 123.0 112.1
27. Q 4 Aigner, Clemens 123.5 111.8
28. Q 23 Geiger, Karl 120.5 110.8
29. Q 38 Hilde, Tom 121.5 110.1
30. Q 50 Fettner, Manuel 120.5 108.7
31. Q 36 Descombes Sevoie, Vincent 118.5 107.2
32. Q 37 Kot, Maciej 118.5 106.5
33. Q 32 Sakuyama, Kento 118.5 105.7
34. Q 24 Zografski, Vladimir 119.0 105.5
35. Q 13 Tochimoto, Shohei 119.5 105.4
36. Q 5 Bartol, Tilen 120.5 103.4
37. Q 27 Hazetdinov, Ilmir 117.5 101.9
38. Q 18 Kobayashi, Junshiro 116.5 101.8
38. Q 40 Hlava, Lukas 114.0 101.8
40. Q 19 Peier, Killian 116.5 101.2
41. Q 42 Schlierenzauer, Gregor 114.0 101.0
42. Q 31 Lamy Chappuis, Ronan 116.5 100.0
42. Q 3 Altenburger, Florian 116.5 100.0
44. Q 14 Egloff, Luca 116.5 99.3
45. Q 8 Kornilov, Denis 115.0 98.6
46. Q 28 Neumayer, Michael 114.0 98.3
47. Q 2 Tollinger, Elias 113.0 97.3
48. Q 7 Glasder, Michael 114.0 97.2
49. Q 62 Tande, Daniel Andre 111.5 95.5
50. Q 67 Prevc, Peter
51. NQ 1 Aschenwald, Philipp 113.0 96.9
52. NQ 33 Kranjec, Robert 113.5 95.9
53. NQ 22 Stekala, Andrzej 113.0 95.4
54. NQ 30 Klimov, Evgeniy 114.0 94.6
55. NQ 6 Boyarintsev, Vladislav 114.5 93.7
56. NQ 21 Boyd-Clowes, Mackenzie 111.0 92.9
57. NQ 44 Poppinger, Manuel 110.5 92.2
58. NQ 16 Alexander, Nicholas 113.0 91.1
59. NQ 20 Semenic, Anze 110.5 90.8
60. NQ 34 Kofler, Andreas 110.5 90.0
61. NQ 9 Zhaparov, Marat 110.5 89.7
62. NQ 41 Deschwanden, Gregor 106.0 87.9
63. NQ 17 Zhaparov, Radik 102.5 71.6
64. NQ 11 Choi, Heung-Chul 101.0 68.3
65. NQ 10 Nomme, Martti 100.5 68.3
66. NQ 15 Kim, Hyun-Ki 97.5 59.9
DNS. NQ 35 Tepes, Jurij