Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Oberstdorf 04.03.2001

Oberstdorf

Heini-Klopfer-Skiflugschanze

HS 235
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 60 Schmitt, Martin 200.0 202.5 395.0
2. 61 Malysz, Adam 201.5 201.5 394.6
3. 59 Jussilainen, Risto 201.5 202.5 394.3
4. 56 Hautamaeki, Matti 197.5 203.5 391.7
5. 36 Goldberger, Andreas 190.0 197.0 375.4
6. 57 Kasai, Noriaki 187.0 195.5 369.5
7. 51 Horngacher, Stefan 190.5 197.5 367.6
8. 43 Lindstroem, Veli-Matti 183.5 199.0 364.5
9. 16 Kiuru, Tami 188.0 191.5 364.4
10. 45 Miyahira, Hideharu 177.5 199.0 360.3
11. 12 Alborn, Alan 190.0 180.5 352.6
12. 55 Loitzl, Wolfgang 178.0 192.0 352.5
13. 13 Spaeth, Georg 185.5 176.0 338.8
14. 40 Loeffler, Frank 177.5 181.5 334.8
15. 20 Nakamura, Kazuhiro 177.5 179.0 333.8
16. 33 Duffner, Christof 179.0 179.5 332.7
17. 46 Hautamaeki, Jussi 170.0 188.5 331.2
18. 34 Schwarzenberger, Reinhard 180.0 177.0 330.9
19. 49 Ingebrigtsen, Tommy 175.0 174.0 321.3
20. 26 Medved, Igor 177.5 170.5 320.6
21. 52 Soininen, Jani 175.5 167.5 315.1
22. 50 Hoellwarth, Martin 172.5 170.5 314.6
23. 42 Uhrmann, Michael 169.5 168.0 308.0
24. 19 Dessum, Nicolas 171.5 166.0 307.5
25. 54 Hannawald, Sven 173.0 164.5 304.5
26. 48 Kantee, Ville 174.0 166.0 304.0
27. 32 Herr, Alexander 170.0 162.0 299.9
28. 24 Janda, Jakub 170.0 158.5 298.2
29. 10 Bardal, Anders 173.0 151.5 289.9
30. 27 Watase, Yuta 175.5 136.0 272.3
31. 4 Romoeren, Bjoern Einar 167.0 153.4
32. 11 Metzler, Bernhard 168.5 153.2
33. 29 Kuettel, Andreas 167.0 152.4
34. 14 Okamura, Sota 167.0 151.4
35. 28 Jaafs, Kristoffer 167.5 151.0
36. 44 Yoshioka, Kazuya 165.5 149.6
37. 47 Radelj, Jure 165.0 149.5
38. 7 Peterka, Primoz 164.5 148.4
39. 30 Koch, Martin 166.5 148.3
40. 22 Freiholz, Sylvain 161.0 145.7
41. 6 Uram, Matej 163.0 145.6
42. 21 Steinauer, Marco 161.0 143.7
43. 39 Cecon, Roberto 160.0 141.0
44. 23 Hlava, Jakub 153.5 134.2
45. 15 Zupan-Urh, Primoz 152.5 133.0
46. 58 Ahonen, Janne 154.5 128.9
47. 37 Mateja, Robert 154.5 128.4
48. 25 Audenrieth, Roland 143.0 115.6
49. 53 Widhoelzl, Andreas 138.0 109.1
50. 35 Skupien, Wojciech 107.0 68.4

Siehe auch