NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Quali

Quali Ergebnisse: Oberstdorf

Ganzes Ergebnis
Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1 69 Prevc, Peter SLO 138.5 149.7
2 67 Schlierenzauer, Gregor AUT 133.0 148.8
3 66 Kasai, Noriaki JPN 133.0 147.3
4 48 Takeuchi, Taku JPN 135.0 147.2
5 62 Freitag, Richard GER 132.0 147.0
6 58 Pungertar, Matjaz SLO 134.5 146.9
7 59 Velta, Rune NOR 130.0 146.6
8 74 Fannemel, Anders NOR 134.5 145.6
9 64 Damjan, Jernej SLO 129.0 142.2
10 65 Bardal, Anders NOR 133.5 141.5
11 14 Stoch, Kamil POL 128.5 141.4
12 71 Freund, Severin GER 135.0 140.4
13 52 Boyarintsev, Vladislav RUS 129.5 139.8
14 42 Sjoeen, Phillip NOR 130.0 138.2
15 61 Ito, Daiki JPN 127.0 135.7
16 53 Neumayer, Michael GER 125.0 135.4
17 32 Diethart, Thomas AUT 126.5 134.6
18 41 Leyhe, Stephan GER 128.0 133.9
19 47 Descombes Sevoie, Vincent FRA 129.0 132.4
20 44 Forfang, Johann Andre NOR 126.5 132.2
21 5 Wenig, Daniel GER 123.0 131.4
22 37 Sakuyama, Kento JPN 122.0 130.5
23 30 Kubacki, Dawid POL 124.0 129.2
24 57 Kranjec, Robert SLO 125.5 128.4
24 60 Kraus, Marinus GER 123.0 128.4
26 31 Kobayashi, Junshiro JPN 123.5 127.8
27 56 Asikainen, Lauri FIN 127.5 126.3
28 54 Kofler, Andreas AUT 123.0 125.7
29 26 Jacobsen, Anders NOR 120.5 125.5
30 46 Dezman, Nejc SLO 125.0 125.4
31 63 Eisenbichler, Markus GER 123.5 125.1
32 8 Fairall, Nicholas USA 122.5 124.6
33 35 Maksimochkin, Mikhail RUS 118.0 124.5
34 33 Koivuranta, Anssi FIN 119.5 123.0
34 39 Ziobro, Jan POL 120.5 123.0
36 45 Wank, Andreas GER 119.5 121.5
37 38 Lanisek, Anze SLO 118.0 121.3
38 50 Maatta, Jarkko FIN 123.0 120.9
39 40 Vassiliev, Dimitry RUS 122.5 120.7
40 68 Kraft, Stefan AUT 124.5 118.3
41 10 Choi, Seou KOR 119.0 117.6
42 25 Zniszczol, Aleksander POL 114.5 117.3
43 2 Fuchs, Tim GER 117.5 117.0
44 6 Geiger, Karl GER 120.5 116.2
45 55 Zyla, Piotr POL 114.0 114.6
46 43 Bresadola, Davide ITA 115.5 113.4
47 13 Rowley, Matthew CAN 114.0 113.2
48 1 Hamann, Martin GER 114.5 113.1
49 23 Lamy Chappuis, Ronan FRA 112.5 112.9
50 4 Winter, Paul GER 114.0 111.6
51 49 Tande, Daniel Andre NOR 113.5 111.5
52 36 Niemi, Sami FIN 113.0 110.5
53 34 Janda, Jakub CZE 111.0 107.7
54 51 Matura, Jan CZE 112.0 107.6
55 7 Fettner, Manuel AUT 117.0 107.2
56 28 Muranka, Klemens POL 109.5 103.7
57 29 Hazetdinov, Ilmir RUS 110.5 103.3
58 21 Alexander, Nicholas USA 107.5 100.2
59 15 Cecon, Federico ITA 108.5 98.8
60 27 Hajek, Antonin CZE 106.5 97.5
61 22 Poppinger, Manuel AUT 105.5 96.0
62 24 Zografski, Vladimir BUL 103.5 91.1
63 19 Polychronidis, Nico GRE 102.0 87.8
64 16 Nomme, Martti EST 99.0 84.6
65 17 Zhaparov, Marat KAZ 99.5 80.1
66 12 Shimizu, Reruhi JPN 110.5 78.3
67 11 Sokolenko, Konstantin KAZ 98.5 74.0
68 18 Choi, Heung-Chul KOR 94.5 72.2
69 20 Sammelselg, Siim-Tanel EST 88.5 61.3
DSQ 9 Varesco, Daniele ITA
DSQ 3 Bradatsch, Sebastian GER
DNS 72 Hayboeck, Michael AUT
DNS 73 Koudelka, Roman CZE
DNS 70 Ammann, Simon SUI