| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Freund, Severin | GER | 265.4 | 1 1 2 2 7 ▼ |
| 2 | 46 | Bardal, Anders | NOR | 252.1 | 6 9 11 3 1 ▲ |
| 3 | 50 | Stoch, Kamil | POL | 245.4 | 4 3 1 1 9 ▶ |
| 4 | 47 | Kasai, Noriaki | JPN | 244.1 | 3 – 9 8 3 ▶ |
| 5 | 45 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 241.7 | 18 8 3 11 13 ▲ |
| 6 | 4 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 241.4 | 28 36 46 – 46 ▼ |
| 7 | 11 | Koudelka, Roman | CZE | 240.1 | 25 35 44 20 4 ▲ |
| 8 | 41 | Kraft, Stefan | AUT | 240.0 | 5 2 4 9 11 ▼ |
| 9 | 28 | Janda, Jakub | CZE | 238.6 | 31 13 34 7 40 ▼ |
| 10 | 34 | Koivuranta, Anssi | FIN | 238.4 | 32 5 10 14 10 ▲ |
| 11 | 49 | Prevc, Peter | SLO | 237.6 | 2 4 6 4 45 ▼ |
| 12 | 42 | Diethart, Thomas | AUT | 234.4 | 17 6 8 10 18 ▶ |
| 13 | 9 | Hilde, Tom | NOR | 234.2 | – – – – 16 |
| 14 | 44 | Ammann, Simon | SUI | 234.0 | 8 32 14 5 30 ▲ |
| 15 | 14 | Fettner, Manuel | AUT | 233.8 | 50 29 36 46 47 ▶ |
| 16 | 38 | Hayboeck, Michael | AUT | 232.4 | 15 7 7 6 8 ▲ |
| 17 | 7 | Stjernen, Andreas | NOR | 231.8 | – 19 30 38 19 ▼ |
| 18 | 23 | Shimizu, Reruhi | JPN | 230.0 | – 22 27 23 5 ▲ |
| 19 | 27 | Velta, Rune | NOR | 228.7 | 36 15 25 28 28 ▶ |
| 20 | 35 | Kot, Maciej | POL | 226.6 | 10 – – 16 25 ▼ |
| 21 | 5 | Larinto, Ville | FIN | 224.2 | – 27 28 22 48 ▼ |
| 22 | 40 | Damjan, Jernej | SLO | 220.9 | 11 12 17 24 6 ▼ |
| 23 | 37 | Kofler, Andreas | AUT | 219.7 | 14 20 5 13 2 ▲ |
| 23 | 21 | Dezman, Nejc | SLO | 219.7 | 39 33 11 44 33 ▲ |
| 25 | 24 | Naglic, Tomaz | SLO | 217.5 | 12 45 – – 37 ▼ |
| 26 | 12 | Asikainen, Lauri | FIN | 215.4 | 9 – 16 18 17 ▼ |
| 27 | 31 | Matura, Jan | CZE | 214.9 | 33 31 24 19 15 ▲ |
| 28 | 6 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 214.1 | – – – – 34 |
| 29 | 17 | Eisenbichler, Markus | GER | 213.4 | – – – – – |
| 30 | 26 | Deschwanden, Gregor | SUI | 207.0 | 19 10 40 15 20 ▼ |
| 31 | 43 | Wellinger, Andreas | GER | 107.5 | 51 18 20 12 32 ▲ |
| 32 | 32 | Zyla, Piotr | POL | 105.5 | 37 – – 25 12 ▲ |
| 33 | 1 | Kozisek, Cestmir | CZE | 104.6 | 38 48 43 34 42 ▶ |
| 34 | 30 | Freitag, Richard | GER | 104.2 | 40 34 32 27 35 ▲ |
| 35 | 16 | Kubacki, Dawid | POL | 103.2 | 24 20 26 35 31 ▼ |
| 36 | 29 | Neumayer, Michael | GER | 103.1 | 27 24 19 21 41 ▶ |
| 37 | 3 | Pungertar, Matjaz | SLO | 103.0 | 47 – 49 39 – ▶ |
| 38 | 36 | Tepes, Jurij | SLO | 100.7 | 16 11 20 49 – ▼ |
| 39 | 18 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 100.4 | – 46 – – 44 |
| 40 | 15 | Hvala, Jaka | SLO | 100.2 | – 44 – 42 26 ▲ |
| 41 | 10 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 98.9 | – – 41 36 37 ▶ |
| 42 | 20 | Hajek, Antonin | CZE | 93.8 | 26 14 15 26 14 ▶ |
| 43 | 33 | Ziobro, Jan | POL | 93.5 | 21 – 38 – 21 ▼ |
| 44 | 25 | Wank, Andreas | GER | 92.6 | 22 26 22 40 26 ▼ |
| 45 | 13 | Watase, Yuta | JPN | 90.0 | 30 25 33 47 43 ▼ |
| 46 | 2 | Niemi, Sami | FIN | 88.3 | – 41 – – – |
| 47 | 22 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 80.6 | 23 16 – 41 22 ▼ |
| 48 | 19 | Poppinger, Manuel | AUT | 78.9 | – – – – 23 |
| 49 | 8 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 77.2 | 42 – – 45 – |
| 50 | 39 | Kraus, Marinus | GER | 69.4 | 48 23 13 17 24 ▲ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse