| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 412.2 | 3 15 5 16 1 ▶ |
| 2 | 34 | Prevc, Peter | SLO | 405.9 | 4 18 13 6 15 ▶ |
| 3 | 29 | Zyla, Piotr | POL | 402.5 | – 12 15 9 1 ▲ |
| 4 | 2 | Kasai, Noriaki | JPN | 399.1 | – 9 19 12 12 ▶ |
| 5 | 39 | Kranjec, Robert | SLO | 396.2 | 8 25 20 5 3 ▲ |
| 6 | 35 | Tepes, Jurij | SLO | 393.7 | 18 20 8 7 – ▲ |
| 7 | 38 | Stjernen, Andreas | NOR | 375.2 | 2 24 18 23 10 ▼ |
| 8 | 25 | Kot, Maciej | POL | 374.7 | – 6 47 24 11 ▲ |
| 9 | 27 | Freund, Severin | GER | 374.5 | 9 3 3 10 13 ▼ |
| 10 | 36 | Matura, Jan | CZE | 374.3 | – 22 10 21 15 ▶ |
| 11 | 33 | Stoch, Kamil | POL | 372.5 | – 5 1 1 4 ▶ |
| 12 | 21 | Ito, Daiki | JPN | 370.2 | 6 11 2 3 19 ▶ |
| 13 | 9 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 368.3 | 26 26 46 39 21 ▼ |
| 14 | 18 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 363.7 | 21 49 14 18 25 ▲ |
| 15 | 24 | Bardal, Anders | NOR | 363.4 | 16 2 4 13 7 ▶ |
| 16 | 16 | Zografski, Vladimir | BUL | 362.4 | 12 – 23 – 47 ▼ |
| 17 | 1 | Pograjc, Andraz | SLO | 361.7 | – 30 31 42 31 ▼ |
| 18 | 19 | Hajek, Antonin | CZE | 361.6 | 13 – – – 24 |
| 19 | 5 | Wellinger, Andreas | GER | 356.8 | 35 32 43 20 38 ▶ |
| 20 | 32 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 355.9 | 15 21 11 11 6 ▲ |
| 21 | 30 | Koch, Martin | AUT | 354.5 | 19 – – 36 17 ▼ |
| 22 | 28 | Jacobsen, Anders | NOR | 353.6 | 5 3 35 8 5 ▼ |
| 23 | 15 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 353.2 | 17 – – – 33 |
| 24 | 14 | Deschwanden, Gregor | SUI | 352.9 | – 37 26 37 48 ▼ |
| 25 | 23 | Velta, Rune | NOR | 352.2 | 25 23 – 32 23 ▶ |
| 26 | 26 | Fannemel, Anders | NOR | 352.0 | 32 – – 47 – |
| 27 | 17 | Kraft, Stefan | AUT | 350.8 | 11 38 6 14 42 ▲ |
| 28 | 10 | Hlava, Lukas | CZE | 343.6 | – 43 35 43 27 ▶ |
| 29 | 12 | Takeuchi, Taku | JPN | 343.4 | 22 14 12 31 29 ▼ |
| 30 | 4 | Fettner, Manuel | AUT | 339.2 | – 17 32 15 33 ▶ |
| 31 | 37 | Neumayer, Michael | GER | 162.7 | 10 10 7 4 8 ▲ |
| 32 | 7 | Pungertar, Matjaz | SLO | 160.8 | – 28 27 49 37 ▼ |
| 33 | 20 | Colloredo, Sebastian | ITA | 159.4 | – 39 44 39 – ▶ |
| 34 | 13 | Geiger, Karl | GER | 158.8 | 20 40 21 46 26 ▶ |
| 35 | 8 | Kubacki, Dawid | POL | 154.0 | – 47 24 17 20 ▲ |
| 36 | 22 | Mietus, Krzysztof | POL | 152.7 | – 19 38 50 46 ▼ |
| 37 | 11 | Watase, Yuta | JPN | 148.6 | 24 34 – 27 31 ▶ |
| 38 | 6 | Fairall, Nicholas | USA | 147.3 | – – – – – |
| 39 | 3 | Semenic, Anze | SLO | 146.0 | – – – 34 50 |
| 40 | 31 | Freitag, Richard | GER | 117.1 | 1 1 28 2 39 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse