| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Kofler, Andreas | AUT | 279.3 | – – – – 1 |
| 2 | 42 | Freitag, Richard | GER | 273.3 | – – 31 41 9 ▲ |
| 3 | 47 | Stoch, Kamil | POL | 249.6 | – – 15 1 4 ▲ |
| 4 | 46 | Koudelka, Roman | CZE | 248.5 | – – 3 3 5 ▶ |
| 5 | 22 | Hlava, Lukas | CZE | 246.8 | – – 8 14 31 ▼ |
| 6 | 49 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 239.3 | – – 1 2 2 ▶ |
| 7 | 39 | Koivuranta, Anssi | FIN | 239.0 | – – 18 25 13 ▶ |
| 8 | 17 | Zografski, Vladimir | BUL | 236.2 | – 4 – 11 – |
| 9 | 23 | Ammann, Simon | SUI | 235.0 | – – – – – |
| 10 | 32 | Damjan, Jernej | SLO | 233.7 | – – 24 22 23 ▶ |
| 11 | 35 | Zyla, Piotr | POL | 231.5 | 2 5 26 4 19 ▼ |
| 12 | 48 | Morgenstern, Thomas | AUT | 231.4 | – – 6 – 3 |
| 13 | 29 | Mechler, Maximilian | GER | 230.6 | – – 9 28 30 ▼ |
| 14 | 24 | Takeuchi, Taku | JPN | 226.3 | 3 – – – 45 |
| 15 | 40 | Bardal, Anders | NOR | 226.2 | – – 27 33 11 ▲ |
| 16 | 31 | Kranjec, Robert | SLO | 226.0 | – – – 49 27 |
| 17 | 38 | Neumayer, Michael | GER | 225.7 | 8 21 – 18 14 ▶ |
| 18 | 20 | Ipatov, Dimitry | RUS | 223.6 | – – 38 – – |
| 19 | 16 | Kot, Maciej | POL | 222.4 | – – 10 13 – |
| 20 | 27 | Ito, Daiki | JPN | 222.3 | 12 – 2 12 – ▲ |
| 20 | 14 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 222.3 | – – – 46 34 |
| 22 | 7 | Sinkovec, Jure | SLO | 220.5 | 15 2 19 – 36 ▼ |
| 23 | 5 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 218.5 | – – – – – |
| 24 | 37 | Prevc, Peter | SLO | 218.4 | – – – 34 16 |
| 25 | 11 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 217.4 | 28 – 23 – 32 ▶ |
| 26 | 30 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 215.6 | – – 12 24 29 ▼ |
| 27 | 34 | Janda, Jakub | CZE | 214.1 | – – – – 20 |
| 28 | 45 | Freund, Severin | GER | 207.6 | – – 4 6 6 ▼ |
| 29 | 10 | Wank, Andreas | GER | 207.5 | 14 13 – 38 47 ▼ |
| 30 | 43 | Hilde, Tom | NOR | 204.2 | 1 10 22 26 8 ▼ |
| 31 | 6 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 110.7 | – – 16 37 – |
| 32 | 36 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 109.5 | – – 17 9 18 ▲ |
| 32 | 4 | Stjernen, Andreas | NOR | 109.5 | 22 30 – – – |
| 34 | 28 | Mietus, Krzysztof | POL | 109.3 | 6 15 – – – |
| 35 | 3 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 108.3 | – – – – – |
| 36 | 18 | Grigoli, Marco | SUI | 108.1 | – – – 47 – |
| 37 | 41 | Happonen, Janne | FIN | 107.2 | – – – 20 10 |
| 38 | 1 | Gangnes, Kenneth | NOR | 105.9 | – – – – – |
| 39 | 21 | Ziobro, Jan | POL | 104.3 | 24 14 – – 46 ▼ |
| 40 | 12 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 104.1 | – 35 – – 44 |
| 41 | 13 | Hula, Stefan | POL | 103.9 | – – – – 33 |
| 42 | 19 | Fettner, Manuel | AUT | 101.7 | – – 7 7 39 ▼ |
| 43 | 25 | Chedal, Emmanuel | FRA | 97.7 | – – 37 – – |
| 44 | 2 | Brandt, Johan Martin | NOR | 95.5 | – – – – – |
| 45 | 44 | Kornilov, Denis | RUS | 95.2 | 5 17 – 19 7 ▼ |
| 46 | 8 | Kubacki, Dawid | POL | 93.8 | – – – 45 36 |
| 47 | 15 | Colloredo, Sebastian | ITA | 86.5 | – – 11 – – |
| 48 | 33 | Velta, Rune | NOR | 84.4 | – – 40 20 21 ▲ |
| 49 | 9 | Stursa, Vojtech | CZE | 80.4 | – – – – – |
| 50 | 26 | Schmitt, Martin | GER | 77.7 | – – 31 27 – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse