Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Sapporo 16.01.2010

Sapporo

Okurayama

HS 137
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 49 Morgenstern, Thomas 131.5 131.0 271.5
2. 41 Wank, Andreas 126.0 136.5 267.5
3. 47 Ito, Daiki 133.0 128.0 266.3
4. 42 Thurnbichler, Stefan 123.5 135.5 264.2
5. 50 Ammann, Simon 128.5 127.0 258.4
6. 46 Kasai, Noriaki 135.5 112.5 242.9
7. 40 Tochimoto, Shohei 124.0 118.0 229.1
8. 48 Koch, Martin 118.5 123.5 227.6
9. 10 Zauner, David 120.0 118.5 221.3
10. 15 Spaeth, Georg 112.0 119.0 205.8
11. 44 Hajek, Antonin 110.5 119.5 205.5
12. 29 Yumoto, Fumihisa 119.0 109.5 202.3
13. 37 Rutkowski, Lukasz 127.0 102.0 202.2
14. 26 Muotka, Olli 116.5 108.0 191.1
15. 33 Takeuchi, Taku 111.5 112.0 190.8
16. 38 Hlava, Lukas 128.5 93.5 190.6
17. 35 Stjernen, Andreas 116.5 106.5 188.4
18. 45 Neumayer, Michael 108.5 112.5 184.3
19. 31 Koudelka, Roman 118.0 101.0 183.7
20. 3 Sakano, Yukio 120.0 99.0 182.2
21. 32 Pikl, Primoz 112.5 102.0 173.1
21. 1 Sakuyama, Kento 115.5 99.0 173.1
23. 39 Innauer, Mario 110.0 104.5 170.6
24. 2 Watase, Yuta 111.0 102.0 169.4
25. 27 Ipatov, Dimitry 111.0 100.0 164.3
26. 25 Yliriesto, Kimmo 109.0 99.5 161.3
27. 36 Bachleda, Marcin 111.0 95.5 157.2
28. 5 Yoshioka, Kazuya 112.5 92.0 155.1
29. 13 Okabe, Takanobu 110.0 95.0 155.0
30. 34 Hula, Stefan 110.0 92.0 148.1
31. 11 Freund, Severin 108.0 87.4
32. 21 Hrgota, Robert 107.5 85.5
33. 12 Hocke, Stephan 103.5 78.3
34. 43 Janda, Jakub 101.5 76.7
35. 17 Ruuskanen, Juha-Matti 102.5 75.0
36. 14 Mechler, Maximilian 101.5 73.7
37. 20 Kubacki, Dawid 99.5 71.6
38. 4 Funaki, Kazuyoshi 99.0 71.2
39. 16 Dellasega, Diego 99.0 69.7
40. 7 Bardal, Anders 98.5 69.3
41. 18 Urbanc, Rok 97.0 66.6
42. 22 Shumbarets, Vitaliy 95.5 63.9
43. 6 Higashi, Akira 95.0 63.0
44. 19 Sklett, Vegard Haukoe 93.0 58.9
45. 23 Boyd-Clowes, Mackenzie 93.0 57.9
46. 28 Rosliakov, Ilja 92.5 57.5
47. 9 Tepes, Jurij 91.5 55.2
48. 8 Glasder, Michael 88.0 48.9
49. 24 Dellasega, Roberto 87.5 47.0
50. 30 Kokkonen, Akseli 82.0 36.6

Siehe auch

Galerien

Sapporo Day 1

15.01.2010 13:24

Sapporo Day 2

16.01.2010 12:46