Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse WM: Oberstdorf 20.02.2005

Oberstdorf

Erdinger Arena

HS 106
Schanzendetails



Platz Nation Gesamt
1. Österreich 970.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Loitzl, Wolfgang 97.5 93.0 256.0
2 Widhoelzl, Andreas 88.5 91.5 228.0
3 Morgenstern, Thomas 100.0 82.5 230.0
4 Hoellwarth, Martin 94.0 97.5 256.5
2. Deutschland 964.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Neumayer, Michael 90.0 86.5 219.5
2 Schmitt, Martin 91.5 95.5 246.5
3 Uhrmann, Michael 92.5 92.0 241.5
4 Spaeth, Georg 94.0 99.0 256.5
3. Slowenien 929.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Peterka, Primoz 91.0 84.0 217.0
2 Bogataj, Jure 81.5 91.0 207.5
3 Benkovic, Rok 97.0 94.5 248.0
4 Damjan, Jernej 98.0 95.0 257.0
4. Finnland 928.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Hautamaeki, Matti 91.5 92.5 240.5
2 Hautamaeki, Jussi 86.5 86.0 211.0
3 Jussilainen, Risto 93.0 84.5 222.0
4 Ahonen, Janne 95.0 97.0 254.5
5. Russland 899.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Fatchullin, Ildar 91.0 87.5 224.5
2 Ipatov, Dimitry 83.0 82.5 193.0
3 Kornilov, Denis 90.5 91.0 230.5
4 Vassiliev, Dimitry 94.0 96.5 251.5
6. Polen 859.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Stoch, Kamil 86.5 82.0 202.0
2 Bachleda, Marcin 83.0 80.0 188.5
3 Malysz, Adam 95.0 91.0 243.0
4 Mateja, Robert 89.0 90.0 225.5
7. Tschechien 850.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Mazoch, Jan 88.5 84.5 211.0
2 Hlava, Lukas 79.5 83.5 189.0
3 Matura, Jan 86.5 78.0 194.0
4 Janda, Jakub 95.5 95.5 256.5
8. Schweiz 846.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Moellinger, Michael 86.5 87.0 213.0
2 Ammann, Simon 83.0 82.0 194.0
3 Steinauer, Marco 84.0 82.5 195.0
4 Kuettel, Andreas 91.5 95.0 244.0
9. Japan 409.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Ito, Daiki 83.5 99.0
2 Okabe, Takanobu 81.5 94.0
3 Higashi, Akira 90.5 113.0
4 Kasai, Noriaki 85.5 103.5
10. Süd-Korea 403.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Kang, Chil-Ku 82.0 92.0
2 Choi, Heung-Chul 85.0 102.0
3 Kim, Hyun-Ki 80.0 91.0
4 Choi, Seou 91.5 118.0
11. Kasachstan 377.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Karpenko, Nikolay 82.5 95.5
2 Tachtahunov, Asan 77.0 82.0
3 Zhaparov, Radik 82.5 94.0
4 Karaulov, Ivan 89.0 105.5
12. Norwegen 373.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Bystoel, Lars 95.0 126.5
2 Pettersen, Sigurd -
3 Romoeren, Bjoern Einar 90.5 116.0
4 Ljoekelsoey, Roar 97.0 131.0
13. Weissrussland 298.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Sobolev, Ivan 69.5 67.0
2 Afanasenko, Dimitri 65.5 55.0
3 Chaadaev, Petr 79.0 87.0
4 Anisimov, Maxim 80.0 89.0
14. China 293.5
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Li, Yang 72.5 74.0
2 Li, Chengbo 64.5 54.5
3 Wang, Jianxun 73.0 74.5
4 Tian, Zhandong 82.0 90.5
15. Italien 271.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Colloredo, Sebastian -
2 Beltrame, Marco 74.5 77.5
3 Bolognani, Alessio 81.0 92.5
4 Chiapolino, Stefano 86.5 101.0
16. Ukraine 0.0
Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 Kozlov, Mykola -
2 Shumbarets, Vitaliy -
3 Boshchuk, Volodymyr -
4 Lazarovych, Oleksandr -

Siehe auch