| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Ammann, Simon | SUI | 269.0 | – – – – – |
| 2 | 59 | Hannawald, Sven | GER | 267.5 | 1 2 2 – – ▶ |
| 3 | 60 | Malysz, Adam | POL | 263.0 | 4 7 1 – – ▶ |
| 4 | 42 | Ahonen, Janne | FIN | 261.5 | 8 34 14 – – ▼ |
| 5 | 47 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 253.0 | 3 18 24 – – ▼ |
| 6 | 57 | Hautamaeki, Matti | FIN | 252.5 | 2 1 3 – – ▶ |
| 7 | 55 | Schmitt, Martin | GER | 250.0 | 18 4 5 – – ▲ |
| 8 | 35 | Uhrmann, Michael | GER | 245.0 | 31 15 39 – – ▶ |
| 9 | 51 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 243.0 | 6 – – 11 9 ▼ |
| 10 | 36 | Peterka, Primoz | SLO | 240.5 | 28 15 12 – – ▲ |
| 11 | 52 | Horngacher, Stefan | AUT | 240.0 | 17 35 9 2 6 ▲ |
| 11 | 46 | Alborn, Alan | USA | 240.0 | – – – 21 25 |
| 13 | 50 | Zonta, Peter | SLO | 239.5 | 37 10 25 7 4 ▲ |
| 14 | 54 | Koch, Martin | AUT | 237.0 | – 6 7 2 2 ▲ |
| 15 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 236.0 | 15 8 10 – – ▲ |
| 16 | 41 | Nieminen, Toni | FIN | 235.5 | – 14 43 – – |
| 17 | 40 | Duffner, Christof | GER | 235.0 | 10 25 29 – – ▼ |
| 18 | 32 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 233.5 | – 38 22 – – |
| 19 | 49 | Cecon, Roberto | ITA | 233.0 | 9 27 31 – – ▼ |
| 20 | 34 | Harada, Masahiko | JPN | 232.0 | – – – 31 11 |
| 20 | 31 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 232.0 | – – 48 – – |
| 22 | 29 | Dessum, Nicolas | FRA | 231.5 | 36 – – – – |
| 22 | 38 | Kuettel, Andreas | SUI | 231.5 | 22 – – – – |
| 24 | 58 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 230.5 | 5 3 4 1 1 ▲ |
| 25 | 23 | Freiholz, Sylvain | SUI | 228.0 | 35 42 32 – – ▶ |
| 25 | 56 | Hoellwarth, Martin | AUT | 228.0 | 12 5 6 – – ▲ |
| 27 | 30 | Bardal, Anders | NOR | 227.0 | – 20 23 – – |
| 28 | 37 | Fras, Damjan | SLO | 225.0 | 24 21 20 – – ▶ |
| 29 | 48 | Kobelev, Valery | RUS | 224.5 | – – – 15 5 |
| 30 | 21 | Choi, Heung-Chul | KOR | 216.0 | 30 – – 27 35 ▶ |
| 31 | 24 | Bystoel, Lars | NOR | 110.5 | – 24 27 – – |
| 32 | 22 | Filimonov, Stanislav | KAZ | 111.5 | 34 – – – – |
| 33 | 44 | Yamada, Hiroki | JPN | 109.5 | 26 – – 4 7 ▲ |
| 34 | 5 | Choi, Seou | KOR | 109.0 | – – – – 50 |
| 35 | 8 | Mazoch, Jan | CZE | 108.5 | – – – – – |
| 36 | 13 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 106.0 | – – – 47 45 |
| 37 | 27 | Mateja, Robert | POL | 104.5 | 42 9 19 – – ▲ |
| 38 | 14 | Polunin, Maxim | KAZ | 103.5 | 46 – – – – |
| 39 | 39 | Janda, Jakub | CZE | 103.0 | – 49 40 – – |
| 40 | 26 | Pochwala, Tomasz | POL | 102.0 | 32 17 15 – – ▲ |
| 41 | 6 | Chvykov, Dimitry | KGZ | 101.5 | – – – – – |
| 42 | 20 | Skupien, Wojciech | POL | 98.0 | – 40 33 – – |
| 42 | 10 | Lyskovec, Andrej | BLR | 98.0 | – 47 – – – |
| 44 | 7 | Gaiduk, Pawel | KAZ | 96.5 | 33 – – – – |
| 46 | 19 | Kang, Chil-Ku | KOR | 96.0 | 38 – – – 37 |
| 47 | 3 | Matura, Jan | CZE | 91.5 | 41 39 – – – |
| 48 | 4 | Korobov, Alexander | KAZ | 85.5 | – – – – – |
| 49 | 45 | Kasai, Noriaki | JPN | 83.0 | 15 – – 8 3 ▲ |
| 50 | 25 | Dolezal, Michal | CZE | 82.5 | – – 45 – – |
Результаты
Полные результаты