| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Hilde, Tom | NOR | 133.9 | 11 4 8 6 34 ▼ |
| 2 | 24 | Pettersen, Sigurd | NOR | 133.5 | 24 32 41 12 – ▶ |
| 3 | 46 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 132.7 | 4 6 10 8 38 ▼ |
| 4 | 50 | Morgenstern, Thomas | AUT | 131.8 | 3 1 6 2 3 ▶ |
| 5 | 48 | Ahonen, Janne | FIN | 129.2 | 15 3 2 1 1 ▲ |
| 6 | 23 | Stoch, Kamil | POL | 125.4 | 18 22 23 25 35 ▼ |
| 7 | 45 | Kuettel, Andreas | SUI | 124.5 | 1 10 7 9 25 ▼ |
| 8 | 31 | Pauli, Arthur | AUT | 123.9 | 28 9 39 13 14 ▼ |
| 9 | 38 | Bardal, Anders | NOR | 123.1 | 20 18 11 19 2 ▲ |
| 10 | 22 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 122.6 | 34 20 32 35 50 ▼ |
| 11 | 25 | Lazzaroni, David | FRA | 121.5 | 26 – 21 26 49 ▼ |
| 12 | 26 | Takeuchi, Taku | JPN | 121.2 | – 46 29 18 17 ▲ |
| 13 | 28 | Chedal, Emmanuel | FRA | 121.0 | 38 35 34 22 47 ▶ |
| 14 | 32 | Schmitt, Martin | GER | 119.4 | – 11 19 11 4 ▲ |
| 15 | 7 | Bogataj, Jure | SLO | 118.5 | – – – – – |
| 16 | 42 | Kofler, Andreas | AUT | 117.9 | 5 43 20 31 32 ▼ |
| 17 | 21 | Kranjec, Robert | SLO | 117.1 | – 24 – 38 23 ▼ |
| 18 | 49 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 117.0 | 2 2 1 5 42 ▼ |
| 19 | 6 | Hajek, Antonin | CZE | 116.7 | 44 – – – – |
| 20 | 8 | Wank, Andreas | GER | 116.2 | – – – – – |
| 21 | 35 | Jacobsen, Anders | NOR | 116.1 | 10 8 16 23 8 ▼ |
| 22 | 33 | Koch, Martin | AUT | 115.2 | 8 26 14 40 15 ▼ |
| 23 | 20 | Colloredo, Sebastian | ITA | 114.8 | 17 – 37 45 41 ▼ |
| 24 | 3 | Aaraas, Jon | NOR | 114.3 | – – – – – |
| 25 | 30 | Happonen, Janne | FIN | 113.9 | – 12 18 14 12 ▶ |
| 26 | 43 | Ammann, Simon | SUI | 113.6 | 24 5 9 3 35 ▶ |
| 27 | 10 | Sedlak, Borek | CZE | 112.5 | – 42 28 – – |
| 28 | 11 | Niemi, Sami | FIN | 111.6 | 40 – – – 27 |
| 28 | 18 | Peterka, Primoz | SLO | 111.6 | 27 50 – – – |
| 28 | 19 | Tochimoto, Shohei | JPN | 111.6 | – 25 49 32 21 ▲ |
| 31 | 40 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 110.1 | 35 39 12 24 13 ▲ |
| 32 | 29 | Karelin, Pavel | RUS | 109.8 | 23 – 42 43 9 ▲ |
| 33 | 41 | Neumayer, Michael | GER | 108.9 | 16 7 3 7 10 ▲ |
| 34 | 16 | Janda, Jakub | CZE | 108.5 | – 21 26 27 – ▼ |
| 35 | 39 | Damjan, Jernej | SLO | 108.3 | 14 14 15 32 18 ▼ |
| 36 | 36 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 107.9 | 19 13 13 4 7 ▲ |
| 37 | 27 | Cikl, Martin | CZE | 107.1 | 9 32 34 28 – ▼ |
| 38 | 14 | Landert, Guido | SUI | 106.2 | 32 – 46 49 40 ▶ |
| 39 | 17 | Lappi, Arttu | FIN | 104.7 | – 15 40 – 29 ▼ |
| 40 | 5 | Guignard, Antoine | SUI | 101.6 | – – – – – |
| 41 | 15 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 101.5 | 31 45 – 47 – ▼ |
| 42 | 2 | Bachleda, Marcin | POL | 101.1 | – – 31 – 46 |
| 43 | 12 | Matura, Jan | CZE | 100.3 | 29 48 27 – 33 ▲ |
| 44 | 4 | Mietus, Krzysztof | POL | 100.1 | – – – – – |
| 45 | 37 | Hautamaeki, Matti | FIN | 99.8 | 21 19 17 29 19 ▶ |
| 46 | 44 | Malysz, Adam | POL | 99.6 | 13 17 5 9 6 ▲ |
| 47 | 1 | Boshchuk, Volodymyr | UKR | 99.3 | – – 47 – – |
| 48 | 9 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 98.8 | – – – – 31 |
| 49 | 13 | Rosliakov, Ilja | RUS | 93.8 | – 23 – 48 – |
| 50 | 34 | Kornilov, Denis | RUS | 89.4 | 30 – 24 15 5 ▲ |
Результаты
Полные результаты