| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Hoerl, Jan | AUT | 266.1 | 6 6 17 – 5 ▼ |
| 2 | 50 | Prevc, Peter | SLO | 264.2 | 9 8 2 2 14 ▲ |
| 3 | 39 | Zniszczol, Aleksander | POL | 254.2 | 25 14 19 23 8 ▶ |
| 4 | 47 | Forfang, Johann Andre | NOR | 253.1 | 20 24 8 9 6 ▲ |
| 5 | 58 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 251.2 | 2 2 7 3 3 ▼ |
| 6 | 51 | Fettner, Manuel | AUT | 246.6 | 4 5 11 5 15 ▼ |
| 7 | 57 | Wellinger, Andreas | GER | 246.4 | 3 16 6 7 2 ▲ |
| 8 | 59 | Kraft, Stefan | AUT | 245.0 | 1 4 3 1 49 ▼ |
| 9 | 52 | Paschke, Pius | GER | 241.0 | 34 34 21 17 12 ▲ |
| 10 | 53 | Hayboeck, Michael | AUT | 240.0 | – – 4 8 16 ▼ |
| 11 | 46 | Deschwanden, Gregor | SUI | 230.7 | 41 29 33 34 22 ▲ |
| 12 | 54 | Lindvik, Marius | NOR | 230.4 | 13 15 10 16 4 ▲ |
| 13 | 28 | Embacher, Stephan | AUT | 227.2 | – – – – 10 |
| 14 | 35 | Bresadola, Giovanni | ITA | 225.8 | 37 – 30 25 35 ▶ |
| 15 | 27 | Belshaw, Erik | USA | 225.7 | 26 27 18 12 24 ▲ |
| 15 | 22 | Johansson, Robert | NOR | 225.7 | – – – – 20 |
| 17 | 32 | Koudelka, Roman | CZE | 224.0 | 15 21 – – 30 ▼ |
| 18 | 30 | Zografski, Vladimir | BUL | 223.8 | 43 22 – – 31 ▲ |
| 18 | 24 | Frantz, Tate | USA | 223.8 | – 23 34 – 17 ▶ |
| 20 | 44 | Leyhe, Stephan | GER | 222.3 | 16 33 23 – 11 ▲ |
| 21 | 19 | Nousiainen, Eetu | FIN | 221.5 | 38 39 36 31 32 ▶ |
| 22 | 43 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 220.1 | 7 3 24 17 9 ▼ |
| 23 | 40 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 216.6 | – – 16 14 19 ▶ |
| 24 | 55 | Kos, Lovro | SLO | 215.7 | 23 9 15 24 1 ▲ |
| 25 | 41 | Nikaido, Ren | JPN | 210.6 | 24 7 13 13 25 ▶ |
| 26 | 26 | Aigro, Artti | EST | 208.1 | 18 30 28 28 39 ▼ |
| 27 | 21 | Schmid, Constantin | GER | 204.6 | – – – – 21 |
| 28 | 14 | Kasai, Noriaki | JPN | 201.7 | 30 43 – – 38 ▼ |
| 29 | 36 | Insam, Alex | ITA | 196.9 | 36 20 20 20 34 ▶ |
| 30 | 45 | Prevc, Domen | SLO | 109.5 | 19 1 5 10 13 ▶ |
| 31 | 34 | Kytosaho, Niko | FIN | 103.8 | 32 13 25 19 18 ▶ |
| 32 | 33 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 103.5 | 10 32 – – 26 ▼ |
| 33 | 23 | Mogel, Zak | SLO | 103.4 | 50 40 31 27 29 ▲ |
| 34 | 42 | Raimund, Philipp | GER | 102.9 | 21 17 14 26 23 ▶ |
| 35 | 31 | Aalto, Antti | FIN | 102.6 | 28 38 – – 28 ▼ |
| 36 | 29 | Peier, Killian | SUI | 101.9 | 29 31 – 39 47 ▼ |
| 37 | 38 | Zyla, Piotr | POL | 101.3 | 45 – 26 21 37 ▲ |
| 37 | 37 | Stoch, Kamil | POL | 101.3 | 12 18 12 11 36 ▼ |
| 39 | 49 | Geiger, Karl | GER | 101.1 | 22 12 – 29 27 ▼ |
| 40 | 20 | Valto, Kasperi | FIN | 96.0 | – – – 35 45 |
| 41 | 8 | Bartolj, Maksim | SLO | 95.4 | – – – – 48 |
| 42 | 25 | Wasek, Pawel | POL | 94.7 | – – – – 41 |
| 43 | 12 | Wasser, Yanick | SUI | 90.4 | – – – – 44 |
| 44 | 10 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 87.0 | – – – – 43 |
| 45 | 18 | Kot, Maciej | POL | 85.1 | – – – – 33 |
| 46 | 48 | Tschofenig, Daniel | AUT | 83.9 | 5 11 22 15 7 ▼ |
| 47 | 4 | Kavilo, Henri | FIN | 79.4 | – – – – 50 |
| 48 | 7 | Trunz, Felix | SUI | 78.0 | – – – – 46 |
| 49 | 15 | Takeuchi, Taku | JPN | 64.8 | – 46 – – – |
| DSQ | 6 | Larson, Casey | USA | 0.0 | 47 41 37 38 42 ▶ |
Результаты
Полные результаты