| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 257.1 |
| 2 | 45 | Steiner, Maximilian | AUT | 255.9 |
| 3 | 40 | Pilch, Tomasz | POL | 248.4 |
| 4 | 28 | Rainer, Stefan | AUT | 247.6 |
| 5 | 52 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 247.5 |
| 5 | 39 | Roth, Luca | GER | 247.5 |
| 7 | 48 | Aschenwald, Philipp | AUT | 243.4 |
| 7 | 24 | Rupitsch, Markus | AUT | 243.4 |
| 9 | 34 | Moerth, Francisco | AUT | 243.3 |
| 10 | 29 | Woergoetter, Marco | AUT | 241.6 |
| 11 | 49 | Vidic, Matija | SLO | 240.1 |
| 12 | 53 | Ringen, Sondre | NOR | 235.9 |
| 13 | 21 | Bartolj, Maksim | SLO | 235.7 |
| 14 | 42 | Masle, Rok | SLO | 233.9 |
| 15 | 50 | Lisso, Justin | GER | 233.8 |
| 16 | 51 | Fannemel, Anders | NOR | 233.7 |
| 17 | 47 | Siegel, David | GER | 233.5 |
| 18 | 30 | Paschke, Pius | GER | 231.7 |
| 19 | 41 | Habdas, Jan | POL | 231.3 |
| 20 | 25 | Bachlinger, Niklas | AUT | 231.0 |
| 21 | 27 | Hula, Stefan | POL | 230.0 |
| 22 | 37 | Oblak, Rok | SLO | 229.6 |
| 23 | 36 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 228.9 |
| 24 | 54 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 227.2 |
| 25 | 22 | Medwed, Elias | AUT | 225.2 |
| 26 | 20 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 223.6 |
| 27 | 17 | Urlaub, Andrew | USA | 222.5 |
| 28 | 44 | Ortner, Maximilian | AUT | 221.3 |
| 29 | 31 | Hoffmann, Felix | GER | 219.4 |
| 30 | 35 | Landerer, Hannes | AUT | 211.7 |
| 31 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 108.8 |
| 32 | 38 | Stekala, Andrzej | POL | 107.7 |
| 32 | 18 | Milesi, Enzo | FRA | 107.7 |
| 34 | 9 | Contamine, Mathis | FRA | 107.5 |
| 35 | 14 | Sakala, Filip | CZE | 106.4 |
| 36 | 19 | Ammann, Simon | SUI | 105.9 |
| 37 | 23 | Juroszek, Kacper | POL | 105.5 |
| 38 | 11 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 104.9 |
| 38 | 3 | Marusiak, Yevhen | UKR | 104.9 |
| 40 | 46 | Bartol, Tilen | SLO | 103.3 |
| 41 | 43 | Hamann, Martin | GER | 100.5 |
| 42 | 1 | Reisenauer, Janni | AUT | 98.3 |
| 43 | 15 | Holub, Benedikt | CZE | 93.9 |
| 44 | 5 | Foubert, Valentin | FRA | 93.5 |
| 45 | 6 | Lejsek, Frantisek | CZE | 90.5 |
| 46 | 4 | Chervet, Jules | FRA | 89.7 |
| 47 | 12 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 83.7 |
| 48 | 16 | Song, Qiwu | CHN | 81.4 |
| 49 | 13 | Hauswirth, Sandro | SUI | 81.3 |
| 50 | 8 | Vagul, Kaimar | EST | 71.6 |
| 51 | 2 | Zhu, Honglin | CHN | 54.5 |
| 52 | 10 | Lyu, Ylxin | CHN | 45.5 |
| DSQ | 33 | Hafnar, Mark | SLO | 0.0 |
| DNS | 7 | Campregher, Andrea | ITA | 0.0 |
Результаты
Полные результаты