We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Политика приватности

Berkutschi Premium Partners

Результаты Кубок мира: Planica 01.04.2023



Место Страна Общий
1. Австрия 1688.7
Длина 1 Длина 2 Общий
Tschofenig, Daniel 225.5 224.0 400.5
Hayboeck, Michael 229.5 236.5 399.1
Hoerl, Jan 231.5 233.0 417.1
Kraft, Stefan 235.5 235.5 472.0
2. Словения 1682.6
Длина 1 Длина 2 Общий
Kos, Lovro 220.0 215.0 375.8
Prevc, Domen 240.5 239.5 420.2
Zajc, Timi 232.5 236.5 448.8
Lanisek, Anze 239.5 217.0 437.8
3. Норвегия 1655.2
Длина 1 Длина 2 Общий
Forfang, Johann Andre 222.5 217.5 384.8
Heggli, Bendik Jakobsen 232.0 234.0 394.4
Johansson, Robert 237.5 227.0 418.1
Granerud, Halvor Egner 234.5 239.5 457.9
4. Польша 1549.7
Длина 1 Длина 2 Общий
Zniszczol, Aleksander 219.5 221.5 387.4
Wasek, Pawel 204.0 207.0 326.6
Stoch, Kamil 233.5 228.5 403.9
Zyla, Piotr 239.5 226.5 431.8
5. Германия 1451.0
Длина 1 Длина 2 Общий
Hoffmann, Felix 201.5 193.5 328.8
Eisenbichler, Markus 202.5 222.5 348.1
Geiger, Karl 228.0 217.0 379.1
Wellinger, Andreas 240.0 206.5 395.0
6. Швейцария 1409.2
Длина 1 Длина 2 Общий
Imhof, Remo 215.0 213.5 381.2
Peier, Killian 190.0 198.5 288.3
Ammann, Simon 219.5 200.5 337.0
Deschwanden, Gregor 224.5 224.5 402.7
7. Япония 1358.3
Длина 1 Длина 2 Общий
Nakamura, Naoki 219.0 215.0 385.1
Sato, Keiichi 191.5 195.5 293.1
Kobayashi, Junshiro 193.5 178.0 282.6
Kobayashi, Ryoyu 225.5 219.5 397.5
8. США 1096.0
Длина 1 Длина 2 Общий
Larson, Casey 177.0 188.5 294.2
Decker, Dean 198.0 194.0 298.1
Belshaw, Erik 182.5 169.5 256.2
Urlaub, Andrew 172.5 154.5 247.5
9. Казахстан 410.0
Длина 1 Длина 2 Общий
Vassilyev, Danil 173.5 138.4
Nazarenko, Svyatoslav 155.5 98.8
Muminov, Sabirzhan 158.0 101.4
Devyatkin, Nikita 117.5 71.4

Смотри также

Галереи

PLANICA SATURDAY TEAM

02.04.2023 08:03